logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo
CNPJ 06.496.095/0001-62
CR 1365 / 8
logo
MA Maranhão
CAMPEONATO 2018 DE CARABINA MIRA ABERTA 25M - SPORTER
Eventos realizados: 30
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
Júnior Masculino Sérgio Anthony de Mesquita Guimarães (00528) - CAPETIM 1198 307 299 297 295 8
Sênior Emir Wendler (00241) - CBTD 1295 326 326 322 321 11
Sênior Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) - CAPETIM 1253 318 314 311 310 9
Sênior Avelino Scheifer Neto (00335) - CBTD 1231 308 308 308 307 10
Sênior Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) - CLAM 1176 309 295 287 285 8
Sênior Johnson Willis da Silva Lopes (00057) - CLAM 1167 306 305 278 278 6
Sênior Francisco Mardônio Ferreira Soares (00503) - CLAM 1159 293 293 288 285 6
Sênior Ronaldo Honostório de Bastos (00336) - CBTD 1138 298 286 277 277 5
Sênior Carlos Jorge Damous Neto (00446) - CLAM 1134 296 285 284 269 5
Sênior Antônio Tertuliano Serra Filho (00559) - CLAM 1120 287 280 280 273 10
Sênior 10º Antonio Luiz Braga Baima Pereira (00398) - CTB 1111 289 278 272 272 8
Sênior 11º Diego Mamede Barbosa Vieira (00298) - CLAM 1100 285 277 271 267 5
Sênior 12º Guilherme Antoniolli (00455) - CBTD 1097 281 275 275 266 4
Sênior 13º Noredim Oliveira Reuter Ribeiro Neto (00237) - CTG 1096 288 282 267 259 5
Sênior 14º José de Ribamar Camapum Lima (00504) - CLAM 1072 278 278 267 249 9
Sênior 15º Sidnei Jorge Marques Martins (00028) - CLAM 1066 269 269 268 260 6
Sênior 16º Paulo Henrique de Oliveira Nóbrega (00245) - CLAM 1056 290 262 256 248 9
Sênior 17º Johnny Maxuel Vasconcelos Bezerra Araújo (00582) - CLAM 1032 275 264 262 231 4
Sênior 18º Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM 1018 271 257 255 235 6
Sênior 19º Bruno Zepolato Zanatta (00589) - CCPETI 988 269 262 255 202 5
Sênior 20º Paulo Henrique Rezende Matos (00328) - CLAM 984 255 254 243 232 5
Sênior 21º Fábio Henrique Mota Dourado (00297) - CLAM 869 296 287 286 0 3
Sênior 22º Paulo Victor Tavares Holanda Cavalcante (00499) - VERONA 859 292 285 282 0 3
Sênior 23º Evandro de Carvalho Gomes (00339) - WAFFEN 831 281 276 274 0 3
Sênior 24º Paulo César Albach (00578) - CBTD 810 280 275 255 0 3
Sênior 25º Diógenes Epifânio Martins da Rosa (00141) - CBTD 793 288 280 225 0 3
Sênior 26º Wilson de Jesus (00573) - CLAM 791 281 270 240 0 3
Sênior 27º Paulo Alfredo Donjie de Oliveira (00043) - CITEP 736 255 242 239 0 3
Sênior 28º Stênio Alessandro Teixeira Colaço (00592) - CITEP 721 280 251 190 0 3
Sênior 29º Paulo Max Vieira Marques (00536) - CLAM 581 299 282 0 0 2
Sênior 30º Luiz César Vieira Souza (00518) - CBTD 567 298 269 0 0 2
Sênior 31º Richard Manoel Amaral Santos (00577) - CLAM 561 286 275 0 0 2
Sênior 32º Eudyno Dias Costa Castro (00563) - CLAM 550 282 268 0 0 2
Sênior 33º Octávio Augusto Melo de Queiroz (00331) - CBTD 542 285 257 0 0 2
Sênior 34º Dyego Lucena Ribeiro (00603) - CCPETI 522 262 260 0 0 2
Sênior 35º Flávio César Pereira dos Santos (00265) - CLAM 500 260 240 0 0 2
Sênior 36º Paulo Henrique Godoy Meirelles (00554) - CLAM 497 257 240 0 0 2
Sênior 37º Washington Souza Gomes (00602) - CITEP 484 274 210 0 0 2
Sênior 38º Rudinei Zancanaro (00584) - CLAM 435 236 199 0 0 2
Sênior 39º André Luís Siqueira Palhares (00292) - CAPETIM 337 170 167 0 0 2
Sênior 40º Rodrigo Alencar de Farias (00293) - CCPETI 315 315 0 0 0 1
Sênior 41º Claudomiro Sales Pimentel Filho (00597) - CCPETI 306 306 0 0 0 1
Sênior 42º Henrique Esser Filho (00458) - CBTD 299 299 0 0 0 1
Sênior 43º Dhyan Carlos Cruz Bandeira (00465) - CCPETI 291 291 0 0 0 1
Sênior 44º Javan de Sousa Arraes (00538) - CLAM 289 289 0 0 0 1
Sênior 45º Luciano Zumerle Zaneti (00303) - CCPETI 286 286 0 0 0 1
Sênior 46º Estenildo Moreira Alves (00382) - CLAM 284 284 0 0 0 1
Sênior 47º Arlindo Pandolfo (00101) - CBTD 279 279 0 0 0 1
Sênior 48º Eldo dos Santos Bispo (00516) - CBTD 278 278 0 0 0 1
Sênior 49º Robson da Cunha Carvalho (00549) - CLAM 278 278 0 0 0 1
Sênior 50º Cesare Roncato Baldin (00463) - CBTD 276 276 0 0 0 1
Sênior 51º Lúcio Santos Mesquita (00349) - CLAM 273 273 0 0 0 1
Sênior 52º Saulo José da Rocha Cassimiro (00590) - CLAM 271 271 0 0 0 1
Sênior 53º Paulo Roberto Feitosa Wanderley (00522) - CLAM 268 268 0 0 0 1
Sênior 54º Christiann Cézar Tavares de Albuquerque (00533) - CLAM 264 264 0 0 0 1
Sênior 55º Pedro Loyola Miranda (00378) - CLAM 254 254 0 0 0 1
Sênior 56º Wanderlan Leão Moreira (00610) - CCPETI 254 254 0 0 0 1
Sênior 57º José Olavo Gonçalves Reis (00080) - CITEP 252 252 0 0 0 1
Sênior 58º Jonhy Rene Gumiero (00379) - CBTD 249 249 0 0 0 1
Sênior 59º Rudyere Darlan Nunes Fucina (00150) - CBTD 248 248 0 0 0 1
Sênior 60º Anselmo da Silva Azevedo (00595) - CLAM 237 237 0 0 0 1
Sênior 61º Anaxímenes Nunes Palhano (00572) - CLAM 229 229 0 0 0 1
Sênior 62º Glaubbe Itallo de Sousa Silva (00541) - CLAM 216 216 0 0 0 1
Sênior 63º Marcos Vinicius Stafim (00521) - CBTD 206 206 0 0 0 1
Sênior 64º Oneide Luiz Braum Fucina (00117) - CBTD 137 137 0 0 0 1
Sênior 65º Gerson Carlos Câmara Soares (00380) - CLAM 85 85 0 0 0 1
Máster João José Cordeiro Nogueira (00478) - CLAM 1120 284 280 278 278 11
Máster João Alexandre Paes de Assis (00135) - CLAM 1099 288 282 267 262 6
Máster Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) - CLAM 1007 278 254 253 222 6
Máster Manuel Octávio de Sousa Soares (00002) - CLAM 446 163 157 126 0 3
Dama Kamilla Brandão Ericeira Baima (00479) - CTB 480 242 238 0 0 2
Dama Soraya de Sousa Ibiapina (00537) - CLAM 169 169 0 0 0 1
Dama Ana Caroline Silva Sardinha (00546) - CLAM 32 32 0 0 0 1
Para-atleta Francisco Raimundo de Brito Filho (00370) - CLAM 780 283 280 217 0 3
logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo

Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030

phone(98) 9811-81188

CR 1365 / 8
CNPJ 06.496.095/0001-62

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro