logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo
CNPJ 06.496.095/0001-62
CR 1365 / 8
logo
MA Maranhão
CAMPEONATO 2023 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10M - PISTOLA CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 16
Categoria CL Atleta Camp. Reg.
x 2
Final
x 3
Soma D R1R2R3Partic.
Sênior Classe A Wagner Saunders Pontes (00785) - CLAM 820 198 297 325 113 108 104 12
Sênior Classe A Rogério Cardoso Macedo (00622) - CITEP 820 200 297 323 110 108 105 5
Sênior Classe A Jeová Barbosa de Souza Neto (00859) - CTCT 819 196 306 317 108 105 104 8
Sênior Classe A José Raimundo dos Santos Júnior (00018) - CITEP 644 0 324 320 116 103 101 4
Sênior Classe A Mário de Lucena Rodrigues (00780) - CLAM 644 172 297 175 88 87 0 2
Sênior Classe A Rayron Barbosa de Oliveira (00612) - CTB 623 0 309 314 107 105 102 7
Sênior Classe A Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM 516 220 0 296 103 100 93 4
Sênior Classe A Rodrigo Alencar de Farias (00293) - CCPETI 514 202 0 312 109 105 98 6
Sênior Classe A Emir Wendler (00241) - CBTD 514 206 0 308 105 102 101 6
Sênior Classe A Guilherme Henrique Santos da Silva (00759) - CITEP 485 188 0 297 100 99 98 5
Sênior Classe A Andrei Rafael de Albuquerque (00933) - CBTD 415 216 0 199 100 99 0 2
Sênior Classe A Hugo Paiva Barros Manary (00870) - CTCT 314 0 0 314 110 103 101 7
Sênior Classe A Evandro de Carvalho Gomes (00339) - WAFFEN 312 0 0 312 105 105 102 7
Sênior Classe A Raimundo Albuquerque Macedo (01200) - CTMAE 305 0 0 305 107 99 99 6
Sênior Classe A David Silva Muniz (01039) - WAFFEN 302 0 0 302 104 100 98 5
Sênior Classe A Milson Louseiro Lima (00431) - CTJIN 290 0 0 290 104 98 88 6
Sênior Classe A Alessandro Oliveira de Arruda (00321) - CBTD 275 0 0 275 95 92 88 3
Sênior Classe B Cristiano Munaretto (00805) - CITEP 837 204 312 321 109 107 105 7
Sênior Classe B Mauro Carmo Lima Filho (01119) - FORBAC 836 210 339 287 100 96 91 5
Sênior Classe B Artur Policarpo Coelho de Melo (00605) - CITEP 792 198 282 312 106 104 102 6
Sênior Classe B Eduardo Gonçalves Machado (01029) - CLAM 771 178 291 302 105 100 97 7
Sênior Classe B Willyston da Cruz Soares (01052) - CAPETIM 771 178 303 290 100 96 94 8
Sênior Classe B Adênio Mendes Queiroga (00672) - CLAM 769 208 279 282 95 94 93 8
Sênior Classe B Leonardo Ribeiro da Silva (01317) - CITEP 749 192 285 272 92 91 89 3
Sênior Classe B Gustavo Pivotto (00898) - CITEP 725 190 330 205 104 101 0 2
Sênior Classe B Airton Koinowski Witchaki (01287) - CBTD 723 190 252 281 101 96 84 3
Sênior Classe B Bruno José Neves Lima (00950) - CLAM 700 174 255 271 97 90 84 8
Sênior Classe B Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) - CITEP 655 180 306 169 97 72 0 2
Sênior Classe B Braulio Rangel de Castro Soares (01393) - CLAM 580 0 294 286 96 95 95 4
Sênior Classe B Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) - CTCT 566 0 288 278 97 91 90 7
Sênior Classe B Edvaldo Silva Lima (01143) - WAFFEN 564 0 270 294 103 97 94 6
Sênior Classe B Gustavo Bastos de Oliveira (00839) - CLAM 539 0 279 260 88 87 85 5
Sênior Classe B Carlos Eugênio Pereira Moreira (00552) - WAFFEN 525 0 276 249 87 81 81 8
Sênior Classe B Stefan Hubertus Dorner (00814) - WAFFEN 523 0 261 262 89 88 85 4
Sênior Classe B Hitallo Limeira Silva Souza (01033) - CITEP 512 206 0 306 106 101 99 6
Sênior Classe B Andre Luis Silva de Carvalho (01053) - WAFFEN 494 0 243 251 95 83 73 3
Sênior Classe B Decio Albuquerque Franco (01057) - CTFA 493 188 0 305 104 102 99 5
Sênior Classe B Alex Oliveira da Costa (00996) - CITEP 487 190 0 297 102 99 96 4
Sênior Classe B Fabiano Pires Cerqueira (00600) - CITEP 487 196 0 291 98 97 96 5
Sênior Classe B Henio Henrique Aragão Rego (01041) - WAFFEN 481 176 0 305 104 101 100 5
Sênior Classe B Sidinei Parisotto (01042) - WAFFEN 481 0 246 235 90 83 62 3
Sênior Classe B Jan Araújo Cabral (01134) - CTEPTA 478 182 0 296 103 97 96 6
Sênior Classe B Tiago Gonçalves de Almeida (00932) - CITEP 477 184 0 293 99 97 97 7
Sênior Classe B Lindon Johnson Carvalho da Silva (00754) - CITEP 476 188 0 288 103 93 92 4
Sênior Classe B Alessandro Raphael Marques de Sousa Sá (00500) - CLAM 473 0 282 191 96 95 0 2
Sênior Classe B Antonio Iago Carvalho Barbosa (00983) - CBTD 472 196 0 276 100 92 84 4
Sênior Classe B Marcus Vinícius Lima dos Reis (01237) - CTEPTA 470 162 0 308 107 101 100 5
Sênior Classe B Guilherme Borges de Almeida (00738) - FORBAC 470 182 0 288 98 95 95 6
Sênior Classe B Francisco Jean Chaves Araújo (00915) - ÁGUIAS 468 174 0 294 99 98 97 6
Sênior Classe B Gustavo Henrique de Oliveira Braga (00720) - CITEP 467 186 0 281 98 93 90 5
Sênior Classe B Mauricio Portela Francisco de Sousa (00980) - CTG 465 194 0 271 93 90 88 6
Sênior Classe B Ciro Fernando Assis Siqueira (00945) - CBTD 464 188 0 276 94 92 90 4
Sênior Classe B Aluizo Tavares Cardoso Junior (01095) - CITEP 463 174 0 289 97 97 95 7
Sênior Classe B Antonio Luís Silva (01188) - CTEPTA 461 162 0 299 102 99 98 5
Sênior Classe B José Augusto Farias Silva Junior (01278) - CLAM 461 184 0 277 100 91 86 4
Sênior Classe B Thiago Ferreira de Souza (00833) - CLAM 458 180 0 278 94 93 91 6
Sênior Classe B Jucelino Miranda Silva Junior (00777) - CITEP 457 180 0 277 93 93 91 5
Sênior Classe B Patrick Araújo Silva (01122) - CITEP 453 170 0 283 101 94 88 6
Sênior Classe B Rainoldo de Oliveira Junior (00921) - CBTD 451 184 0 267 91 90 86 4
Sênior Classe B Raimundo Moura Macedo Sobrinho (00710) - FORBAC 449 180 0 269 91 91 87 5
Sênior Classe B Diego Rosa Pereira (01141) - CITEP 448 176 0 272 92 91 89 6
Sênior Classe B Mauro Vanderlei Zanchin (01020) - CBTD 444 178 0 266 93 88 85 7
Sênior Classe B Andre Luiz Oliveira Campos (01107) - CITEP 430 168 0 262 88 88 86 6
Sênior Classe B Antonio Carlos de Souza Machado Neto (01046) - CTFA 428 168 0 260 90 87 83 5
Sênior Classe B Antonio Carlos Del Castilho Júnior (00948) - CITEP 427 166 0 261 93 86 82 5
Sênior Classe B Marcos Renato Vieira (01027) - CBTD 426 162 0 264 100 89 75 4
Sênior Classe B Marcos Diones Ribeiro de Sousa (01238) - CTEPTA 424 150 0 274 103 86 85 5
Sênior Classe B Pedro Henrique Ferreira Carvalho (01144) - CCPETI 419 182 0 237 82 78 77 3
Sênior Classe B Rafael Pereira Coimbra (01090) - CITEP 418 164 0 254 93 81 80 7
Sênior Classe B Wesley Zimermann (01214) - CBTD 417 154 0 263 89 88 86 5
Sênior Classe B Paulo Henrique Lopes Nunes (01083) - CLAM 409 146 0 263 91 90 82 9
Sênior Classe B Alessandro Di Minda Pereira Machado de Oliveira (01036) - CITEP 408 138 0 270 92 92 86 4
Sênior Classe B Cacildo Fernandes de Brito (01270) - CTEPTA 406 142 0 264 92 86 86 4
Sênior Classe B Joaquim Veríssimo Caldas Batista (01024) - CLAM 401 0 177 224 76 75 73 5
Sênior Classe B Mário Eusébio Correa Meneses (01170) - CITEP 400 158 0 242 82 81 79 3
Sênior Classe B Ricardo Guedes Lopes (00655) - CBTD 395 204 0 191 97 94 0 2
Sênior Classe B Luciano de Melo Nogueira (00824) - CITEP 392 200 0 192 97 95 0 2
Sênior Classe B Aylton da Silva Lacerda (00997) - CITEP 389 166 0 223 76 74 73 4
Sênior Classe B Felipe Lima Oliveira (01145) - CBTD 385 154 0 231 82 76 73 7
Sênior Classe B Daniel Pereira Barros (00946) - CITEP 383 130 0 253 91 81 81 6
Sênior Classe B Pedro Ribeiro de Sales Netto (00674) - CCPETI 380 130 0 250 85 83 82 6
Sênior Classe B Francisco Feitosa Chaves (01115) - CITEP 378 146 0 232 84 81 67 7
Sênior Classe B 19º Gildiner da Silva dos Santos (01190) - CLAM 377 80 114 183 69 57 57 5
Sênior Classe B Fernando Pereira Dias (00333) - CLAM 375 164 0 211 78 75 58 3
Sênior Classe B Eduardo Vicente Tontini (01075) - CBTD 363 184 0 179 94 85 0 2
Sênior Classe B João Joel Nogueira Ramos (01081) - CITEP 361 176 0 185 76 70 39 3
Sênior Classe B George Barroso Coutinho (01151) - CTFA 355 124 0 231 81 81 69 4
Sênior Classe B Onírio Júnior Ferreira Prestes (00688) - CBTD 352 178 0 174 87 87 0 2
Sênior Classe B Emerson Brito Mourão de Oliveira (00344) - CLAM 343 116 0 227 84 72 71 3
Sênior Classe B Antonio Cesar Martins Jorge (01092) - CITEP 343 172 0 171 93 78 0 2
Sênior Classe B Sancley Pereira da Rocha (00733) - CITEP 342 110 0 232 82 78 72 5
Sênior Classe B Edywan Alves Nunes (01147) - CLAM 339 174 0 165 60 55 50 4
Sênior Classe B Rogério Luís Giaretton (00599) - CBTD 332 144 0 188 96 92 0 2
Sênior Classe B Raimundo Almeida Silva (01054) - CLAM 332 154 0 178 63 60 55 3
Sênior Classe B Adriano Dal Molin de Oliveira (01043) - WAFFEN 326 0 240 86 86 0 0 1
Sênior Classe B Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho (00893) - CCPETI 325 0 0 325 111 107 107 7
Sênior Classe B Jefferson Ribeiro Oliveira (01084) - CITEP 323 162 0 161 81 80 0 2
Sênior Classe B Marcos Dionis Alves Lima (00863) - CTG 322 160 0 162 93 69 0 2
Sênior Classe B Antonio Carlos Del Castilho (00944) - CCPETI 312 0 0 312 105 104 103 8
Sênior Classe B Rodrigo Vieira Garcia (01248) - CTEPTA 307 162 0 145 80 65 0 2
Sênior Classe B Gilson Gomes Pereira Leal (00990) - CITEP 306 0 0 306 107 101 98 6
Sênior Classe B ícaro Gomes da Silva Pires (00690) - CITEP 303 206 0 97 97 0 0 1
Sênior Classe B Rodrigo Nogueira Castro (00788) - CLAM 302 0 0 302 105 102 95 5
Sênior Classe B João Bosco Garbin de Paula (01302) - CITEP 302 144 0 158 90 68 0 2
Sênior Classe B Mauro Fernando Ferreira Bezerra (01217) - ÁGUIAS 294 0 0 294 99 98 97 5
Sênior Classe B Jonhy Rene Gumiero (00379) - CBTD 293 200 0 93 93 0 0 1
Sênior Classe B Maeldison Lopes da Costa (01192) - CTMAE 292 0 0 292 103 96 93 5
Sênior Classe B Kelve Cortez Barroso (01265) - CTCT 290 0 0 290 101 95 94 5
Sênior Classe B Marcondes Wanderley de Faria (00816) - FORBAC 290 0 0 290 99 97 94 5
Sênior Classe B Raffael Carvalho Bezerra (01336) - FORBAC 290 0 0 290 97 97 96 3
Sênior Classe B Magno Rogério Sousa Epifânio (01189) - VERONA 289 0 0 289 98 98 93 6
Sênior Classe B Francisco Edson Sales da Cunha (01067) - FORBAC 289 0 0 289 98 97 94 3
Sênior Classe B Saulo dos Santos Chaves (00876) - CTCT 288 0 0 288 98 97 93 6
Sênior Classe B Alex Formiga Campos (00828) - CITEP 288 0 0 288 97 96 95 5
Sênior Classe B Nagib Jorge Feres (00155) - CLAM 287 0 0 287 97 95 95 7
Sênior Classe B Mauro Gomes Barbosa (01281) - CTCT 285 0 0 285 99 94 92 4
Sênior Classe B Rodolpho da Silva Sousa (01230) - CTFA 284 0 0 284 96 96 92 5
Sênior Classe B Ronaldo da Silva Esteves (01465) - CITEP 284 176 0 108 108 0 0 1
Sênior Classe B Enio Oliveira Rocha (01066) - FORBAC 283 0 0 283 101 93 89 6
Sênior Classe B André Camacho Oliveira Araújo (00747) - CITEP 281 0 0 281 105 90 86 6
Sênior Classe B Luciano Costa Nascimento (01271) - CTEPTA 277 0 0 277 94 92 91 4
Sênior Classe B Marcos Vinicius Carlos de Freitas (01012) - CITEP 276 0 0 276 94 93 89 4
Sênior Classe B Valeriano Jaques Guimarães Júnior (01047) - CCPETI 275 0 0 275 96 91 88 5
Sênior Classe B José Agnaldo Rodrigues Silva (01110) - CITEP 275 0 0 275 94 92 89 7
Sênior Classe B Flávio César Pereira dos Santos (00265) - CLAM 274 0 0 274 99 97 78 5
Sênior Classe B Eduardo de Sousa Ribeiro (00639) - CITEP 273 0 0 273 95 92 86 4
Sênior Classe B Ricardo Burgel (01123) - CBTD 273 110 0 163 64 50 49 3
Sênior Classe B Francisco Denilson de Souza Teodoro (01179) - ÁGUIAS 272 0 0 272 95 91 86 4
Sênior Classe B Antonio Carvalho Barroso Junior (01100) - CTB 271 0 0 271 93 89 89 4
Sênior Classe B Tiago Abreu dos Santos (00711) - FORBAC 271 0 0 271 92 91 88 7
Sênior Classe B Marcos Gutierrez Quirino Sucupira (01260) - CTCT 269 0 0 269 95 87 87 4
Sênior Classe B Nilmatison Pereira Cunha (01318) - CTCT 268 0 0 268 95 90 83 3
Sênior Classe B Ivonaldo Mota Silva (01357) - WAFFEN 267 0 267 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Felipe Queiroz Lima (00871) - CTCT 266 0 0 266 92 90 84 4
Sênior Classe B Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) - CTCT 266 0 0 266 91 89 86 4
Sênior Classe B Izael Bandeira (01259) - CTCT 265 0 0 265 92 87 86 5
Sênior Classe B Yves Augusto Assis de Moraes Filho (01213) - CTFA 265 0 0 265 89 89 87 3
Sênior Classe B Ronaldo do Nascimento Cunha (00943) - CTCT 263 0 0 263 95 88 80 5
Sênior Classe B Paulo de Sousa Mota (01268) - CITEP 263 0 0 263 93 88 82 4
Sênior Classe B Sérgio Marinho Silva (00897) - CITEP 263 0 0 263 90 87 86 6
Sênior Classe B Wasley Lima Santos (01288) - VERONA 262 0 0 262 89 87 86 4
Sênior Classe B Tomás Falqueto Altoé (01264) - CTCT 261 0 0 261 92 85 84 5
Sênior Classe B Francisco da Silva Almeida (01180) - ÁGUIAS 257 0 0 257 92 85 80 6
Sênior Classe B Emílio Pereira Barros (00823) - CITEP 257 0 0 257 91 86 80 5
Sênior Classe B Ricardo Brilhante de Sousa (00822) - CITEP 256 170 0 86 86 0 0 1
Sênior Classe B Francisco da Silva Fernandes (01261) - CTCT 255 0 0 255 88 87 80 4
Sênior Classe B Tiago Francisco Santos de Andrade (00729) - CITEP 255 114 0 141 88 53 0 2
Sênior Classe B Jeremias Alencar Martins (00994) - CITEP 254 0 0 254 92 88 74 3
Sênior Classe B Wesley Casimiro de Cirqueira (00815) - CITEP 254 148 0 106 106 0 0 1
Sênior Classe B Everson Gomes Cavalcanti (01154) - CCPETI 253 0 0 253 89 86 78 4
Sênior Classe B Pedro Paulo Alves de Lima Cruz (01273) - CTCT 253 0 0 253 89 85 79 4
Sênior Classe B Diêgo da Silva Gonçalves (01096) - CTCT 252 0 0 252 86 84 82 3
Sênior Classe B João Luiz Ribeiro Junior (01286) - FORBAC 252 0 0 252 85 84 83 3
Sênior Classe B Natannael Rodrigues Bezerra (01262) - CTCT 251 0 0 251 92 82 77 4
Sênior Classe B Douglas Carpegiani Pavão (01111) - CTB 251 0 0 251 89 81 81 4
Sênior Classe B Tairo Fonseca Rodrigues (00900) - CBTD 250 0 0 250 91 85 74 4
Sênior Classe B José dos Santos Sousa (01333) - CTMAE 250 0 0 250 89 83 78 4
Sênior Classe B Raimundo José Moraes Filho (01212) - CTFA 249 0 0 249 97 79 73 4
Sênior Classe B Aluísio Fernandes de Oliveira (00244) - CCPETI 248 0 0 248 90 87 71 3
Sênior Classe B Ronny Erisson Franco de Lima (00741) - CITEP 248 0 0 248 86 84 78 3
Sênior Classe B José Fernando Dias Moura (00879) - CTCT 248 0 0 248 84 83 81 4
Sênior Classe B Marcos Antônio de Carvalho (01126) - CITEP 247 0 0 247 90 82 75 6
Sênior Classe B Raimundo Fagner Lopes Dias (01279) - CTCT 247 0 0 247 86 82 79 3
Sênior Classe B Avelino Scheifer Neto (00335) - CBTD 246 0 0 246 88 87 71 3
Sênior Classe B Evilson da Silva Lima (01258) - CTCT 245 0 0 245 87 85 73 5
Sênior Classe B Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) - CLAM 244 0 0 244 88 85 71 4
Sênior Classe B William Vinicius da Silva (01291) - CITEP 243 172 0 71 71 0 0 1
Sênior Classe B Wallace de Barros Pinheiro (01037) - CITEP 242 0 0 242 85 79 78 3
Sênior Classe B Francisco Santos Soares Junior (01340) - CITEP 242 158 0 84 84 0 0 1
Sênior Classe B Vicente Alves de Almeida Junior (01074) - FORBAC 241 0 0 241 99 80 62 3
Sênior Classe B José Vanderlei de Morais Neto (01121) - CITEP 241 0 0 241 86 78 77 5
Sênior Classe B Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) - FORBAC 239 0 0 239 91 76 72 4
Sênior Classe B Eliezio Ferreira Sousa (01227) - CTMAE 239 0 0 239 83 78 78 5
Sênior Classe B Jacques Fernandes (01367) - ÁGUIAS 238 0 0 238 80 80 78 3
Sênior Classe B Hermeson Carvalho Freitas (01325) - CITEP 237 170 0 67 67 0 0 1
Sênior Classe B Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) - CBTD 236 0 0 236 85 78 73 3
Sênior Classe B Rafael Mesquita Brasil (01394) - WAFFEN 234 0 234 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Osias Rodrigues da Silva Junior (01362) - ÁGUIAS 233 0 0 233 88 78 67 3
Sênior Classe B Elson André Sousa Oliveira (01133) - WAFFEN 233 0 0 233 81 79 73 3
Sênior Classe B Ricardo Arisa (01323) - CITEP 233 72 0 161 82 79 0 2
Sênior Classe B George Fernando Batista Junior (01366) - ÁGUIAS 230 0 0 230 82 78 70 3
Sênior Classe B Edinaldo Martins Lima (00517) - CBTD 230 152 0 78 78 0 0 1
Sênior Classe B Carlos Antônio Silva Reis (01216) - CTFA 228 0 0 228 85 73 70 4
Sênior Classe B Francisco Saraiva dos Santos Filho (01138) - CITEP 227 0 0 227 84 77 66 3
Sênior Classe B James Farias de Oliveira (01445) - FORBAC 226 0 0 226 85 76 65 3
Sênior Classe B Herbeth Avila da Silva (01427) - ÁGUIAS 226 0 0 226 79 79 68 3
Sênior Classe B Edivaldo Ramalho da Silva (01368) - ÁGUIAS 226 0 0 226 76 76 74 3
Sênior Classe B Antônio Alves Barros (01065) - FORBAC 225 0 0 225 84 75 66 3
Sênior Classe B Eurilio Fortaleza Leal (01082) - CITEP 225 0 0 225 83 77 65 3
Sênior Classe B Antonio Zito Lima Oliveira (00702) - VERONA 225 0 0 225 76 76 73 5
Sênior Classe B Leandro de Jesus Silva (01244) - CTFA 223 0 0 223 86 71 66 3
Sênior Classe B Nereu Stein Cavalheiro Filho (01164) - CBTD 223 0 0 223 77 73 73 3
Sênior Classe B Diego Regino da Costa Teodoro (01496) - CLAM 222 0 0 222 89 71 62 3
Sênior Classe B José Wilson Filho Lopes e Silva (00283) - CITEP 220 0 0 220 76 74 70 3
Sênior Classe B Marcelo Henrique Cardoso Santos (01360) - ÁGUIAS 218 0 0 218 78 72 68 3
Sênior Classe B Helio Viana Junior (01358) - ÁGUIAS 218 0 0 218 77 71 70 3
Sênior Classe B Regis Bedin Camera (00922) - CBTD 216 144 0 72 72 0 0 1
Sênior Classe B Helison de Jesus Landulfo (00772) - CITEP 215 0 0 215 83 66 66 4
Sênior Classe B Claudomiro Sales Pimentel Filho (00597) - CCPETI 215 158 0 57 57 0 0 1
Sênior Classe B Cleonésio Luiz Marx (01132) - CBTD 213 0 0 213 75 71 67 3
Sênior Classe B Lucas Vinicius de Sousa Matos (01101) - CTB 211 0 0 211 78 73 60 3
Sênior Classe B Clauber Gomes Rocha (01365) - ÁGUIAS 211 0 0 211 72 71 68 3
Sênior Classe B Leonardo Torres Goncalves (01246) - FORBAC 210 0 0 210 73 72 65 6
Sênior Classe B Sergio Roberto Rocha Gonçalves (01364) - ÁGUIAS 210 0 0 210 73 70 67 3
Sênior Classe B Luis Fabio Santos Duarte (01473) - CITEP 209 132 0 77 77 0 0 1
Sênior Classe B Hayram Teixeira de Rezende (01437) - CITEP 209 140 0 69 69 0 0 1
Sênior Classe B João Batista Dourado Pinheiro (01396) - CLAM 206 0 0 206 76 66 64 3
Sênior Classe B Júlio Neves da Silva (01017) - CITEP 204 0 0 204 78 67 59 4
Sênior Classe B Irapuan Feitosa Carvalho (01184) - ÁGUIAS 204 0 0 204 76 69 59 4
Sênior Classe B Claudinei Aparecido Luiz (01209) - CTFA 203 0 0 203 80 64 59 6
Sênior Classe B Pedro Higor Reis Sousa (01142) - CBTD 202 0 0 202 74 66 62 3
Sênior Classe B Luis Felipe Alves Santos (00875) - ÁGUIAS 200 0 0 200 73 67 60 3
Sênior Classe B Carlos César Martins Filho (01328) - VERONA 199 0 0 199 102 97 0 2
Sênior Classe B Rafael de Jesus Carneiro (00706) - CLAM 199 0 0 199 79 63 57 4
Sênior Classe B Roberto da Rocha Resende Vasconcelos (01305) - CITEP 199 144 0 55 55 0 0 1
Sênior Classe B Ricardo Alexandre Benetti (00656) - WAFFEN 198 0 0 198 104 94 0 2
Sênior Classe B Ronaldo Soares Malheiro (01515) - CLAM 194 0 0 194 81 58 55 3
Sênior Classe B Antônio Marcos Stafim (00358) - CBTD 194 124 0 70 70 0 0 1
Sênior Classe B Genilson Martins Silva (01421) - VERONA 192 0 0 192 98 94 0 2
Sênior Classe B Wilson Maciel Leite (01412) - VERONA 192 0 0 192 69 63 60 3
Sênior Classe B João Marcos de Sousa Silva (01210) - FORBAC 189 0 0 189 72 72 45 3
Sênior Classe B Neemias Silva Marques (00623) - CITEP 188 0 0 188 98 90 0 2
Sênior Classe B Elcimar Francisco de Lima (01094) - CITEP 187 0 0 187 73 58 56 6
Sênior Classe B Helio Gomes Arcanjo Junior (01409) - VERONA 186 0 0 186 94 92 0 2
Sênior Classe B Francisco Costa da Silva Coelho (00977) - CBTD 185 0 0 185 93 92 0 2
Sênior Classe B Francisco José da Silva Dias (01497) - CLAM 184 0 0 184 65 65 54 3
Sênior Classe B Fábio Soares de Sousa (00825) - CITEP 181 124 0 57 57 0 0 1
Sênior Classe B Ciro Pinto Freire (00792) - CITEP 178 0 0 178 77 57 44 3
Sênior Classe B Fábio Augusto Pizzolio de Almeida (01449) - CBTD 177 0 0 177 91 86 0 2
Sênior Classe B Marcos Paulo Florêncio Menezes (01414) - VERONA 177 0 0 177 89 88 0 2
Sênior Classe B Wellington Alves Costa (01433) - FORBAC 177 0 0 177 89 88 0 2
Sênior Classe B Raimundo de Sousa Pereira (00767) - CITEP 176 0 0 176 91 85 0 2
Sênior Classe B Paulo Albuquerque Franco (01060) - CTFA 175 0 0 175 93 82 0 2
Sênior Classe B Pedro Santos (01071) - FORBAC 175 0 0 175 61 60 54 5
Sênior Classe B Marcello da Silva Britto (01297) - FORBAC 171 0 0 171 98 73 0 2
Sênior Classe B Valdeilson Silva Souza (01419) - VERONA 171 0 0 171 87 84 0 2
Sênior Classe B Gustavo Chaves dos Reis (01007) - CITEP 171 0 0 171 71 58 42 4
Sênior Classe B Alisson Patrick de Sousa Silva (01175) - CITEP 170 106 0 64 64 0 0 1
Sênior Classe B Alisson Jean Castilho (01443) - CBTD 169 0 0 169 86 83 0 2
Sênior Classe B Magno Helmar Borges Vaz (01034) - CCPETI 169 0 0 169 71 60 38 3
Sênior Classe B Agenildo Bandeira Cavalcante (01159) - CITEP 169 94 0 75 51 24 0 2
Sênior Classe B Djayce John Ribeiro Almeida (01415) - CLAM 166 0 0 166 85 81 0 2
Sênior Classe B Estenildo Moreira Alves (00382) - CLAM 165 0 0 165 89 76 0 2
Sênior Classe B Orlando Pereira da Silva (00253) - CBTD 165 0 0 165 87 78 0 2
Sênior Classe B Paulo Ricardo Alves da Silva (01247) - VERONA 164 0 0 164 90 74 0 2
Sênior Classe B Gilson Costa Marinho Ii (01420) - VERONA 164 0 0 164 82 82 0 2
Sênior Classe B Bruno Eduardo da Silva Olivera (01411) - VERONA 163 0 0 163 86 77 0 2
Sênior Classe B Valberto Ribeiro de Carvalho (01048) - CCPETI 162 0 0 162 57 57 48 3
Sênior Classe B Arlindo Matos Barbosa (00956) - CTG 161 0 0 161 85 76 0 2
Sênior Classe B Raifran Magalhães da Silva Júnior (00712) - CITEP 158 0 0 158 81 77 0 2
Sênior Classe B Fernando Lopes Sousa Junior (01428) - FORBAC 157 0 0 157 86 71 0 2
Sênior Classe B Claudionor dos Santos Sousa (01269) - CITEP 156 0 0 156 81 75 0 2
Sênior Classe B Edvaldo Gomes dos Santos Filho (01272) - CTEPTA 155 0 0 155 85 70 0 2
Sênior Classe B Demetrius Queiroz Oliveira (00607) - VERONA 155 0 0 155 64 47 44 3
Sênior Classe B Paulo Victor Tavares Holanda Cavalcante (00499) - VERONA 152 0 0 152 94 58 0 2
Sênior Classe B Ionaldo Cardoso Santos (01472) - CTK 152 0 0 152 85 67 0 2
Sênior Classe B Cesare Roncato Baldin (00463) - CBTD 151 0 0 151 82 69 0 2
Sênior Classe B Carlos Henrique Lima Sales (01429) - FORBAC 151 0 0 151 82 69 0 2
Sênior Classe B Vinícius Batista Ribeiro (00845) - CLAM 149 0 0 149 76 73 0 2
Sênior Classe B Martinho Gomes Pinheiro Filho (01049) - CLAM 149 0 0 149 75 74 0 2
Sênior Classe B Carlos Alberto da Conceição Silva (00531) - WAFFEN 147 0 0 147 77 70 0 2
Sênior Classe B Fabio Tavares Carvalho (01276) - CTEPTA 146 0 0 146 79 67 0 2
Sênior Classe B Angelo Giusepe Cruciol Neto (00913) - CITEP 145 0 0 145 79 66 0 2
Sênior Classe B Roberto Nascimento Bastos (00930) - CCPETI 145 0 0 145 75 70 0 2
Sênior Classe B Abraão Lincoln de Melo Muniz (01418) - VERONA 144 0 0 144 82 62 0 2
Sênior Classe B Edivan Alves dos Ramos (01310) - CBTD 144 0 0 144 73 71 0 2
Sênior Classe B Mayko Aurelio Bariviera (01376) - CITEP 143 0 0 143 76 67 0 2
Sênior Classe B Francisco Eudes Sousa da Conceição (01181) - ÁGUIAS 143 0 0 143 70 66 7 3
Sênior Classe B Rafael Augusto Pizzolio de Almeida (01450) - CBTD 142 0 0 142 96 46 0 2
Sênior Classe B Leonardo Machado Veras (01486) - VERONA 142 0 0 142 73 69 0 2
Sênior Classe B Hélio Silva Lima (01240) - CTFA 142 0 0 142 72 70 0 2
Sênior Classe B Robson Vinícius Abreu Varão (01422) - VERONA 142 0 0 142 71 71 0 2
Sênior Classe B Claudemir Diomar da Silva (01160) - CITEP 142 96 0 46 46 0 0 1
Sênior Classe B Felipe Gerardo Araújo de Lima (01330) - ÁGUIAS 141 0 0 141 79 62 0 2
Sênior Classe B Daniel Fiquene Lima da Silva (01341) - CLAM 140 0 0 140 73 67 0 2
Sênior Classe B Lino Cássio de Oliveira Silva (01395) - FORBAC 140 0 0 140 62 40 38 3
Sênior Classe B Antonio Ironalto de Jesus Cruz (01458) - VERONA 139 0 0 139 76 63 0 2
Sênior Classe B Diego Araújo Nascimento (01249) - CTEPTA 139 0 0 139 73 66 0 2
Sênior Classe B Antonio Pereira Ferreira (01343) - CTFA 139 0 0 139 52 49 38 3
Sênior Classe B Flavio Teixeira de Sousa (01353) - VERONA 138 0 0 138 78 60 0 2
