logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo
CNPJ 06.496.095/0001-62
CR 1365 / 8
logo
MA Maranhão
CAMPEONATO 2023 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10M - PISTOLA CALIBRE MENOR
Eventos realizados: 16
Categoria CL Atleta Camp. Reg.
x 2
Final
x 3
Soma D R1R2R3Partic.
Sênior Classe A Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM 839 214 321 304 107 104 93 3
Sênior Classe A Rogério Cardoso Macedo (00622) - CITEP 833 198 306 329 112 109 108 5
Sênior Classe A Antônio Tertuliano Serra Filho (00559) - CLAM 800 194 294 312 108 103 101 4
Sênior Classe A Fabiano Dutra Mendonça (00694) - CLAM 750 176 285 289 97 97 95 6
Sênior Classe A José Raimundo dos Santos Júnior (00018) - CITEP 656 0 324 332 116 108 108 4
Sênior Classe A Diego Mamede Barbosa Vieira (00298) - CLAM 555 216 339 0 0 0 0 1
Sênior Classe A Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) - CAPETIM 544 202 342 0 0 0 0 1
Sênior Classe A Jeová Barbosa de Souza Neto (00859) - CTCT 512 204 0 308 106 102 100 4
Sênior Classe A Emir Wendler (00241) - CBTD 335 230 0 105 105 0 0 1
Sênior Classe A Antonio Carvalho Barroso Junior (01100) - CTB 306 0 0 306 103 102 101 5
Sênior Classe A David Silva Muniz (01039) - WAFFEN 197 0 0 197 104 93 0 2
Sênior Classe A Gustavo Costa de Oliveira Itapary (00146) - CTJIN 110 0 0 110 110 0 0 1
Sênior Classe A Alex Douglas de Oliveira Zocatelli (00718) - CITEP 101 0 0 101 101 0 0 1
Sênior Classe A Laedson Lima de Paula (00585) - CITEP 98 0 0 98 98 0 0 1
Sênior Classe B Mauro Carmo Lima Filho (01119) - FORBAC 843 216 327 300 101 100 99 5
Sênior Classe B Ronny Erisson Franco de Lima (00741) - CITEP 836 204 309 323 109 107 107 6
Sênior Classe B Eduardo Gonçalves Machado (01029) - CLAM 822 208 297 317 109 106 102 8
Sênior Classe B Willyston da Cruz Soares (01052) - CAPETIM 767 180 282 305 103 102 100 9
Sênior Classe B Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) - CITEP 757 190 282 285 100 93 92 5
Sênior Classe B Rayron Barbosa de Oliveira (00612) - CTB 639 0 306 333 112 111 110 7
Sênior Classe B Evandro de Carvalho Gomes (00339) - WAFFEN 638 0 321 317 107 105 105 5
Sênior Classe B Sidinei Parisotto (01042) - WAFFEN 574 0 273 301 102 101 98 7
Sênior Classe B Ciro Fernando Assis Siqueira (00945) - CBTD 518 210 0 308 106 101 101 7
Sênior Classe B Raimundo Ribeiro de Almeida (01215) - CTEPTA 505 194 0 311 105 104 102 5
Sênior Classe B Guilherme Borges de Almeida (00738) - FORBAC 497 200 0 297 101 99 97 6
Sênior Classe B Gustavo Henrique de Oliveira Braga (00720) - CITEP 490 182 0 308 110 102 96 6
Sênior Classe B Francisco Jean Chaves Araújo (00915) - ÁGUIAS 485 182 0 303 104 100 99 6
Sênior Classe B Marcos Diones Ribeiro de Sousa (01238) - CTEPTA 477 166 0 311 105 103 103 5
Sênior Classe B Rodrigo Alencar de Farias (00293) - CCPETI 477 178 0 299 104 101 94 3
Sênior Classe B Fabiano Pires Cerqueira (00600) - CITEP 460 180 0 280 100 92 88 4
Sênior Classe B Luciano Brandão Ribeiro (00746) - CITEP 460 186 0 274 93 92 89 6
Sênior Classe B Antonio Cesar Martins Jorge (01092) - CITEP 456 178 0 278 96 92 90 5
Sênior Classe B Antonio Carlos de Souza Machado Neto (01046) - CTFA 450 186 0 264 88 88 88 4
Sênior Classe B Elson André Sousa Oliveira (01133) - WAFFEN 442 0 264 178 94 84 0 2
Sênior Classe B Raimundo Moura Macedo Sobrinho (00710) - FORBAC 417 136 0 281 99 94 88 5
Sênior Classe B Hitallo Limeira Silva Souza (01033) - CITEP 411 206 0 205 104 101 0 2
Sênior Classe B Ricardo Guedes Lopes (00655) - CBTD 382 182 0 200 109 91 0 2
Sênior Classe B Ronalti Bruno Alves Carvalho (01127) - CITEP 369 146 0 223 83 71 69 5
Sênior Classe B Sancley Pereira da Rocha (00733) - CITEP 369 164 0 205 72 70 63 3
Sênior Classe B Jackson Mateus Soares Ferreira (00918) - CBTD 332 150 0 182 99 83 0 2
Sênior Classe B Gustavo Pivotto (00898) - CITEP 303 0 303 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) - CLAM 300 0 0 300 102 101 97 5
Sênior Classe B Mauro Fernando Ferreira Bezerra (01217) - ÁGUIAS 295 0 0 295 101 98 96 5
Sênior Classe B Alessandro Oliveira de Arruda (00321) - CBTD 294 0 0 294 105 95 94 3
Sênior Classe B Rainoldo de Oliveira Junior (00921) - CBTD 294 0 0 294 103 99 92 4
Sênior Classe B Antonio Luís Silva (01188) - CTEPTA 290 0 0 290 100 95 95 5
Sênior Classe B Henio Henrique Aragão Rego (01041) - WAFFEN 289 0 0 289 103 95 91 4
Sênior Classe B Saulo dos Santos Chaves (00876) - CTCT 289 0 0 289 100 96 93 3
Sênior Classe B Estenildo Moreira Alves (00382) - CLAM 288 0 0 288 97 97 94 3
Sênior Classe B Alex Formiga Campos (00828) - CITEP 284 0 0 284 100 99 85 4
Sênior Classe B Marcus Vinícius Lima dos Reis (01237) - CTEPTA 282 0 0 282 97 97 88 3
Sênior Classe B Rodrigo Honorato da Costa (00773) - WAFFEN 280 0 0 280 94 93 93 4
Sênior Classe B Adriano Dal Molin de Oliveira (01043) - WAFFEN 276 0 219 57 57 0 0 1
Sênior Classe B Francisco da Silva Almeida (01180) - ÁGUIAS 270 0 0 270 94 90 86 5
Sênior Classe B Aluizo Tavares Cardoso Junior (01095) - CITEP 270 0 0 270 93 89 88 4
Sênior Classe B Cássio de Sousa Oliveira (01174) - ÁGUIAS 268 0 0 268 92 91 85 4
Sênior Classe B Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) - CLAM 266 0 0 266 95 89 82 4
Sênior Classe B José Fernando Dias Moura (00879) - CTCT 261 0 0 261 91 87 83 4
Sênior Classe B Alexandre Bezerra de Castro (00445) - WAFFEN 258 0 0 258 91 89 78 4
Sênior Classe B Antonio Carlos Del Castilho Júnior (00948) - CITEP 256 170 0 86 86 0 0 1
Sênior Classe B Marcelo Henrique Cardoso Santos (01360) - ÁGUIAS 251 0 0 251 89 85 77 3
Sênior Classe B Kleiton Ferreira Sousa (01135) - CITEP 240 0 0 240 85 79 76 4
Sênior Classe B Diêgo da Silva Gonçalves (01096) - CTCT 236 0 0 236 86 75 75 4
Sênior Classe B Osias Rodrigues da Silva Junior (01362) - ÁGUIAS 229 0 0 229 87 75 67 3
Sênior Classe B Tiago Abreu dos Santos (00711) - FORBAC 227 0 0 227 84 80 63 3
Sênior Classe B Alexandre Feitosa de Carvalho (01120) - CITEP 224 0 0 224 77 77 70 3
Sênior Classe B George Barroso Coutinho (01151) - CTFA 221 50 0 171 88 83 0 2
Sênior Classe B Luis Felipe Alves Santos (00875) - ÁGUIAS 202 0 0 202 83 64 55 3
Sênior Classe B Antonio Luiz Braga Baima Pereira (00398) - CTB 189 0 0 189 96 93 0 2
Sênior Classe B Paolo Maranhão Mussalém (00553) - CLAM 184 0 0 184 96 88 0 2
Sênior Classe B Douglas Carpegiani Pavão (01111) - CTB 182 0 0 182 93 89 0 2
Sênior Classe B Avelino Scheifer Neto (00335) - CBTD 178 0 0 178 101 77 0 2
Sênior Classe B Paulo Albuquerque Franco (01060) - CTFA 174 0 0 174 88 86 0 2
Sênior Classe B Carlos César da Silva Cosse (01168) - CITEP 172 0 0 172 88 84 0 2
Sênior Classe B Decio Albuquerque Franco (01057) - CTFA 169 0 0 169 88 81 0 2
Sênior Classe B Isaias Pereira da Silva Junior (01059) - CTFA 167 0 0 167 84 83 0 2
Sênior Classe B Andre Luis Silva de Carvalho (01053) - WAFFEN 166 0 0 166 84 82 0 2
Sênior Classe B Ionaldo Cardoso Santos (01472) - CTK 163 0 0 163 83 80 0 2
Sênior Classe B Carlos Alberto da Conceição Silva (00531) - WAFFEN 150 0 0 150 89 61 0 2
Sênior Classe B Leandro de Jesus Silva (01244) - CTFA 149 0 0 149 75 74 0 2
Sênior Classe B Antonio José Costa de Araújo (01176) - ÁGUIAS 143 0 0 143 76 67 0 2
Sênior Classe B Claudinei Aparecido Luiz (01209) - CTFA 139 0 0 139 87 52 0 2
Sênior Classe B Rafael Rivello Poloniato (00831) - CTJIN 114 0 0 114 114 0 0 1
Sênior Classe B Nagib Jorge Feres (00155) - CLAM 100 0 0 100 100 0 0 1
Sênior Classe B Washington Duilo de Moraes Ferreira (00225) - CLAM 98 0 0 98 98 0 0 1
Sênior Classe B Wagner Saunders Pontes (00785) - CLAM 98 0 0 98 98 0 0 1
Sênior Classe B Octávio Augusto G. de Figueiredo Soares (00037) - CLAM 97 0 0 97 97 0 0 1
Sênior Classe B Emílio Pereira Barros (00823) - CITEP 94 0 0 94 94 0 0 1
Sênior Classe B Sabino Cutrim Oliveira Filho (01040) - WAFFEN 94 0 0 94 94 0 0 1
Sênior Classe B Leonardo Ribeiro da Silva (01317) - CITEP 94 0 0 94 94 0 0 1
Sênior Classe B Anderson Nascimento Lopes (00820) - CBTD 93 0 0 93 93 0 0 1
Sênior Classe B Daniel Pereira Barros (00946) - CITEP 93 0 0 93 93 0 0 1
Sênior Classe B Adênio Mendes Queiroga (00672) - CLAM 92 0 0 92 92 0 0 1
Sênior Classe B Wesley Casimiro de Cirqueira (00815) - CITEP 90 0 0 90 90 0 0 1
Sênior Classe B Felipe Lima Oliveira (01145) - CBTD 90 0 0 90 90 0 0 1
Sênior Classe B Edson Almeida de Sousa (01226) - CTEPTA 90 0 0 90 90 0 0 1
Sênior Classe B Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) - CLAM 89 0 0 89 89 0 0 1
Sênior Classe B Carlos Antônio Silva Reis (01216) - CTFA 88 0 0 88 88 0 0 1
Sênior Classe B Kilton da Silva Calvet (01097) - CLAM 87 0 0 87 87 0 0 1
Sênior Classe B Alcides Martins Carvalho (00212) - CBTD 86 0 0 86 86 0 0 1
Sênior Classe B Gustavo Fellipe Lima Andrade (01435) - FORBAC 86 0 0 86 86 0 0 1
Sênior Classe B Marcos Vinicius Carlos de Freitas (01012) - CITEP 84 0 0 84 84 0 0 1
Sênior Classe B Jean da Silva Araújo (01316) - ÁGUIAS 84 0 0 84 84 0 0 1
Sênior Classe B Francisco Filgueira da Silva Junior (01339) - CTFA 84 0 0 84 84 0 0 1
Sênior Classe B Arlindo Matos Barbosa (00956) - CTG 83 0 0 83 83 0 0 1
Sênior Classe B Alessandro Di Minda Pereira Machado de Oliveira (01036) - CITEP 83 0 0 83 83 0 0 1
Sênior Classe B Raimundo José Moraes Filho (01212) - CTFA 83 0 0 83 83 0 0 1
Sênior Classe B Raffael Carvalho Bezerra (01336) - FORBAC 83 0 0 83 83 0 0 1
Sênior Classe B Wallace de Barros Pinheiro (01037) - CITEP 80 0 0 80 80 0 0 1
Sênior Classe B Victor Ferreira Filgueira (01342) - CTFA 80 0 0 80 80 0 0 1
Sênior Classe B Orlando Pereira da Silva (00253) - CBTD 77 0 0 77 77 0 0 1
Sênior Classe B Sebastião Cicero dos Reis Ferreira (01172) - ÁGUIAS 77 0 0 77 77 0 0 1
Sênior Classe B Ivanilson Soares de Lima (00940) - CTK 75 0 0 75 75 0 0 1
Sênior Classe B Arlindo de Moura Xavier Junior (01480) - CTCT 73 0 0 73 73 0 0 1
Sênior Classe B Thiago Ferreira de Souza (00833) - CLAM 71 0 0 71 71 0 0 1
Sênior Classe B Mauricio Fernando Rocha da Cruz (01182) - ÁGUIAS 68 0 0 68 68 0 0 1
Sênior Classe B Edvaldo Silva Lima (01143) - WAFFEN 67 0 0 67 67 0 0 1
Sênior Classe B Lucas Vinicius de Sousa Matos (01101) - CTB 66 0 0 66 66 0 0 1
Sênior Classe B Natoniel Medeiros de Jesus (01559) - CTK 65 0 0 65 65 0 0 1
Sênior Classe B Ricardo Lima Guimarães Silva (00886) - CTMAE 56 0 0 56 56 0 0 1
Sênior Classe B Carlos Faria da Silva (01211) - CTFA 55 0 0 55 55 0 0 1
Sênior Classe B Melquesedeque Mourão Bezerra Monteiro (01467) - CTK 53 0 0 53 53 0 0 1
Sênior Classe B Marivaldo Silva Macedo (01541) - CTMAE 41 0 0 41 41 0 0 1
Sênior Classe B Francisco Eudes Sousa da Conceição (01181) - ÁGUIAS 40 0 0 40 40 0 0 1
Sênior Classe B Pedro Moreira Santiago Neto (01565) - CTMAE 34 0 0 34 34 0 0 1
Máster Vinicius Silva Sousa (00716) - CAPETIM 820 186 321 313 110 102 101 8
Máster Anaxímenes Nunes Palhano (00572) - CLAM 802 168 327 307 104 102 101 6
Máster João José Cordeiro Nogueira (00478) - CLAM 719 140 300 279 95 94 90 7
Máster Antonio José Barbosa Campos Filho (00857) - CLAM 294 0 0 294 101 97 96 7
Máster Flávio César Pereira dos Santos (00265) - CLAM 166 0 0 166 100 66 0 2
Máster Eduardo Hamann (00881) - CBTD 97 0 0 97 97 0 0 1
Máster Bento Alves da Silva (00642) - CLAM 96 0 0 96 96 0 0 1
Máster Paulo Henrique Rezende Matos (00328) - CLAM 84 0 0 84 84 0 0 1
Máster João Alexandre Paes de Assis (00135) - CLAM 78 0 0 78 78 0 0 1
Máster Irapuan Feitosa Carvalho (01184) - ÁGUIAS 76 0 0 76 76 0 0 1
Dama Edilene Alcoforado da Silva Franco (01108) - WAFFEN 551 0 261 290 97 97 96 8
Dama Ana Karoline Silva de Sousa Franco (00984) - CITEP 517 0 246 271 96 90 85 3
Dama Raymara Cardoso Macedo (00920) - CITEP 516 202 0 314 105 105 104 7
Dama Nathália Conceição de Pinho Silva (00923) - CLAM 488 194 294 0 0 0 0 1
Dama Irenne Apinagés de Oliveira (00862) - CTG 440 180 0 260 94 89 77 3
Dama Diana Claudia Pasturino de Oliveira (01162) - CBTD 417 176 0 241 90 77 74 3
Dama Jessica Wegener Possamai (00937) - CBTD 299 194 0 105 105 0 0 1
Dama Jessica de Sá Wendler (00927) - CBTD 297 196 0 101 101 0 0 1
Dama Fernanda Auricele Machado Franco Bezerra (01245) - ÁGUIAS 279 0 0 279 98 97 84 5
Dama Giovana Fonseca dos Santos (01309) - CTB 272 0 0 272 95 89 88 4
Dama Nárgila Valdênia Veras Correia (01146) - CBTD 245 152 0 93 93 0 0 1
Dama Ligia Pricilla Sampaio de Sá Macedo (01254) - FORBAC 182 0 0 182 69 59 54 3
Dama Larissa Karolyne de Sousa Araújo (00961) - CITEP 168 0 0 168 87 81 0 2
Dama Eunice Fumico Umeda Kina (01439) - CLAM 167 0 0 167 91 76 0 2
Dama Mila Araújo Cruz Limeira (01177) - CITEP 157 0 0 157 80 77 0 2
Dama Iasmyn Kerolainy Pereira Dal Molin de Oliveira (01055) - WAFFEN 154 0 120 34 34 0 0 1
Dama Kamilla Brandão Ericeira Baima (00479) - CTB 94 0 0 94 94 0 0 1
Dama Aryanna dos Santos Oliveira (01114) - CITEP 93 0 0 93 93 0 0 1
Dama Elizabeth Azevedo Pontes (01130) - CITEP 75 0 0 75 75 0 0 1
Veterano Masculino José Augusto dos Reis (00007) - CAPETIM 93 0 0 93 93 0 0 1
logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo

Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030

phone(98) 9811-81188

CR 1365 / 8
CNPJ 06.496.095/0001-62

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro