logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo
CNPJ 06.496.095/0001-62
CR 1365 / 8
logo
MA Maranhão
CAMPEONATO 2023 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10M - REVÓLVER CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 16
Categoria CL Atleta Camp. Reg.
x 2
Final
x 3
Soma D R1R2R3Partic.
Sênior Classe A Rogério Cardoso Macedo (00622) - CITEP 871 218 318 335 117 110 108 6
Sênior Classe A Jeová Barbosa de Souza Neto (00859) - CTCT 853 206 324 323 109 107 107 8
Sênior Classe A Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM 819 198 306 315 106 105 104 3
Sênior Classe A José Raimundo dos Santos Júnior (00018) - CITEP 627 0 303 324 108 108 108 4
Sênior Classe A Rodrigo Alencar de Farias (00293) - CCPETI 542 210 0 332 114 110 108 6
Sênior Classe A Rayron Barbosa de Oliveira (00612) - CTB 326 0 0 326 113 107 106 6
Sênior Classe A Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) - CAPETIM 314 214 0 100 100 0 0 1
Sênior Classe A ícaro Gomes da Silva Pires (00690) - CITEP 195 0 0 195 105 90 0 2
Sênior Classe A Ricardo Brilhante de Sousa (00822) - CITEP 180 0 0 180 94 86 0 2
Sênior Classe A Laedson Lima de Paula (00585) - CITEP 103 0 0 103 103 0 0 1
Sênior Classe B Cristiano Munaretto (00805) - CITEP 862 218 327 317 107 105 105 7
Sênior Classe B Raimundo de Sousa Pereira (00767) - CITEP 810 204 294 312 107 104 101 7
Sênior Classe B Mauro Vanderlei Zanchin (01020) - CBTD 809 200 297 312 107 106 99 7
Sênior Classe B Mauro Carmo Lima Filho (01119) - FORBAC 791 208 297 286 97 95 94 5
Sênior Classe B Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) - CITEP 734 176 264 294 100 97 97 4
Sênior Classe B Adênio Mendes Queiroga (00672) - CLAM 703 184 240 279 96 92 91 8
Sênior Classe B Eduardo Gonçalves Machado (01029) - CLAM 559 0 270 289 102 95 92 4
Sênior Classe B Andre Luis Silva de Carvalho (01053) - WAFFEN 545 0 279 266 94 90 82 4
Sênior Classe B Emir Wendler (00241) - CBTD 536 214 0 322 110 109 103 6
Sênior Classe B Diego Mamede Barbosa Vieira (00298) - CLAM 523 202 321 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Marcos Renato Vieira (01027) - CBTD 499 196 0 303 104 100 99 7
Sênior Classe B Luciano de Melo Nogueira (00824) - CITEP 486 180 0 306 105 104 97 7
Sênior Classe B Phanknorio de Araújo Silva (01263) - CTB 481 180 0 301 101 100 100 5
Sênior Classe B Jucelino Miranda Silva Junior (00777) - CITEP 479 186 0 293 99 97 97 5
Sênior Classe B Carlos Eugênio Pereira Moreira (00552) - WAFFEN 479 0 228 251 87 83 81 6
Sênior Classe B Francisco Jean Chaves Araújo (00915) - ÁGUIAS 478 180 0 298 103 100 95 6
Sênior Classe B Raimundo Moura Macedo Sobrinho (00710) - FORBAC 475 200 0 275 94 91 90 4
Sênior Classe B Guilherme Henrique Santos da Silva (00759) - CITEP 474 176 0 298 102 101 95 4
Sênior Classe B Rodrigo Vieira Garcia (01248) - CTEPTA 467 188 0 279 95 93 91 3
Sênior Classe B George Barroso Coutinho (01151) - CTFA 446 176 0 270 91 91 88 4
Sênior Classe B Cássio de Sousa Oliveira (01174) - ÁGUIAS 439 180 0 259 97 85 77 3
Sênior Classe B Sancley Pereira da Rocha (00733) - CITEP 413 138 0 275 95 92 88 6
Sênior Classe B Decio Albuquerque Franco (01057) - CTFA 387 194 0 193 98 95 0 2
Sênior Classe B Antonio Cesar Martins Jorge (01092) - CITEP 383 156 0 227 80 77 70 3
Sênior Classe B Onírio Júnior Ferreira Prestes (00688) - CBTD 383 186 0 197 99 98 0 2
Sênior Classe B Ricardo Guedes Lopes (00655) - CBTD 380 190 0 190 98 92 0 2
Sênior Classe B Marcos Dionis Alves Lima (00863) - CTG 378 188 0 190 99 91 0 2
Sênior Classe B Edywan Alves Nunes (01147) - CLAM 372 140 0 232 80 77 75 4
Sênior Classe B Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho (00893) - CCPETI 323 0 0 323 109 108 106 7
Sênior Classe B Ricardo Alexandre Benetti (00656) - WAFFEN 308 0 0 308 106 102 100 5
Sênior Classe B Pedro Henrique Ferreira Carvalho (01144) - CCPETI 302 0 0 302 101 101 100 4
Sênior Classe B Williams Lola Mendes Filho (00806) - CITEP 300 0 0 300 101 100 99 3
Sênior Classe B Evandro de Carvalho Gomes (00339) - WAFFEN 299 0 0 299 107 96 96 3
Sênior Classe B Jonhy Rene Gumiero (00379) - CBTD 298 200 0 98 98 0 0 1
Sênior Classe B Antonio Carvalho Barroso Junior (01100) - CTB 293 0 0 293 102 101 90 5
Sênior Classe B Carlos Henrique de Aragão Vasconcelos (00953) - CCPETI 293 0 0 293 100 99 94 4
Sênior Classe B Marcos Vinicius Carlos de Freitas (01012) - CITEP 290 0 0 290 99 96 95 3
Sênior Classe B Francisco Ubirajara Conceição Sousa (01438) - WAFFEN 289 0 234 55 55 0 0 1
Sênior Classe B Romes Gibran Matos Daher (01337) - CCPETI 284 0 0 284 99 96 89 3
Sênior Classe B Ramon Delmondes Cury Rad (01015) - CITEP 279 0 0 279 96 93 90 6
Sênior Classe B Wesley Zimermann (01214) - CBTD 279 0 0 279 94 94 91 4
Sênior Classe B Marcos Gutierrez Quirino Sucupira (01260) - CTCT 276 0 0 276 95 91 90 4
Sênior Classe B André Camacho Oliveira Araújo (00747) - CITEP 275 0 0 275 93 91 91 6
Sênior Classe B Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) - CTCT 269 0 0 269 93 92 84 4
Sênior Classe B Ronaldo Honostório de Bastos (00336) - CBTD 269 178 0 91 91 0 0 1
Sênior Classe B Magno Rogério Sousa Epifânio (01189) - VERONA 263 0 0 263 96 92 75 3
Sênior Classe B Nilmatison Pereira Cunha (01318) - CTCT 262 0 0 262 92 86 84 3
Sênior Classe B Kelve Cortez Barroso (01265) - CTCT 257 0 0 257 89 84 84 4
Sênior Classe B Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) - CLAM 255 0 0 255 91 83 81 3
Sênior Classe B Francisco da Silva Almeida (01180) - ÁGUIAS 250 0 0 250 86 84 80 4
Sênior Classe B Diógenes Epifânio Martins da Rosa (00141) - CBTD 249 160 0 89 89 0 0 1
Sênior Classe B Tiago Francisco Santos de Andrade (00729) - CITEP 248 160 0 88 88 0 0 1
Sênior Classe B Valberto Ribeiro de Carvalho (01048) - CCPETI 247 0 0 247 88 82 77 3
Sênior Classe B Kilton da Silva Calvet (01097) - CLAM 245 0 0 245 91 80 74 3
Sênior Classe B Gustavo Pivotto (00898) - CITEP 243 0 243 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Wasley Lima Santos (01288) - VERONA 239 0 0 239 88 85 66 3
Sênior Classe B Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) - FORBAC 239 0 0 239 83 82 74 4
Sênior Classe B Edvaldo Silva Lima (01143) - WAFFEN 237 0 0 237 91 84 62 3
Sênior Classe B Elcimar Francisco de Lima (01094) - CITEP 233 0 0 233 90 77 66 5
Sênior Classe B Demetrius Queiroz Oliveira (00607) - VERONA 233 0 0 233 83 79 71 3
Sênior Classe B Claudomiro Sales Pimentel Filho (00597) - CCPETI 233 170 0 63 63 0 0 1
Sênior Classe B Antonio Carlos Del Castilho Júnior (00948) - CITEP 231 0 0 231 83 82 66 3
Sênior Classe B Antonio Carlos de Souza Machado Neto (01046) - CTFA 222 172 0 50 50 0 0 1
Sênior Classe B Alisson Patrick de Sousa Silva (01175) - CITEP 220 140 0 80 80 0 0 1
Sênior Classe B Claudinei Aparecido Luiz (01209) - CTFA 218 0 0 218 79 71 68 5
Sênior Classe B José Wilson Filho Lopes e Silva (00283) - CITEP 209 0 0 209 71 69 69 5
Sênior Classe B Rainoldo de Oliveira Junior (00921) - CBTD 199 124 0 75 75 0 0 1
Sênior Classe B Wesley Casimiro de Cirqueira (00815) - CITEP 195 0 0 195 99 96 0 2
Sênior Classe B Manoel Marne Ibiapino Garreto (01387) - CITEP 192 136 0 56 56 0 0 1
Sênior Classe B Gilson Souza Silva (01444) - CTEPTA 191 0 0 191 98 93 0 2
Sênior Classe B Henio Henrique Aragão Rego (01041) - WAFFEN 188 0 0 188 95 93 0 2
Sênior Classe B Carlos César Martins Filho (01328) - VERONA 181 0 0 181 91 90 0 2
Sênior Classe B Sérgio Marinho Silva (00897) - CITEP 176 0 0 176 91 85 0 2
Sênior Classe B Nagib Jorge Feres (00155) - CLAM 170 0 0 170 88 82 0 2
Sênior Classe B Jakson de Araújo Pontes (00926) - CITEP 170 0 0 170 88 82 0 2
Sênior Classe B Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) - CTCT 161 0 0 161 94 67 0 2
Sênior Classe B Nereu Stein Cavalheiro Filho (01164) - CBTD 161 0 0 161 87 74 0 2
Sênior Classe B Tiago Abreu dos Santos (00711) - FORBAC 158 0 0 158 79 79 0 2
Sênior Classe B Vinícius Batista Ribeiro (00845) - CLAM 149 0 0 149 76 73 0 2
Sênior Classe B Tairo Fonseca Rodrigues (00900) - CBTD 147 0 0 147 83 64 0 2
Sênior Classe B Eurilio Fortaleza Leal (01082) - CITEP 146 0 0 146 78 68 0 2
Sênior Classe B Ricardo dos Anjos Lima (01201) - WAFFEN 139 0 0 139 75 64 0 2
Sênior Classe B João Marcos de Sousa Silva (01210) - FORBAC 136 0 0 136 71 65 0 2
Sênior Classe B Rafael Rivello Poloniato (00831) - CTJIN 100 0 0 100 100 0 0 1
Sênior Classe B Luiz César Vieira Souza (00518) - CBTD 99 0 0 99 99 0 0 1
Sênior Classe B Leandro de Jesus Silva (01244) - CTFA 99 0 0 99 99 0 0 1
Sênior Classe B Octávio Augusto G. de Figueiredo Soares (00037) - CLAM 97 0 0 97 97 0 0 1
Sênior Classe B Rodrigo Honorato da Costa (00773) - WAFFEN 96 0 0 96 96 0 0 1
Sênior Classe B Renan Zavarize de Almeida (00621) - CITEP 95 0 0 95 95 0 0 1
Sênior Classe B Francisco Reginaldo Soares Monte Junior (01267) - CTCT 95 0 0 95 95 0 0 1
Sênior Classe B Everson Gomes Cavalcanti (01154) - CCPETI 93 0 0 93 93 0 0 1
Sênior Classe B Alexandre Saads Costa (00107) - CAPETIM 92 0 0 92 92 0 0 1
Sênior Classe B Eloir Garcia (00789) - WAFFEN 92 0 0 92 92 0 0 1
Sênior Classe B Douglas Carpegiani Pavão (01111) - CTB 92 0 0 92 92 0 0 1
Sênior Classe B Saulo dos Santos Chaves (00876) - CTCT 91 0 0 91 91 0 0 1
Sênior Classe B Jefferson Ribeiro Oliveira (01084) - CITEP 91 0 0 91 91 0 0 1
Sênior Classe B Wilson de Jesus (00573) - CLAM 90 0 0 90 90 0 0 1
Sênior Classe B Jonatam Alberto Tonial (01283) - CTFA 90 0 0 90 90 0 0 1
Sênior Classe B Marcos Antônio de Carvalho (01126) - CITEP 88 0 0 88 88 0 0 1
Sênior Classe B Rodrigo Nogueira Castro (00788) - CLAM 87 0 0 87 87 0 0 1
Sênior Classe B Izael Bandeira (01259) - CTCT 87 0 0 87 87 0 0 1
Sênior Classe B Andrew Lima Borralho (01390) - CITEP 87 0 0 87 87 0 0 1
Sênior Classe B Tiago Santos Machado (01031) - CBTD 86 0 0 86 86 0 0 1
Sênior Classe B Emílio Pereira Barros (00823) - CITEP 85 0 0 85 85 0 0 1
Sênior Classe B Geovane Barbosa da Silva (01131) - CBTD 83 0 0 83 83 0 0 1
Sênior Classe B Francisco Costa da Silva Coelho (00977) - CBTD 82 0 0 82 82 0 0 1
Sênior Classe B Vicente Alves de Almeida Junior (01074) - FORBAC 82 0 0 82 82 0 0 1
Sênior Classe B Mário Eusébio Correa Meneses (01170) - CITEP 82 0 0 82 82 0 0 1
Sênior Classe B Clauber Gomes Rocha (01365) - ÁGUIAS 81 0 0 81 81 0 0 1
Sênior Classe B Franklin Lima Silva (00715) - CLAM 80 0 0 80 80 0 0 1
Sênior Classe B Antonio Iago Carvalho Barbosa (00983) - CBTD 77 0 0 77 77 0 0 1
Sênior Classe B Raimundo José Moraes Filho (01212) - CTFA 76 0 0 76 76 0 0 1
Sênior Classe B Helio Viana Junior (01358) - ÁGUIAS 74 0 0 74 74 0 0 1
Sênior Classe B Leandro de Oliveira Silva (01222) - VERONA 72 0 0 72 72 0 0 1
Sênior Classe B Alan de Queiroz Bontempo (00745) - CITEP 71 0 0 71 71 0 0 1
Sênior Classe B Francisco Filgueira da Silva Junior (01339) - CTFA 71 0 0 71 71 0 0 1
Sênior Classe B Júlio Neves da Silva (01017) - CITEP 68 0 0 68 68 0 0 1
Sênior Classe B Elson André Sousa Oliveira (01133) - WAFFEN 67 0 0 67 67 0 0 1
Sênior Classe B Tiago Cristiano dos Reis (01077) - CCPETI 66 0 0 66 66 0 0 1
Sênior Classe B Antonio Vieira de Lima Filho (01284) - CTEPTA 61 0 0 61 61 0 0 1
Sênior Classe B Paulo Victor Tavares Holanda Cavalcante (00499) - VERONA 60 0 0 60 60 0 0 1
Sênior Classe B Idlom Fernando dos Reis Almeida (01470) - CITEP 58 0 0 58 58 0 0 1
Sênior Classe B Gilson Gomes Pereira Leal (00990) - CITEP 54 0 0 54 54 0 0 1
Sênior Classe B Magno Helmar Borges Vaz (01034) - CCPETI 47 0 0 47 47 0 0 1
Sênior Classe B José Agnaldo Rodrigues Silva (01110) - CITEP 45 0 0 45 45 0 0 1
Sênior Classe B Edinaldo Pinheiro Duarte (01080) - CITEP 34 0 0 34 34 0 0 1
Sênior Classe B Alcione Marmett (01021) - CBTD 21 0 0 21 21 0 0 1
Sênior Classe B Sebastião Cicero dos Reis Ferreira (01172) - ÁGUIAS 16 0 0 16 16 0 0 1
Máster João José Cordeiro Nogueira (00478) - CLAM 785 180 291 314 108 105 101 8
Máster Paulo Henrique de Oliveira Nóbrega (00245) - CLAM 719 186 264 269 92 90 87 8
Máster Eduardo Hamann (00881) - CBTD 681 162 243 276 93 92 91 6
Máster João Alexandre Paes de Assis (00135) - CLAM 466 186 0 280 94 94 92 7
Máster Demerval dos Santos Almeida (01369) - ÁGUIAS 214 0 0 214 84 68 62 3
Máster Germano Bernardo Degger (01256) - CBTD 198 0 0 198 78 71 49 5
Máster Antônio Carlos da Mota Bandeira (00311) - CCPETI 69 0 0 69 69 0 0 1
Máster Carlos Cruz Graça (00421) - CLAM 66 0 0 66 66 0 0 1
Dama Raymara Cardoso Macedo (00920) - CITEP 491 202 0 289 97 96 96 7
Dama Jessica de Sá Wendler (00927) - CBTD 471 196 0 275 94 91 90 5
Dama Irenne Apinagés de Oliveira (00862) - CTG 452 192 0 260 88 87 85 3
Dama Nárgila Valdênia Veras Correia (01146) - CBTD 309 170 0 139 77 62 0 2
Dama Ligia Pricilla Sampaio de Sá Macedo (01254) - FORBAC 243 0 0 243 83 81 79 4
Dama Diana Claudia Pasturino de Oliveira (01162) - CBTD 188 148 0 40 40 0 0 1
Dama Giovana Fonseca dos Santos (01309) - CTB 174 0 0 174 87 87 0 2
Dama Fabiana da Silva Santos (01453) - VERONA 142 0 0 142 87 55 0 2
Dama Michaellen Oliveira Martins (01424) - VERONA 128 0 0 128 77 51 0 2
Para-atleta Francisco Raimundo de Brito Filho (00370) - CLAM 405 144 261 0 0 0 0 1
logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo

Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030

phone(98) 9811-81188

CR 1365 / 8
CNPJ 06.496.095/0001-62

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro