logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo
CNPJ 06.496.095/0001-62
CR 1365 / 8
logo
MA Maranhão
CAMPEONATO 2023 DE CARABINA MIRA ABERTA 10M
Eventos realizados: 15
Categoria CL Atleta Camp. Reg.
x 2
Final
x 3
Soma D R1R2R3Partic.
Júnior Feminino Lara de Sousa Macedo (00966) - CITEP 1345 530 0 815 276 273 266 7
Júnior Feminino Mariana Boesing Prestes (01326) - CBTD 1042 530 0 512 256 256 0 2
Júnior Masculino Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) - CAPETIM 1728 0 870 858 293 284 281 5
Júnior Masculino Leonardo Ribeiro da Silva Junior (01391) - CITEP 1416 476 735 205 205 0 0 1
Júnior Masculino Pedro Henrique Alves de Andrade (00967) - CITEP 1331 538 0 793 278 260 255 6
Júnior Masculino Isaque Santana Coimbra (01236) - CITEP 1217 502 0 715 247 240 228 5
Júnior Masculino Angelo de Sá Wendler (01193) - CBTD 1073 554 0 519 269 250 0 2
Júnior Masculino Pedro Rosa Braga (00962) - CITEP 792 0 0 792 269 268 255 3
Júnior Masculino Diomar Rodrigues Macedo (01242) - CITEP 479 0 0 479 258 221 0 2
Júnior Masculino João Pedro Rodrigues Macedo (01243) - CITEP 389 0 0 389 210 179 0 2
Júnior Masculino Marcos Davi Magalhães Policarpo Coelho (01321) - CITEP 313 0 0 313 163 150 0 2
Júnior Masculino Luiz Alves Pinto Neto (00959) - CTK 221 0 0 221 221 0 0 1
Sênior Iago Henrique Albes de Sousa (00899) - CAPETIM 2571 622 960 989 333 328 328 7
Sênior Leandro da Silva Cavalcante (01191) - CTEPTA 2546 646 939 961 321 321 319 5
Sênior Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) - CAPETIM 2542 654 915 973 329 322 322 5
Sênior Gildiner da Silva dos Santos (01190) - CLAM 2474 620 912 942 319 313 310 6
Sênior Francisco Jorge Bogéa Pereira (01183) - CLAM 2428 570 888 970 326 325 319 10
Sênior Willyston da Cruz Soares (01052) - CAPETIM 2363 560 894 909 309 308 292 6
Sênior Dayvid Ricard dos Santos (01028) - CLAM 2338 576 843 919 316 306 297 9
Sênior José Raimundo dos Santos Júnior (00018) - CITEP 1685 0 819 866 299 286 281 3
Sênior Ronny Erisson Franco de Lima (00741) - CITEP 1623 562 822 239 239 0 0 1
Sênior Wesley Casimiro de Cirqueira (00815) - CITEP 1413 588 0 825 293 281 251 3
Sênior Aluizo Tavares Cardoso Junior (01095) - CITEP 1381 532 0 849 292 284 273 6
Sênior Rafael Pereira Coimbra (01090) - CITEP 1179 518 0 661 226 220 215 3
Sênior Emir Wendler (00241) - CBTD 1156 592 0 564 285 279 0 2
Sênior Cristiano Munaretto (00805) - CITEP 1070 0 789 281 281 0 0 1
Sênior Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) - CITEP 1069 0 795 274 274 0 0 1
Sênior Gésio da Silva Barros (01221) - VERONA 962 0 0 962 323 320 319 6
Sênior Ednaldo Abreu Meireles (01116) - CLAM 915 0 0 915 311 303 301 6
Sênior Juliane Chaves Ferreira (00722) - CAPETIM 893 0 0 893 308 300 285 3
Sênior Johnson Willis da Silva Lopes (00057) - CLAM 879 0 0 879 298 292 289 5
Sênior John Rafael Wenmbley da Costa Almeida (01463) - CITEP 859 562 0 297 297 0 0 1
Sênior Welton Furtado Soares (01241) - VERONA 852 0 0 852 291 281 280 3
Sênior Wellington Alves Araujo (01225) - VERONA 843 0 0 843 291 278 274 4
Sênior Adaias da Silva Mendes Pereira (01218) - VERONA 833 0 0 833 284 276 273 3
Sênior Gilson Rodrigo de Souza Santos (01311) - CITEP 753 0 0 753 255 254 244 3
Sênior Airton Oliveira Silva (01459) - CTEPTA 743 490 0 253 253 0 0 1
Sênior Esdras Januário Goiabeira de Melo (00911) - CITEP 722 480 0 242 242 0 0 1
Sênior Leandro de Oliveira Silva (01222) - VERONA 585 0 0 585 296 289 0 2
Sênior Flank Jamys Brito de Alencar (01088) - CITEP 487 0 0 487 245 242 0 2
Sênior Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) - CLAM 432 0 0 432 224 208 0 2
Sênior Railson Morais da Cruz (01482) - CTK 387 0 0 387 204 183 0 2
Sênior Magno Rogério Sousa Epifânio (01189) - VERONA 281 0 0 281 281 0 0 1
Sênior Milson de Souza Coutinho Filho (00914) - CLAM 278 0 0 278 278 0 0 1
Sênior Ivanilson Soares de Lima (00940) - CTK 264 0 0 264 264 0 0 1
Sênior Raimundo de Sousa Pereira (00767) - CITEP 260 0 0 260 260 0 0 1
Sênior Eduardo Vicente Tontini (01075) - CBTD 256 0 0 256 256 0 0 1
Sênior Rayan Freitas Nicácio (00916) - CLAM 254 0 0 254 254 0 0 1
Sênior Terolino da Costa Gomes Neto (00941) - CTK 253 0 0 253 253 0 0 1
Sênior Kilton da Silva Calvet (01097) - CLAM 253 0 0 253 253 0 0 1
Sênior Luiz Marcelo Silva Pinto (00274) - CTK 236 0 0 236 236 0 0 1
Sênior Marcello Bruno Arruda de Carvalho (01495) - CLAM 215 0 0 215 215 0 0 1
Sênior Washington Duilo de Moraes Ferreira (00225) - CLAM 196 0 0 196 196 0 0 1
Máster João José Cordeiro Nogueira (00478) - CLAM 1287 486 0 801 275 267 259 5
Máster Rui Manuel da Costa Duarte (00046) - CAPETIM 860 562 0 298 298 0 0 1
Dama Karla Augusta Carvalho Lessa (00883) - CLAM 2268 514 885 869 298 291 280 4
Dama Leila Maria Spíndola Rocha Martins (00970) - CLAM 2116 480 801 835 282 281 272 4
Dama Ana Karoline Silva de Sousa Franco (00984) - CITEP 1701 492 759 450 264 186 0 2
Dama Andréia Costa de Almeida (00818) - CITEP 1397 596 0 801 277 276 248 3
Dama Bianca Costa Alencar (01139) - CITEP 1160 460 0 700 240 234 226 5
Dama Welk Gomes Andrade Alves (00877) - CITEP 197 0 0 197 197 0 0 1
Dama Mila Araújo Cruz Limeira (01177) - CITEP 192 0 0 192 192 0 0 1
Para-atleta Francisco Raimundo de Brito Filho (00370) - CLAM 1235 470 765 0 0 0 0 1
logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo

Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030

phone(98) 9811-81188

CR 1365 / 8
CNPJ 06.496.095/0001-62

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro