logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo
CNPJ 06.496.095/0001-62
CR 1365 / 8
logo
MA Maranhão
CAMPEONATO 2024 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10M - PISTOLA CALIBRE MENOR
Eventos realizados: 4
Categoria CL Atleta Camp. Reg.
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
Sênior Classe A Ronny Erisson Franco de Lima (00741) - CITEP 319 0 319 112 104 103 4
Sênior Classe A Hitallo Limeira Silva Souza (01033) - CITEP 310 0 310 105 105 100 4
Sênior Classe A Rodrigo Alencar de Farias (00293) - CCPETI 307 0 307 106 101 100 3
Sênior Classe A Jeová Barbosa de Souza Neto (00859) - CTCT 307 0 307 103 103 101 3
Sênior Classe A Rogério Cardoso Macedo (00622) - CITEP 305 0 305 104 103 98 3
Sênior Classe A Willyston da Cruz Soares (01052) - CAPETIM 301 0 301 103 99 99 3
Sênior Classe A Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) - CTCT 297 0 297 102 100 95 3
Sênior Classe A Rayron Barbosa de Oliveira (00612) - CTB 225 0 225 114 111 0 2
Sênior Classe A Gustavo Costa de Oliveira Itapary (00146) - CTJIN 221 0 221 112 109 0 2
Sênior Classe A Rafael Rivello Poloniato (00831) - CTJIN 217 0 217 113 104 0 2
Sênior Classe A José Raimundo dos Santos Júnior (00018) - CITEP 214 0 214 111 103 0 2
Sênior Classe A Fabiano Dutra Mendonça (00694) - CLAM 201 0 201 101 100 0 2
Sênior Classe A Milson Louseiro Lima (00431) - CTJIN 179 0 179 92 87 0 2
Sênior Classe A Diego Mamede Barbosa Vieira (00298) - CLAM 116 0 116 116 0 0 1
Sênior Classe A Evandro de Carvalho Gomes (00339) - WAFFEN 107 0 107 107 0 0 1
Sênior Classe A Eduardo Gonçalves Machado (01029) - CLAM 103 0 103 103 0 0 1
Sênior Classe B Ciro Fernando Assis Siqueira (00945) - CBTD 298 0 298 104 103 91 3
Sênior Classe B Decio Albuquerque Franco (01057) - CTFA 296 0 296 106 95 95 3
Sênior Classe B Diogo Lins de Oliveira (01604) - CTEPTA 295 0 295 100 99 96 3
Sênior Classe B Francisco Jean Chaves Araújo (00915) - ÁGUIAS 293 0 293 99 98 96 3
Sênior Classe B Elson André Sousa Oliveira (01133) - WAFFEN 293 0 293 98 98 97 4
Sênior Classe B Henio Henrique Aragão Rego (01041) - WAFFEN 292 0 292 99 97 96 4
Sênior Classe B Marcos Diones Ribeiro de Sousa (01238) - CTEPTA 291 0 291 100 98 93 4
Sênior Classe B Raimundo Ribeiro de Almeida (01215) - CTEPTA 288 0 288 98 96 94 4
Sênior Classe B Rodrigo Honorato da Costa (00773) - WAFFEN 287 0 287 99 95 93 3
Sênior Classe B Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) - CITEP 287 0 287 99 94 94 4
Sênior Classe B Hugo Paiva Barros Manary (00870) - CTCT 285 0 285 98 94 93 4
Sênior Classe B Francisco Filgueira da Silva Junior (01339) - CTFA 279 0 279 94 94 91 3
Sênior Classe B Andre Luis Silva de Carvalho (01053) - WAFFEN 274 0 274 100 95 79 3
Sênior Classe B Marcelo Henrique Cardoso Santos (01360) - ÁGUIAS 270 0 270 98 96 76 3
Sênior Classe B Felipe Lima Oliveira (01145) - CBTD 270 0 270 94 92 84 3
Sênior Classe B Guilherme Borges de Almeida (00738) - FORBAC 270 0 270 94 90 86 3
Sênior Classe B Saulo dos Santos Chaves (00876) - CTCT 270 0 270 93 91 86 4
Sênior Classe B Antonio Carlos de Souza Machado Neto (01046) - CTFA 263 0 263 91 88 84 3
Sênior Classe B Robson Rocha de Carvalho (01169) - ÁGUIAS 256 0 256 92 83 81 3
Sênior Classe B Antonio Luís Silva (01188) - CTEPTA 244 0 244 86 79 79 3
Sênior Classe B Sancley Pereira da Rocha (00733) - CITEP 215 0 215 86 70 59 3
Sênior Classe B Cleomar da Silva Cavalcante (00987) - CTMAE 215 0 215 77 73 65 3
Sênior Classe B Sidinei Parisotto (01042) - WAFFEN 203 0 203 103 100 0 2
Sênior Classe B Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) - CLAM 193 0 193 102 91 0 2
Sênior Classe B Raimundo Moura Macedo Sobrinho (00710) - FORBAC 192 0 192 100 92 0 2
Sênior Classe B Rafael Pereira Coimbra (01090) - CITEP 177 0 177 94 83 0 2
Sênior Classe B Alexandre Bezerra de Castro (00445) - WAFFEN 177 0 177 90 87 0 2
Sênior Classe B Gustavo Henrique de Oliveira Braga (00720) - CITEP 176 0 176 92 84 0 2
Sênior Classe B Valdir de Jesus Vale Melo (01635) - CAPETIM 172 0 172 93 79 0 2
Sênior Classe B George Barroso Coutinho (01151) - CTFA 156 0 156 83 73 0 2
Sênior Classe B Paulo de Sousa Mota (01268) - CITEP 149 0 149 79 70 0 2
Sênior Classe B Antonio Gildevan Furtado Menezes (01678) - CTK 136 0 136 73 63 0 2
Sênior Classe B Kleiton Ferreira Sousa (01135) - CITEP 129 0 129 71 58 0 2
Sênior Classe B Paulo Henrique Santos de Castro (01558) - CTK 104 0 104 59 45 0 2
Sênior Classe B Henrique Furtado Perlmutter (00005) - CLAM 102 0 102 60 42 0 2
Sênior Classe B Luiz César Vieira Souza (00518) - CBTD 100 0 100 100 0 0 1
Sênior Classe B Ronaldo da Silva Esteves (01465) - CITEP 100 0 100 100 0 0 1
Sênior Classe B Antonio Ronaldo Fernandes (01528) - FORBAC 100 0 100 100 0 0 1
Sênior Classe B Isaias Pereira da Silva Junior (01059) - CTFA 93 0 93 93 0 0 1
Sênior Classe B Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) - CTCT 93 0 93 93 0 0 1
Sênior Classe B Diêgo da Silva Gonçalves (01096) - CTCT 92 0 92 92 0 0 1
Sênior Classe B Airton Oliveira Silva (01459) - CTEPTA 92 0 92 92 0 0 1
Sênior Classe B Paolo Maranhão Mussalém (00553) - CLAM 91 0 91 91 0 0 1
Sênior Classe B Ionaldo Cardoso Santos (01472) - CTK 90 0 90 90 0 0 1
Sênior Classe B Avelino Scheifer Neto (00335) - CBTD 89 0 89 89 0 0 1
Sênior Classe B Carlos Alberto da Conceição Silva (00531) - WAFFEN 89 0 89 89 0 0 1
Sênior Classe B José Fernando Dias Moura (00879) - CTCT 89 0 89 89 0 0 1
Sênior Classe B Gustavo Pivotto (00898) - CITEP 89 0 89 89 0 0 1
Sênior Classe B Osias Rodrigues da Silva Junior (01362) - ÁGUIAS 86 0 86 86 0 0 1
Sênior Classe B Pedro Henrique Daher de Carvalho (01698) - CITEP 84 0 84 84 0 0 1
Sênior Classe B Antonio Carlos Del Castilho Júnior (00948) - CITEP 82 0 82 82 0 0 1
Sênior Classe B Benedito Sabbak Thomé Júnior (00229) - CTJIN 80 0 80 80 0 0 1
Sênior Classe B Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) - CLAM 78 0 78 78 0 0 1
Sênior Classe B Wallace Azevedo Aguiar (01582) - CTEPTA 73 0 73 73 0 0 1
Sênior Classe B Natoniel Medeiros de Jesus (01559) - CTK 69 0 69 69 0 0 1
Sênior Classe B Roberto Magalhães Ribeiro (01615) - CITEP 65 0 65 65 0 0 1
Sênior Classe B Idlom Fernando dos Reis Almeida (01470) - CITEP 63 0 63 63 0 0 1
Sênior Classe B Octávio Augusto Melo de Queiroz (00331) - CBTD 62 0 62 62 0 0 1
Sênior Classe B Antonio Cesar Martins Jorge (01092) - CITEP 60 0 60 60 0 0 1
Sênior Classe B Pedro Santos (01071) - FORBAC 56 0 56 56 0 0 1
Sênior Classe B Marcos Henrique da Paz Lavor (01575) - CTK 38 0 38 38 0 0 1
Sênior Classe B Railson Morais da Cruz (01482) - CTK 26 0 26 26 0 0 1
Máster Vinicius Silva Sousa (00716) - CAPETIM 308 0 308 106 101 101 4
Máster João José Cordeiro Nogueira (00478) - CLAM 273 0 273 97 91 85 4
Máster Bento Alves da Silva (00642) - CLAM 196 0 196 101 95 0 2
Máster João Alexandre Paes de Assis (00135) - CLAM 196 0 196 89 75 32 3
Máster Eduardo Hamann (00881) - CBTD 100 0 100 100 0 0 1
Máster Anaxímenes Nunes Palhano (00572) - CLAM 98 0 98 98 0 0 1
Máster Olivério Alves de Melo (01507) - CBTD 93 0 93 93 0 0 1
Máster Vanilson Pires Cerqueira (01544) - CCPETI 77 0 77 77 0 0 1
Máster Ulisses Donizeti da Silva Santos (00665) - CLAM 60 0 60 60 0 0 1
Dama Raymara Cardoso Macedo (00920) - CITEP 286 0 286 100 96 90 3
Dama Ana Karoline Silva de Sousa Franco (00984) - CITEP 284 0 284 98 94 92 3
Dama Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) - CAPETIM 282 0 282 100 100 82 3
Dama Giovana Fonseca dos Santos (01309) - CTB 183 0 183 92 91 0 2
Dama Edilene Alcoforado da Silva Franco (01108) - WAFFEN 179 0 179 98 81 0 2
Dama Mila Araújo Cruz Limeira (01177) - CITEP 172 0 172 92 80 0 2
logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo

Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030

phone(98) 9811-81188

CR 1365 / 8
CNPJ 06.496.095/0001-62

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro