
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Júnior Masculino | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) - CBTD | 1179 | 0 | 1179 | 593 | 586 | 0 | 2 | |||
| Sênior | Marcelo Alves Duarte (00051) - CAPETIM | 1222 | 0 | 1222 | 616 | 606 | 0 | 2 | |||
| Sênior | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) - CAPETIM | 1187 | 0 | 1187 | 596 | 591 | 0 | 2 | |||
| Sênior | Rodrigo Jose Oliveira de Almeida (01897) - CAPETIM | 606 | 0 | 606 | 606 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM | 505 | 0 | 505 | 505 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) - CAPETIM | 420 | 0 | 420 | 420 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Willyston da Cruz Soares (01052) - CBTD | 401 | 0 | 401 | 401 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Benito Júnior Santos da Costa (01870) - CBTD | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 1 | |||
| Máster | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) - CAPETIM | 1083 | 0 | 1083 | 542 | 541 | 0 | 2 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030