
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | Herbet Cesario dos Santos Junior (01803) - CAPETIM | 222 | 0 | 222 | 222 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Francisco de Assis Belarmino Santana (01804) - CAPETIM | 219 | 0 | 219 | 219 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) - CAPETIM | 216 | 0 | 216 | 216 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Cristiano Munaretto (00805) - CBTD | 143 | 0 | 143 | 143 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) - CBTD | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Paulo Victor Tavares Holanda Cavalcante (00499) - VERONA | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Benito Júnior Santos da Costa (01870) - CBTD | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030