
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | Benito Júnior Santos da Costa (01870) - CBTD | 648 | 0 | 648 | 226 | 222 | 200 | 3 | |||
| Única | Dayvid Ricard dos Santos (01028) - CAPETIM | 494 | 0 | 494 | 248 | 246 | 0 | 2 | |||
| Única | Ricardo Guedes Lopes (00655) - CBTD | 455 | 0 | 455 | 242 | 213 | 0 | 2 | |||
| Única | José Augusto Lima Carvalho (00447) - CAPETIM | 240 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) - CAPETIM | 236 | 0 | 236 | 236 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Willyston da Cruz Soares (01052) - CBTD | 226 | 0 | 226 | 226 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM | 208 | 0 | 208 | 208 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Idenilson Sousa Santana (01600) - CAPETIM | 199 | 0 | 199 | 199 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Ricardo José da Rocha Valença (01717) - CAPETIM | 13 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0 | 2 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030