
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | Dayvid Ricard dos Santos (01028) - CAPETIM | 494 | 0 | 494 | 247 | 247 | 0 | 2 | |||
| Única | José Augusto Lima Carvalho (00447) - CAPETIM | 490 | 0 | 490 | 246 | 244 | 0 | 2 | |||
| Única | Diego Braga Moreira (01800) - CAPETIM | 489 | 0 | 489 | 247 | 242 | 0 | 2 | |||
| Única | Ricardo Guedes Lopes (00655) - CBTD | 450 | 0 | 450 | 238 | 212 | 0 | 2 | |||
| Única | Benito Júnior Santos da Costa (01870) - CBTD | 413 | 0 | 413 | 214 | 199 | 0 | 2 | |||
| Única | Carlos Alberto Osório Lima (01917) - VERONA | 246 | 0 | 246 | 246 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) - CAPETIM | 238 | 0 | 238 | 238 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) - CBTD | 216 | 0 | 216 | 216 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM | 210 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Idenilson Sousa Santana (01600) - CAPETIM | 208 | 0 | 208 | 208 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Willyston da Cruz Soares (01052) - CBTD | 206 | 0 | 206 | 206 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Ricardo José da Rocha Valença (01717) - CAPETIM | 31 | 0 | 31 | 27 | 4 | 0 | 2 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030