
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | Benito Júnior Santos da Costa (01870) - CBTD | 651 | 0 | 651 | 224 | 214 | 213 | 3 | |||
| Única | José Augusto Lima Carvalho (00447) - CAPETIM | 481 | 0 | 481 | 241 | 240 | 0 | 2 | |||
| Única | Ricardo Guedes Lopes (00655) - CBTD | 442 | 0 | 442 | 231 | 211 | 0 | 2 | |||
| Única | Cristiano Munaretto (00805) - CBTD | 234 | 0 | 234 | 234 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM | 218 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Dayvid Ricard dos Santos (01028) - CAPETIM | 210 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Willyston da Cruz Soares (01052) - CBTD | 201 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Ricardo José da Rocha Valença (01717) - CAPETIM | 16 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0 | 2 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030