
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) - CAPETIM | 580 | 0 | 580 | 291 | 289 | 0 | 2 | |||
| Única | Ricardo Guedes Lopes (00655) - CBTD | 572 | 0 | 572 | 287 | 285 | 0 | 2 | |||
| Única | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) - CBTD | 537 | 0 | 537 | 275 | 262 | 0 | 2 | |||
| Única | Willyston da Cruz Soares (01052) - CBTD | 520 | 0 | 520 | 268 | 252 | 0 | 2 | |||
| Única | Marcos Filipe Santos Silva (01873) - CBTD | 506 | 0 | 506 | 257 | 249 | 0 | 2 | |||
| Única | José Augusto Lima Carvalho (00447) - CAPETIM | 293 | 0 | 293 | 293 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Dayvid Ricard dos Santos (01028) - CAPETIM | 287 | 0 | 287 | 287 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Benito Júnior Santos da Costa (01870) - CBTD | 271 | 0 | 271 | 271 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Diego Braga Moreira (01800) - CAPETIM | 254 | 0 | 254 | 254 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Antonio Florentino da Silva Filho (01643) - CBTD | 246 | 0 | 246 | 246 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM | 242 | 0 | 242 | 242 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Ricardo José da Rocha Valença (01717) - CAPETIM | 29 | 0 | 29 | 22 | 7 | 0 | 2 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030