
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | Pedro Chagas Silva (00659) - CAPETIM | 797 | 0 | 797 | 267 | 265 | 265 | 3 | |||
| Única | José Augusto Lima Carvalho (00447) - CAPETIM | 570 | 0 | 570 | 285 | 285 | 0 | 2 | |||
| Única | Ricardo Guedes Lopes (00655) - CBTD | 568 | 0 | 568 | 286 | 282 | 0 | 2 | |||
| Única | Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM | 272 | 0 | 272 | 272 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Willyston da Cruz Soares (01052) - CBTD | 266 | 0 | 266 | 266 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Benito Júnior Santos da Costa (01870) - CBTD | 265 | 0 | 265 | 265 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Dayvid Ricard dos Santos (01028) - CAPETIM | 261 | 0 | 261 | 261 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Antonio Florentino da Silva Filho (01643) - CBTD | 252 | 0 | 252 | 252 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Ricardo José da Rocha Valença (01717) - CAPETIM | 36 | 0 | 36 | 21 | 15 | 0 | 2 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030