
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | 1º | Cristiano Munaretto (00805) - CBTD | 1592 | 0 | 1592 | 535 | 533 | 524 | 3 | ||
| Sênior | Willyston da Cruz Soares (01052) - CBTD | 1052 | 0 | 1052 | 534 | 518 | 0 | 2 | |||
| Sênior | Emir Wendler (00241) - CBTD | 1052 | 0 | 1052 | 529 | 523 | 0 | 2 | |||
| Sênior | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) - CAPETIM | 903 | 0 | 903 | 452 | 451 | 0 | 2 | |||
| Sênior | Benito Júnior Santos da Costa (01870) - CBTD | 887 | 0 | 887 | 462 | 425 | 0 | 2 | |||
| Sênior | Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM | 489 | 0 | 489 | 489 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Luciano Viana Araújo (01976) - CAPETIM | 465 | 0 | 465 | 465 | 0 | 0 | 1 | |||
| Máster | Leônidas Araújo da Silva (00006) - CAPETIM | 448 | 0 | 448 | 448 | 0 | 0 | 1 | |||
| Máster | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) - CAPETIM | 413 | 0 | 413 | 413 | 0 | 0 | 1 | |||
| Máster | João José Cordeiro Nogueira (00478) - CAPETIM | 413 | 0 | 413 | 413 | 0 | 0 | 1 | |||
| Para-atleta | Jeremias Belarmino da Paz Sobrinho (00113) - CLAM | 455 | 0 | 455 | 455 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030