
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | João José Cordeiro Nogueira (00478) - CAPETIM | 730 | 0 | 730 | 399 | 331 | 0 | 2 | |||
| Única | Cristiano Munaretto (00805) - CBTD | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Emir Wendler (00241) - CBTD | 489 | 0 | 489 | 489 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM | 460 | 0 | 460 | 460 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) - CAPETIM | 459 | 0 | 459 | 459 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Willyston da Cruz Soares (01052) - CBTD | 430 | 0 | 430 | 430 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) - CAPETIM | 396 | 0 | 396 | 396 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030