
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | Cristiano Munaretto (00805) - CBTD | 1006 | 0 | 1006 | 513 | 493 | 0 | 2 | |||
| Única | Willyston da Cruz Soares (01052) - CBTD | 916 | 0 | 916 | 468 | 448 | 0 | 2 | |||
| Única | Emir Wendler (00241) - CBTD | 492 | 0 | 492 | 492 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Leônidas Araújo da Silva (00006) - CAPETIM | 436 | 0 | 436 | 436 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM | 436 | 0 | 436 | 436 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) - CAPETIM | 416 | 0 | 416 | 416 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) - CAPETIM | 382 | 0 | 382 | 382 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030