
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dama | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) - CBTD | 491 | 0 | 491 | 491 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | Nathália Conceição de Pinho Silva (00923) - CAPETIM | 363 | 0 | 363 | 363 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | Nárgila Valdênia Veras Correia (01146) - CBTD | 251 | 0 | 251 | 251 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | Kris Leide Brito Santos (01841) - CBTD | 249 | 0 | 249 | 249 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | Karla Augusta Carvalho Lessa (00883) - CAPETIM | 232 | 0 | 232 | 232 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | Leila Maria Spíndola Rocha Martins (00970) - CAPETIM | 230 | 0 | 230 | 230 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030