
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dama | 1º | Camila Wissam Maalouf (00800) - CAPETIM | 1612 | 0 | 1612 | 546 | 536 | 530 | 3 | ||
| Dama | Nathália Conceição de Pinho Silva (00923) - CAPETIM | 973 | 0 | 973 | 488 | 485 | 0 | 2 | |||
| Dama | Karla Augusta Carvalho Lessa (00883) - CAPETIM | 767 | 0 | 767 | 445 | 322 | 0 | 2 | |||
| Dama | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) - CBTD | 515 | 0 | 515 | 515 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | Kris Leide Brito Santos (01841) - CBTD | 476 | 0 | 476 | 476 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | Nárgila Valdênia Veras Correia (01146) - CBTD | 410 | 0 | 410 | 410 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | Leila Maria Spíndola Rocha Martins (00970) - CAPETIM | 358 | 0 | 358 | 358 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030