logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo
CNPJ 06.496.095/0001-62
CR 1365 / 8ª RM
logo
MA Maranhão
CAMPEONATO 2026 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10M - PISTOLA CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 3
Categoria CL Atleta Camp. Reg. Soma D R1R2R3Partic.
Sênior Classe A Wagner Saunders Pontes (00785) - CLAM 343 0 343 116 115 112 3
Sênior Classe A Cristiano Munaretto (00805) - CBTD 329 0 329 111 111 107 3
Sênior Classe A David Silva Muniz (01039) - WAFFEN 326 0 326 112 108 106 3
Sênior Classe A Jeová Barbosa de Souza Neto (00859) - CTCT 324 0 324 111 108 105 3
Sênior Classe A Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho (00893) - CCPETI 324 0 324 110 109 105 3
Sênior Classe A Ruddy Rodrigues Machado de Araújo (01961) - VERONA 323 0 323 109 109 105 3
Sênior Classe A Edilano Mota Cardoso (00793) - CAPETIM 317 0 317 111 110 96 3
Sênior Classe A Raimundo de Sousa Pereira (00767) - CITEP 307 0 307 105 102 100 3
Sênior Classe A Phanknorio de Araújo Silva (01263) - CTB 302 0 302 105 102 95 3
Sênior Classe A Neemias Silva Marques (00623) - CCPETI 297 0 297 101 100 96 3
Sênior Classe A Andrei Rafael de Albuquerque (00933) - CBTD 282 0 282 101 97 84 3
Sênior Classe A Emir Wendler (00241) - CBTD 223 0 223 113 110 0 2
Sênior Classe A Willyston da Cruz Soares (01052) - CBTD 217 0 217 109 108 0 2
Sênior Classe A Saulo dos Santos Chaves (00876) - CTCT 213 0 213 110 103 0 2
Sênior Classe A Bogdan Czaplinski Martins Barros (01577) - CITEP 211 0 211 109 102 0 2
Sênior Classe A Magno Rogério Sousa Epifânio (01189) - VERONA 210 0 210 106 104 0 2
Sênior Classe A Evandro de Carvalho Gomes (00339) - WAFFEN 203 0 203 102 101 0 2
Sênior Classe A Waldemar Furtado de Mendonça Neto (01875) - CLAM 171 0 171 96 75 0 2
Sênior Classe A Alessandro Oliveira de Arruda (00321) - CBTD 170 0 170 88 82 0 2
Sênior Classe A José Raimundo dos Santos Júnior (00018) - CITEP 117 0 117 117 0 0 1
Sênior Classe A Hugo Paiva Barros Manary (00870) - CTCT 113 0 113 113 0 0 1
Sênior Classe A Bruno Ferreira de Melo (01955) - CITEP 108 0 108 108 0 0 1
Sênior Classe A Rogério Cardoso Macedo (00622) - CITEP 104 0 104 104 0 0 1
Sênior Classe A Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM 102 0 102 102 0 0 1
Sênior Classe A Igor Câmara de Paula (01974) - CLAM 102 0 102 102 0 0 1
Sênior Classe A Henio Henrique Aragão Rego (01041) - WAFFEN 97 0 97 97 0 0 1
Sênior Classe A Fábio Aguiar Silveira Júnior (01965) - CLAM 90 0 90 90 0 0 1
Sênior Classe B Benito Júnior Santos da Costa (01870) - CBTD 313 0 313 109 105 99 3
Sênior Classe B Adênio Mendes Queiroga (00672) - CLAM 285 0 285 102 93 90 3
Sênior Classe B Izael Bandeira (01259) - CTCT 284 0 284 97 94 93 3
Sênior Classe B Nielton de Freitas Queiroz (01598) - CTCT 279 0 279 98 92 89 3
Sênior Classe B Everaldo de Sousa Brasilino (01596) - CTCT 276 0 276 94 93 89 3
Sênior Classe B Marcos Renato Vieira (01027) - CBTD 268 0 268 93 92 83 3
Sênior Classe B Pedro Ribeiro de Sales Netto (00674) - CCPETI 259 0 259 92 90 77 3
Sênior Classe B Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) - CTCT 245 0 245 88 79 78 3
Sênior Classe B Helmuth Alberto Markies (01573) - CITEP 219 0 219 78 73 68 3
Sênior Classe B Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) - CLAM 213 0 213 110 103 0 2
Sênior Classe B Diego Braga Moreira (01800) - CAPETIM 211 0 211 111 100 0 2
Sênior Classe B Wellington Alves Araujo (01225) - VERONA 203 0 203 103 100 0 2
Sênior Classe B Regis Bedin Camera (00922) - CBTD 201 0 201 103 98 0 2
Sênior Classe B Andre Luis Silva de Carvalho (01053) - WAFFEN 201 0 201 101 100 0 2
Sênior Classe B Airton Koinowski Witchaki (01287) - CBTD 200 0 200 101 99 0 2
Sênior Classe B Henrique Furtado Perlmutter (00005) - CLAM 199 0 199 102 97 0 2
Sênior Classe B Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) - CTCT 199 0 199 101 98 0 2
Sênior Classe B Francinaldo Ferreira da Silva (01761) - CBTD 196 0 196 102 94 0 2
Sênior Classe B Natanael Cunha da Silva (01762) - CBTD 189 0 189 99 90 0 2
Sênior Classe B Walber Coutinho de Melo (01087) - CLAM 188 0 188 96 92 0 2
Sênior Classe B Ricardo Guedes Lopes (00655) - CBTD 186 0 186 98 88 0 2
Sênior Classe B Avelino Scheifer Neto (00335) - CBTD 184 0 184 98 86 0 2
Sênior Classe B Leonardo Zanchi Gabriel (01531) - CBTD 184 0 184 92 92 0 2
Sênior Classe B Luciano Noleto Nunes (01620) - CTCT 183 0 183 93 90 0 2
Sênior Classe B Felipe Queiroz Lima (00871) - CTCT 182 0 182 92 90 0 2
Sênior Classe B Rodrigo Abreu França (01562) - CITEP 179 0 179 92 87 0 2
Sênior Classe B Raimundo Moura Macedo Sobrinho (00710) - FORBAC 178 0 178 94 84 0 2
Sênior Classe B Aluizio Sousa Machado (01828) - CLAM 167 0 167 87 80 0 2
Sênior Classe B Gustavo Rômulo Matos de Sá (01584) - FORBAC 167 0 167 84 83 0 2
Sênior Classe B Tiago Abreu dos Santos (00711) - FORBAC 164 0 164 82 82 0 2
Sênior Classe B Rodrigo Antonio Teixeira (00981) - CTMAE 160 0 160 84 76 0 2
Sênior Classe B Antonio Luís Silva (01188) - CLUBE .45 154 0 154 79 75 0 2
Sênior Classe B Paulo Roberto de Melo Abreu (01520) - CLAM 151 0 151 81 70 0 2
Sênior Classe B Rafael Pereira Coimbra (01090) - CITEP 150 0 150 85 65 0 2
Sênior Classe B Everton Cleiton de Sales Rabelo (01290) - VERONA 145 0 145 83 62 0 2
Sênior Classe B Felipe Lima Oliveira (01145) - CBTD 145 0 145 78 67 0 2
Sênior Classe B José Nedilândio dos Santos (01893) - CBTD 143 0 143 76 67 0 2
Sênior Classe B Antônio Welton da Silva (01641) - VERONA 138 0 138 69 69 0 2
Sênior Classe B Jefferson de Oliveira Pinto (01901) - CCPETI 137 0 137 71 66 0 2
Sênior Classe B Aylton da Silva Lacerda (00997) - CITEP 127 0 127 84 43 0 2
Sênior Classe B Francisco Feitosa Chaves (01115) - CITEP 125 0 125 66 59 0 2
Sênior Classe B Edywan Alves Nunes (01147) - CLAM 123 0 123 65 58 0 2
Sênior Classe B Carlos César Martins Filho (01328) - VERONA 108 0 108 108 0 0 1
Sênior Classe B Enio Oliveira Rocha (01066) - FORBAC 99 0 99 99 0 0 1
Sênior Classe B André Camacho Oliveira Araújo (00747) - CITEP 98 0 98 98 0 0 1
Sênior Classe B Sidinei Parisotto (01042) - WAFFEN 98 0 98 98 0 0 1
Sênior Classe B Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) - CLAM 95 0 95 95 0 0 1
Sênior Classe B Ronaldo do Nascimento Cunha (00943) - CTCT 95 0 95 95 0 0 1
Sênior Classe B Francisco Edson Sales da Cunha (01067) - FORBAC 95 0 95 95 0 0 1
Sênior Classe B João Bosco Garbin de Paula (01302) - CITEP 95 0 95 95 0 0 1
Sênior Classe B Paulo Sérgio Marochio (01813) - CBTD 94 0 94 94 0 0 1
Sênior Classe B Guilherme Borges de Almeida (00738) - FORBAC 93 0 93 93 0 0 1
Sênior Classe B Djayce John Ribeiro Almeida (01415) - CLAM 91 0 91 91 0 0 1
Sênior Classe B Tagore José Muniz de Araújo e Sousa (00799) - WAFFEN 90 0 90 90 0 0 1
Sênior Classe B Carlos Daniel de Andrade Lopes (01956) - VERONA 90 0 90 90 0 0 1
Sênior Classe B Raimundo Martins da Rocha Neto (01960) - FORBAC 90 0 90 90 0 0 1
Sênior Classe B Carlos Gianiny Bandeira Barros (00613) - CCPETI 89 0 89 89 0 0 1
Sênior Classe B Daniel William Cutrim Lima (01877) - VERONA 89 0 89 89 0 0 1
Sênior Classe B Rogério Luís Giaretton (00599) - CBTD 88 0 88 88 0 0 1
Sênior Classe B Waslei Lima Santos (01288) - VERONA 88 0 88 88 0 0 1
Sênior Classe B Jherfeson Luis Ferreira Lima (01587) - CLUBE .45 87 0 87 87 0 0 1
Sênior Classe B Stefan Hubertus Dorner (00814) - WAFFEN 86 0 86 86 0 0 1
Sênior Classe B Bruno José Neves Lima (00950) - CLAM 84 0 84 84 0 0 1
Sênior Classe B Alexandre Feitosa de Carvalho (01120) - CITEP 84 0 84 84 0 0 1
Sênior Classe B Marcos Filipe Santos Silva (01873) - CBTD 84 0 84 84 0 0 1
Sênior Classe B Mauricio Rodrigues Sousa (01251) - CAPETIM 83 0 83 83 0 0 1
Sênior Classe B Gustavo Chaves dos Reis (01007) - CITEP 82 0 82 82 0 0 1
Sênior Classe B Paulo de Sousa Mota (01268) - CITEP 82 0 82 82 0 0 1
Sênior Classe B Francisco José Alves da Silva (01401) - VERONA 82 0 82 82 0 0 1
Sênior Classe B Rogerio Resende Messeder (01775) - CLAM 81 0 81 81 0 0 1
Sênior Classe B Arlindo Matos Barbosa (00956) - CTG 80 0 80 80 0 0 1
Sênior Classe B Alisson Jean Castilho (01443) - CBTD 79 0 79 79 0 0 1
Sênior Classe B Walax Chaves Oliveira (01623) - CLUBE .45 79 0 79 79 0 0 1
Sênior Classe B Douglas Gonçalves Braga Junior (01969) - CCPETI 79 0 79 79 0 0 1
Sênior Classe B Walber Alves Marques (01631) - CITEP 78 0 78 78 0 0 1
Sênior Classe B Tiago Gonçalves de Almeida (00932) - CITEP 77 0 77 77 0 0 1
Sênior Classe B Diêgo da Silva Gonçalves (01096) - CTCT 77 0 77 77 0 0 1
Sênior Classe B Alexandro Viera Targino (01563) - CITEP 77 0 77 77 0 0 1
Sênior Classe B Lucas Costa da Silva (01568) - VERONA 75 0 75 75 0 0 1
Sênior Classe B Samuel Silva e Silva (01962) - VERONA 75 0 75 75 0 0 1
Sênior Classe B Francisco das Chagas Sousa Andrade (01646) - ÁGUIAS 75 0 75 55 20 0 2
Sênior Classe B Leonardo Torres Goncalves (01246) - FORBAC 74 0 74 74 0 0 1
Sênior Classe B Leomário da Silva Rego (01022) - CBTD 73 0 73 73 0 0 1
Sênior Classe B Martinho Gomes Pinheiro Filho (01049) - CLAM 73 0 73 73 0 0 1
Sênior Classe B Edwin Araujo Fonseca (01869) - CBTD 73 0 73 73 0 0 1
Sênior Classe B José Lopes Correia Júnior (00646) - CLAM 72 0 72 72 0 0 1
Sênior Classe B Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) - FORBAC 72 0 72 72 0 0 1
Sênior Classe B Charles Alves da Silva (01810) - CLUBE .45 72 0 72 72 0 0 1
Sênior Classe B Luciano Machado Berti (00548) - CAPETIM 71 0 71 71 0 0 1
Sênior Classe B Magno Helmar Borges Vaz (01034) - CCPETI 71 0 71 71 0 0 1
Sênior Classe B Ricardo Lima Guimarães Silva (00886) - CTMAE 70 0 70 70 0 0 1
Sênior Classe B Alessandro da Conceição Silva (01588) - CLUBE .45 70 0 70 70 0 0 1
Sênior Classe B Péricles de Sá Pinto (01508) - CLUBE .45 67 0 67 67 0 0 1
Sênior Classe B Francisco Santos Soares Junior (01340) - CITEP 63 0 63 63 0 0 1
Sênior Classe B Everton dos Santos (01607) - CLUBE .45 62 0 62 62 0 0 1
Sênior Classe B Fabiano Pires Cerqueira (00600) - CITEP 60 0 60 60 0 0 1
Sênior Classe B Francimar Rosa Carneiro (01671) - FORBAC 59 0 59 59 0 0 1
Sênior Classe B Carlos Eduardo dos Santos Araujo (00616) - CLAM 56 0 56 56 0 0 1
Sênior Classe B Daniel Fiquene Lima da Silva (01341) - CLAM 55 0 55 55 0 0 1
Sênior Classe B Antonio Zito Lima Oliveira (00702) - VERONA 52 0 52 52 0 0 1
Sênior Classe B Valberto Ribeiro de Carvalho (01048) - CCPETI 49 0 49 49 0 0 1
Sênior Classe B Diego Rosa Pereira (01141) - CITEP 45 0 45 45 0 0 1
Sênior Classe B Carlos Eugênio Pereira Moreira (00552) - WAFFEN 40 0 40 40 0 0 1
Sênior Classe B Ricardo dos Anjos Lima (01201) - WAFFEN 40 0 40 40 0 0 1
Máster Francisco Carreiro Neiva (01597) - CTCT 278 0 278 93 93 92 3
Máster Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) - CAPETIM 207 0 207 109 98 0 2
Máster Eduardo Hamann (00881) - CBTD 205 0 205 103 102 0 2
Máster Edvaldo Silva Lima (01143) - VERONA 199 0 199 101 98 0 2
Máster Vinicius Silva Sousa (00716) - CAPETIM 193 0 193 98 95 0 2
Máster Leonardo Rafael de Almeida (01344) - CITEP 170 0 170 87 83 0 2
Máster Diógenes Epifânio Martins da Rosa (00141) - CBTD 84 0 84 84 0 0 1
Máster Edson Arante de Sousa Cunha (01887) - CCPETI 82 0 82 82 0 0 1
Máster Farisley Caldeira Venturim (01954) - CTMAE 71 0 71 71 0 0 1
Máster João da Costa Miranda (01904) - VERONA 66 0 66 66 0 0 1
Dama Kris Leide Brito Santos (01841) - CBTD 276 0 276 98 95 83 3
Dama Simone Angela Antunes Del Castilho (01056) - CCPETI 270 0 270 96 91 83 3
Dama Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) - CBTD 203 0 203 103 100 0 2
Dama Nárgila Valdênia Veras Correia (01146) - CBTD 192 0 192 97 95 0 2
Dama Rosani Beatriz Wegener Possamai (01601) - CBTD 175 0 175 91 84 0 2
Dama Eveline Amaral Leite (01375) - CITEP 82 0 82 82 0 0 1
Veterano Masculino Pedro Chagas Silva (00659) - CAPETIM 238 0 238 102 89 47 3
Veterano Masculino João Alexandre Paes de Assis (00135) - CLAM 152 0 152 90 62 0 2
Veterano Masculino Valdemar de Souza Fernandes (01373) - FORBAC 83 0 83 83 0 0 1
logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo

Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030

phone(98) 9811-81188

CR 1365 / 8ª RM
CNPJ 06.496.095/0001-62

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/03
logo academia do tiro