logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo
CNPJ 06.496.095/0001-62
CR 1365 / 8ª RM
logo
MA Maranhão
CAMPEONATO 2026 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10M - PISTOLA CALIBRE MENOR
Eventos realizados: 3
Categoria CL Atleta Camp. Reg. Soma D R1R2R3Partic.
Sênior Classe A Cristiano Munaretto (00805) - CBTD 346 0 346 118 114 114 3
Sênior Classe A Benito Júnior Santos da Costa (01870) - CBTD 319 0 319 113 103 103 3
Sênior Classe A Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) - CTCT 316 0 316 112 106 98 3
Sênior Classe A Andre Luis Silva de Carvalho (01053) - WAFFEN 311 0 311 108 102 101 3
Sênior Classe A Emir Wendler (00241) - CBTD 226 0 226 116 110 0 2
Sênior Classe A Wellington Alves Araujo (01225) - VERONA 225 0 225 113 112 0 2
Sênior Classe A Willyston da Cruz Soares (01052) - CBTD 224 0 224 112 112 0 2
Sênior Classe A Evandro de Carvalho Gomes (00339) - WAFFEN 222 0 222 114 108 0 2
Sênior Classe A Jeová Barbosa de Souza Neto (00859) - CTCT 220 0 220 112 108 0 2
Sênior Classe A Saulo dos Santos Chaves (00876) - CTCT 212 0 212 108 104 0 2
Sênior Classe A Avelino Scheifer Neto (00335) - CBTD 207 0 207 104 103 0 2
Sênior Classe A Airton Koinowski Witchaki (01287) - CBTD 199 0 199 103 96 0 2
Sênior Classe A Edilano Mota Cardoso (00793) - CAPETIM 198 0 198 100 98 0 2
Sênior Classe A Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM 109 0 109 109 0 0 1
Sênior Classe A Nielton de Freitas Queiroz (01598) - CTCT 107 0 107 107 0 0 1
Sênior Classe A José Raimundo dos Santos Júnior (00018) - CITEP 106 0 106 106 0 0 1
Sênior Classe A Magno Rogério Sousa Epifânio (01189) - VERONA 106 0 106 106 0 0 1
Sênior Classe A Rogério Cardoso Macedo (00622) - CITEP 97 0 97 97 0 0 1
Sênior Classe A Andrei Rafael de Albuquerque (00933) - CBTD 97 0 97 97 0 0 1
Sênior Classe B Fabian de Almeida Barbosa (01703) - CTMAE 284 0 284 99 97 88 3
Sênior Classe B Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) - CLAM 224 0 224 114 110 0 2
Sênior Classe B Walber Coutinho de Melo (01087) - CLAM 204 0 204 105 99 0 2
Sênior Classe B Felipe Queiroz Lima (00871) - CTCT 199 0 199 107 92 0 2
Sênior Classe B Marcos Filipe Santos Silva (01873) - CBTD 198 0 198 102 96 0 2
Sênior Classe B Raimundo Ribeiro de Almeida (01215) - CLUBE .45 197 0 197 100 97 0 2
Sênior Classe B Felipe Lima Oliveira (01145) - CBTD 194 0 194 103 91 0 2
Sênior Classe B Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) - CTCT 194 0 194 99 95 0 2
Sênior Classe B Diogo Lins de Oliveira (01604) - CLUBE .45 190 0 190 97 93 0 2
Sênior Classe B Edval Pereira da Silva Junior (01882) - CBTD 189 0 189 100 89 0 2
Sênior Classe B Ricardo Guedes Lopes (00655) - CBTD 184 0 184 94 90 0 2
Sênior Classe B José Nedilândio dos Santos (01893) - CBTD 180 0 180 93 87 0 2
Sênior Classe B Antonio Luís Silva (01188) - CLUBE .45 176 0 176 90 86 0 2
Sênior Classe B Ricardo José da Rocha Valença (01717) - CAPETIM 173 0 173 89 84 0 2
Sênior Classe B Raimundo Martins da Rocha Neto (01960) - FORBAC 148 0 148 90 58 0 2
Sênior Classe B Alan Amorim Nascimento (01963) - FORBAC 138 0 138 79 59 0 2
Sênior Classe B Ronaldo do Nascimento Cunha (00943) - CTCT 100 0 100 100 0 0 1
Sênior Classe B Daniel William Cutrim Lima (01877) - VERONA 100 0 100 100 0 0 1
Sênior Classe B Mauricio Rodrigues Sousa (01251) - CAPETIM 98 0 98 98 0 0 1
Sênior Classe B Nagib Jorge Feres (00155) - CLAM 97 0 97 97 0 0 1
Sênior Classe B Alessandro Oliveira de Arruda (00321) - CBTD 97 0 97 97 0 0 1
Sênior Classe B David Silva Muniz (01039) - WAFFEN 97 0 97 97 0 0 1
Sênior Classe B Paulo Sérgio Marochio (01813) - CBTD 96 0 96 96 0 0 1
Sênior Classe B Elson André Sousa Oliveira (01133) - WAFFEN 95 0 95 95 0 0 1
Sênior Classe B Henio Henrique Aragão Rego (01041) - WAFFEN 92 0 92 92 0 0 1
Sênior Classe B Edwin Araujo Fonseca (01869) - CBTD 91 0 91 91 0 0 1
Sênior Classe B Diêgo da Silva Gonçalves (01096) - CTCT 85 0 85 85 0 0 1
Sênior Classe B Guilherme Borges de Almeida (00738) - FORBAC 83 0 83 83 0 0 1
Sênior Classe B José Lopes Correia Júnior (00646) - CLAM 82 0 82 82 0 0 1
Sênior Classe B Leomário da Silva Rego (01022) - CBTD 80 0 80 80 0 0 1
Sênior Classe B Cleomar da Silva Cavalcante (00987) - CTMAE 79 0 79 79 0 0 1
Sênior Classe B Idenilson Sousa Santana (01600) - CAPETIM 79 0 79 79 0 0 1
Sênior Classe B Francisco das Chagas Sousa Andrade (01646) - ÁGUIAS 79 0 79 55 24 0 2
Sênior Classe B Fernando Henrique Pinheiro de Araujo (01975) - FORBAC 42 0 42 42 0 0 1
Júnior Masculino Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) - CBTD 100 0 100 100 0 0 1
Máster Vinicius Silva Sousa (00716) - CAPETIM 317 0 317 109 105 103 3
Máster Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) - CAPETIM 222 0 222 116 106 0 2
Máster Edvaldo Silva Lima (01143) - VERONA 209 0 209 105 104 0 2
Máster Eduardo Hamann (00881) - CBTD 194 0 194 98 96 0 2
Dama Kris Leide Brito Santos (01841) - CBTD 283 0 283 101 98 84 3
Dama Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) - CBTD 212 0 212 107 105 0 2
Dama Nárgila Valdênia Veras Correia (01146) - CBTD 187 0 187 97 90 0 2
Veterano Masculino Pedro Chagas Silva (00659) - CAPETIM 272 0 272 96 95 81 3
Veterano Masculino Paulo Roberto de Melo Abreu (01520) - CLAM 180 0 180 90 90 0 2
logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo

Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030

phone(98) 9811-81188

CR 1365 / 8ª RM
CNPJ 06.496.095/0001-62

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/03
logo academia do tiro