logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo
CNPJ 06.496.095/0001-62
CR 1365 / 8ª RM
logo
MA Maranhão
CAMPEONATO 2026 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10M - REVÓLVER CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 3
Categoria CL Atleta Camp. Reg. Soma D R1R2R3Partic.
Sênior Classe A Cristiano Munaretto (00805) - CBTD 341 0 341 114 114 113 3
Sênior Classe A Phanknorio de Araújo Silva (01263) - CTB 326 0 326 116 106 104 3
Sênior Classe A Jeová Barbosa de Souza Neto (00859) - CTCT 325 0 325 116 108 101 3
Sênior Classe A Neemias Silva Marques (00623) - CCPETI 323 0 323 109 108 106 3
Sênior Classe A Andre Luis Silva de Carvalho (01053) - WAFFEN 311 0 311 110 101 100 3
Sênior Classe A Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho (00893) - CCPETI 311 0 311 107 103 101 3
Sênior Classe A Andrei Rafael de Albuquerque (00933) - CBTD 302 0 302 104 101 97 3
Sênior Classe A Emir Wendler (00241) - CBTD 222 0 222 111 111 0 2
Sênior Classe A Willyston da Cruz Soares (01052) - CBTD 214 0 214 109 105 0 2
Sênior Classe A Leonardo Zanchi Gabriel (01531) - CBTD 209 0 209 109 100 0 2
Sênior Classe A José Raimundo dos Santos Júnior (00018) - CITEP 109 0 109 109 0 0 1
Sênior Classe A Rogério Cardoso Macedo (00622) - CITEP 105 0 105 105 0 0 1
Sênior Classe A Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM 99 0 99 99 0 0 1
Sênior Classe A Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) - CAPETIM 98 0 98 98 0 0 1
Sênior Classe B Wagner Saunders Pontes (00785) - CLAM 319 0 319 110 105 104 3
Sênior Classe B Carlos Henrique de Aragão Vasconcelos (00953) - CCPETI 299 0 299 102 100 97 3
Sênior Classe B Adênio Mendes Queiroga (00672) - CLAM 299 0 299 101 100 98 3
Sênior Classe B Benito Júnior Santos da Costa (01870) - CBTD 292 0 292 106 105 81 3
Sênior Classe B Felipe Lima Oliveira (01145) - CBTD 256 0 256 87 85 84 3
Sênior Classe B Saulo dos Santos Chaves (00876) - CTCT 220 0 220 114 106 0 2
Sênior Classe B Airton Koinowski Witchaki (01287) - CBTD 214 0 214 113 101 0 2
Sênior Classe B Wellington Alves Araujo (01225) - VERONA 201 0 201 109 92 0 2
Sênior Classe B Magno Rogério Sousa Epifânio (01189) - VERONA 201 0 201 105 96 0 2
Sênior Classe B Alessandro da Conceição Silva (01588) - CLUBE .45 198 0 198 107 91 0 2
Sênior Classe B Henrique Furtado Perlmutter (00005) - CLAM 195 0 195 102 93 0 2
Sênior Classe B Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) - CTCT 194 0 194 107 87 0 2
Sênior Classe B Mauro Vanderlei Zanchin (01020) - CBTD 194 0 194 100 94 0 2
Sênior Classe B Ricardo Guedes Lopes (00655) - CBTD 192 0 192 97 95 0 2
Sênior Classe B Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) - CLAM 189 0 189 98 91 0 2
Sênior Classe B Marcos Filipe Santos Silva (01873) - CBTD 180 0 180 96 84 0 2
Sênior Classe B Marcos Renato Vieira (01027) - CBTD 179 0 179 90 89 0 2
Sênior Classe B Edval Pereira da Silva Junior (01882) - CBTD 163 0 163 87 76 0 2
Sênior Classe B Edywan Alves Nunes (01147) - CLAM 129 0 129 81 48 0 2
Sênior Classe B Alan Amorim Nascimento (01963) - FORBAC 126 0 126 64 62 0 2
Sênior Classe B Paulo Sérgio Marochio (01813) - CBTD 110 0 110 110 0 0 1
Sênior Classe B Carlos César Martins Filho (01328) - VERONA 105 0 105 105 0 0 1
Sênior Classe B Djayce John Ribeiro Almeida (01415) - CLAM 98 0 98 98 0 0 1
Sênior Classe B Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) - CTCT 97 0 97 97 0 0 1
Sênior Classe B Regis Bedin Camera (00922) - CBTD 96 0 96 96 0 0 1
Sênior Classe B Waslei Lima Santos (01288) - VERONA 95 0 95 95 0 0 1
Sênior Classe B Diógenes Epifânio Martins da Rosa (00141) - CBTD 92 0 92 92 0 0 1
Sênior Classe B Leomário da Silva Rego (01022) - CBTD 92 0 92 92 0 0 1
Sênior Classe B Raimundo Moura Macedo Sobrinho (00710) - FORBAC 91 0 91 91 0 0 1
Sênior Classe B Tagore José Muniz de Araújo e Sousa (00799) - WAFFEN 90 0 90 90 0 0 1
Sênior Classe B Fredison Farias de Souza (01942) - VERONA 90 0 90 90 0 0 1
Sênior Classe B Henio Henrique Aragão Rego (01041) - WAFFEN 88 0 88 88 0 0 1
Sênior Classe B Izael Bandeira (01259) - CTCT 88 0 88 88 0 0 1
Sênior Classe B José Nedilândio dos Santos (01893) - CBTD 86 0 86 86 0 0 1
Sênior Classe B Avelino Scheifer Neto (00335) - CBTD 85 0 85 85 0 0 1
Sênior Classe B Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) - FORBAC 84 0 84 84 0 0 1
Sênior Classe B Walax Chaves Oliveira (01623) - CLUBE .45 80 0 80 80 0 0 1
Sênior Classe B Valberto Ribeiro de Carvalho (01048) - CCPETI 76 0 76 76 0 0 1
Sênior Classe B Edwin Araujo Fonseca (01869) - CBTD 72 0 72 72 0 0 1
Sênior Classe B Ricardo dos Anjos Lima (01201) - WAFFEN 70 0 70 70 0 0 1
Júnior Masculino Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) - CBTD 98 0 98 98 0 0 1
Máster Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) - CAPETIM 221 0 221 113 108 0 2
Máster Eduardo Hamann (00881) - CBTD 201 0 201 101 100 0 2
Máster João José Cordeiro Nogueira (00478) - CAPETIM 106 0 106 106 0 0 1
Máster Edvaldo Silva Lima (01143) - VERONA 100 0 100 100 0 0 1
Máster Sidnei Jorge Marques Martins (00028) - CLAM 85 0 85 85 0 0 1
Dama Kris Leide Brito Santos (01841) - CBTD 274 0 274 95 90 89 3
Dama Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) - CBTD 203 0 203 102 101 0 2
Dama Simone Angela Antunes Del Castilho (01056) - CCPETI 187 0 187 96 91 0 2
logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo

Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030

phone(98) 9811-81188

CR 1365 / 8ª RM
CNPJ 06.496.095/0001-62

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/03
logo academia do tiro