Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carabina 3 Posições Masculino | 1 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CAPETIM | 1 | |
Carabina 3 Posições Masculino | 2 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
Carabina CMP Sporter - Mira Aberta | 1 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
Carabina CMP Sporter - Mira Aberta | 2 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
Carabina CMP Sporter - Mira Aberta | 3 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CAPETIM | 1 | |
Carabina CMP Sporter - Mira Fechada | 1 | CAPETIM | Antônio Carlos Sousa dos Santos (01051) | CAPETIM | 1 | |
Carabina CMP Sporter - Mira Fechada | 2 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
Carabina CMP Sporter - Mira Fechada | 3 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
Carabina de Ar Feminino | 1 | CAPETIM | Juliane Chaves Ferreira (00722) | CNF | 1 | |
Carabina de Ar Feminino | 2 | CAPETIM | Karla Augusta Carvalho Lessa (00883) | CAPETIM | 1 | |
Carabina de Ar Feminino | 3 | CAPETIM | Leila Maria Spíndola Rocha Martins (00970) | CAPETIM | 1 | |
Carabina de Ar Masculino | 1 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CAPETIM | 1 | |
Carabina de Ar Masculino | 2 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
Carabina de Ar Masculino | 3 | CAPETIM | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CAPETIM | 1 | |
Carabina de Ar Masculino | 4 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CAPETIM | 1 | |
Carabina de Ar Masculino | 5 | CAPETIM | Sérgio Anthony de Mesquita Guimarães (00528) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Deitado Masculino | 1 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Deitado Masculino | 2 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Deitado Masculino | 3 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
Carabina F- Class Rimfire - Open | 1 | CLAM | Walber Coutinho de Melo (01087) | CNF | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 1 | CITEP | Antonio de Jesus (01613) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 2 | CITEP | Cristiano Munaretto (00805) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 3 | CTMAE | Fabian de Almeida Barbosa (01703) | CTMAE | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 4 | CITEP | Fabiano Pires Cerqueira (00600) | CNF | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 5 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 6 | CAPETIM | Francisco de Assis Belarmino Santana (01804) | CAPETIM | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 7 | CAPETIM | Herbet Cesario dos Santos Junior (01803) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 8 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 9 | CITEP | Isaque Santana Coimbra (01236) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 10 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 11 | CAPETIM | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) | CAPETIM | 4 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 12 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 13 | CITEP | Lara de Sousa Macedo (00966) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 14 | CTMAE | Leandro da Silva Cavalcante (01191) | CTMAE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 15 | CAPETIM | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CAPETIM | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 16 | CITEP | Raimundo de Sousa Pereira (00767) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 17 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CAPETIM | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 18 | CLAM | Sidnei Jorge Marques Martins (00028) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | CITEP | Ana Karoline Silva de Sousa Franco (00984) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | CITEP | Cristiano Munaretto (00805) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | WAFFEN | Edvaldo Silva Lima (01143) | VERONA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 5 | CITEP | Egnaldo Lima de Jesus (01476) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 6 | CBTD | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 7 | CITEP | Eveline Amaral Leite (01375) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 8 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 9 | CITEP | Flank Jamys Brito de Alencar (01088) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 10 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 11 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 12 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 13 | CAPETIM | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 14 | CBTD | Jonhy Rene Gumiero (00379) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 15 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 16 | CAPETIM | Karla Augusta Carvalho Lessa (00883) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 17 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 18 | CLAM | Mauricio Rodrigues Sousa (01251) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 19 | CBTD | Mauro Vanderlei Zanchin (01020) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 20 | CBTD | Nárgila Valdênia Veras Correia (01146) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 21 | CITEP | Raimundo de Sousa Pereira (00767) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 22 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CAPETIM | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 23 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 24 | CLAM | Sidnei Jorge Marques Martins (00028) | CAPETIM | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 25 | CITEP | Wallace de Barros Pinheiro (01037) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 26 | CLAM | Wissam Elias Maalouf (00024) | CLAM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | CBTD | Adelir Roque Sandri (00086) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | CITEP | Ana Karoline Silva de Sousa Franco (00984) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | CITEP | Antonio Berlande da Costa Nascimento (01488) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | CCPETI | Bruno Sampaio Braga (01315) | CCPETI | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | WAFFEN | Carlos Eugênio Pereira Moreira (00552) | WAFFEN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | CTMAE | Cleomar da Silva Cavalcante (00987) | CTMAE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | VERONA | Cleomar Ferro Silva (01549) | VERONA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 10 | CITEP | Cristiano Munaretto (00805) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 11 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 12 | CCPETI | Dhyan Carlos Cruz Bandeira (00465) | CCPETI | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 13 | CAPETIM | Diego Braga Moreira (01800) | CNF | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 14 | CITEP | Diego Rosa Pereira (01141) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 15 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 16 | WAFFEN | Edvaldo Silva Lima (01143) | VERONA | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 17 | CITEP | Egnaldo Lima de Jesus (01476) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 18 | CITEP | Eloni Ferreira Candido (00896) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 19 | CITEP | Erika Larisse Meneses Lima (00894) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 20 | CTCT | Everaldo de Sousa Brasilino (01596) | CTCT | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 21 | CTMAE | Fabian de Almeida Barbosa (01703) | CTMAE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 22 | CBTD | Felipe Lima Oliveira (01145) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 23 | CTCT | Felipe Queiroz Lima (00871) | CTCT | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 24 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 25 | CITEP | Flank Jamys Brito de Alencar (01088) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 26 | FORBAC | Francinaldo da Silva Mesquita (01585) | FORBAC | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 27 | FORBAC | Guilherme Borges de Almeida (00738) | FORBAC | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 28 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 29 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 30 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 31 | CAPETIM | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 32 | CBTD | Jonhy Rene Gumiero (00379) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 33 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 34 | CAPETIM | Karla Augusta Carvalho Lessa (00883) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 35 | FORBAC | Leonardo Torres Goncalves (01246) | CNF | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 36 | CTCT | Luciano Noleto Nunes (01620) | CTCT | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 37 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CAPETIM | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 38 | CTK | Marcos Fabio Lima de Miranda (01665) | CTK | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 39 | VERONA | Mateus Lisboa Carvalho (01223) | VERONA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 40 | CBTD | Nárgila Valdênia Veras Correia (01146) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 41 | CTCT | Nielton de Freitas Queiroz (01598) | CTCT | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 42 | CTCT | Nilmatison Pereira Cunha (01318) | CTCT | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 43 | CITEP | Patrick Araújo Silva (01122) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 44 | CBTD | Pedro Higor Reis Sousa (01142) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 45 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 46 | CITEP | Raimundo de Sousa Pereira (00767) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 47 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CAPETIM | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 48 | CTCT | Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) | CTCT | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 49 | CTMAE | Rodrigo Antonio Teixeira (00981) | CTMAE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 50 | CITEP | Ronny Erisson Franco de Lima (00741) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 51 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 52 | CCPETI | Thiago Santana Fonseca (01378) | CCPETI | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 53 | CLAM | Walber Coutinho de Melo (01087) | CNF | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 54 | CITEP | Wallace de Barros Pinheiro (01037) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 55 | VERONA | Welton Furtado Soares (01241) | VERONA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 56 | CLAM | Wissam Elias Maalouf (00024) | CLAM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | CBTD | Adelir Roque Sandri (00086) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | CITEP | Alessandro Di Minda Pereira Machado de Oliveira (01036) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 3 | CCPETI | Bruno Zepolato Zanatta (00589) | CCPETI | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 4 | VERONA | Carlos César Martins Filho (01328) | VERONA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 5 | CITEP | Cristiano Munaretto (00805) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 6 | VERONA | Demetrius Queiroz Oliveira (00607) | VERONA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 7 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 8 | WAFFEN | Edvaldo Silva Lima (01143) | VERONA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 9 | CLAM | Edywan Alves Nunes (01147) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 10 | CCPETI | Ernesto Madeira Neto (01630) | CCPETI | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 11 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 12 | CITEP | Francisco Feitosa Chaves (01115) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 13 | CLAM | Henrique Furtado Perlmutter (00005) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 14 | VERONA | Jorjehan Silva Cutrim (01413) | VERONA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 15 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 3 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 16 | FORBAC | Marcello da Silva Britto (01297) | FORBAC | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 17 | CTB | Rayron Barbosa de Oliveira (00612) | CTB | 3 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 18 | CITEP | Tiago Gonçalves de Almeida (00932) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 19 | CITEP | Toninho Berílio Sousa (01617) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 20 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | CITEP | Ana Karoline Silva de Sousa Franco (00984) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | CITEP | Cristiano Munaretto (00805) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 3 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 4 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 5 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 6 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 7 | CAPETIM | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 8 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 9 | CAPETIM | Karla Augusta Carvalho Lessa (00883) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 10 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CAPETIM | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 11 | CBTD | Mauro Vanderlei Zanchin (01020) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 12 | CITEP | Raimundo de Sousa Pereira (00767) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 13 | CITEP | Ronny Erisson Franco de Lima (00741) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 14 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 15 | CLAM | Sidnei Jorge Marques Martins (00028) | CAPETIM | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | CITEP | Ana Karoline Silva de Sousa Franco (00984) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | CITEP | Cristiano Munaretto (00805) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | CCPETI | Dhyan Carlos Cruz Bandeira (00465) | CCPETI | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 4 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 5 | CBTD | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 6 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 7 | CITEP | Gilson Gomes Pereira Leal (00990) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 8 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 9 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 10 | CAPETIM | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 11 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 12 | CAPETIM | Karla Augusta Carvalho Lessa (00883) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 13 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 14 | CBTD | Marcos Renato Vieira (01027) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 15 | CBTD | Mauro Vanderlei Zanchin (01020) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 16 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 17 | CITEP | Raimundo de Sousa Pereira (00767) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 18 | CTB | Rayron Barbosa de Oliveira (00612) | CTB | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 19 | CITEP | Ronny Erisson Franco de Lima (00741) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 20 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 1 | CITEP | Antônio Herlane Correa Silva (00813) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 2 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 3 | WAFFEN | Edvaldo Silva Lima (01143) | VERONA | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 4 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 5 | CAPETIM | Francisco de Assis Belarmino Santana (01804) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 6 | CITEP | Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) | CITEP | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 7 | CITEP | Gilles Renner de Oliveira Lopes (00598) | CITEP | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 8 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 9 | CAPETIM | Herbet Cesario dos Santos Junior (01803) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 10 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 11 | CAPETIM | Idenilson Sousa Santana (01600) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 12 | CAPETIM | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 13 | CLAM | Marcus Vinícius Gonçalves Rodrigues (00901) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 2 | CITEP | Antônio Herlane Correa Silva (00813) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 3 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 4 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 5 | CAPETIM | Francisco de Assis Belarmino Santana (01804) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 6 | CITEP | Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) | CITEP | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 7 | CITEP | Gilles Renner de Oliveira Lopes (00598) | CITEP | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 8 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 9 | CAPETIM | Herbet Cesario dos Santos Junior (01803) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 10 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 11 | CAPETIM | Idenilson Sousa Santana (01600) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 12 | CTCT | Izael Bandeira (01259) | CTCT | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 13 | CAPETIM | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 14 | CLAM | Marcus Vinícius Gonçalves Rodrigues (00901) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 15 | CTCT | Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) | CTCT | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Springer | 1 | CAPETIM | Francisco de Assis Belarmino Santana (01804) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Springer | 2 | CAPETIM | Herbet Cesario dos Santos Junior (01803) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Springer | 3 | CAPETIM | Idenilson Sousa Santana (01600) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 1 | CITEP | Antônio Herlane Correa Silva (00813) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 2 | CCPETI | Bruno Sampaio Braga (01315) | CCPETI | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 3 | CITEP | Cristiano Munaretto (00805) | CITEP | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 4 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 5 | CAPETIM | Francisco de Assis Belarmino Santana (01804) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 6 | CITEP | Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) | CITEP | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 7 | CITEP | Gilles Renner de Oliveira Lopes (00598) | CITEP | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 8 | CAPETIM | Herbet Cesario dos Santos Junior (01803) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 9 | CAPETIM | Idenilson Sousa Santana (01600) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 10 | CLAM | Marcus Vinícius Gonçalves Rodrigues (00901) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 11 | CCPETI | Wanderlan Leão Moreira (00610) | CCPETI | 1 | |
Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 1 | CITEP | Cristiano Munaretto (00805) | CITEP | 1 | |
Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 2 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 3 | CAPETIM | Diego Braga Moreira (01800) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 4 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 5 | CITEP | Gustavo Pivotto (00898) | CITEP | 1 | |
Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 6 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 7 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 8 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Rimfire - Light | 1 | CITEP | Cristiano Munaretto (00805) | CITEP | 1 | |
