
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina 3 Posições Masculino | 1 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina CMP Sporter - Mira Aberta | 1 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina CMP Sporter - Mira Aberta | 2 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina CMP Sporter - Mira Aberta | 3 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina CMP Sporter - Mira Fechada | 1 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina CMP Sporter - Mira Fechada | 2 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina CMP Sporter - Mira Fechada | 3 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina de Ar Masculino | 1 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina de Ar Masculino | 2 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina de Ar Masculino | 3 | CAPETIM | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina de Ar Masculino | 4 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Deitado Masculino | 1 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Deitado Masculino | 2 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Deitado Masculino | 3 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina F- Class Rimfire - F-T/R | 1 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 1 | |
| Carabina F- Class Rimfire - F-T/R | 2 | CLAM | Walber Coutinho de Melo (01087) | CNF | 1 | |
| Carabina F- Class Rimfire - Open | 1 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 1 | CITEP | Ana Karoline Silva de Sousa Franco (00984) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 2 | CTMAE | Fabian de Almeida Barbosa (01703) | CTMAE | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 3 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 4 | CITEP | Francisco Santos Soares Junior (01340) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 5 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 6 | CITEP | Lara de Sousa Macedo (00966) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 7 | CTMAE | Leandro da Silva Cavalcante (01191) | CTMAE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 8 | CAPETIM | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CAPETIM | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 9 | CITEP | Raimundo de Sousa Pereira (00767) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 10 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CAPETIM | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 11 | CITEP | Ronny Erisson Franco de Lima (00741) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | CITEP | Ana Karoline Silva de Sousa Franco (00984) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | CBTD | Andrei Rafael de Albuquerque (00933) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | WAFFEN | Edvaldo Silva Lima (01143) | VERONA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 5 | CBTD | Felipe Lima Oliveira (01145) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 6 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 7 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 8 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 9 | CAPETIM | Karla Augusta Carvalho Lessa (00883) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 10 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 11 | CITEP | Raimundo de Sousa Pereira (00767) | CITEP | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 12 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CAPETIM | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 13 | CBTD | Ricardo Burgel (01123) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 14 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 15 | CITEP | Ronny Erisson Franco de Lima (00741) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 16 | CLAM | Sidnei Jorge Marques Martins (00028) | CAPETIM | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 17 | CBTD | Tairo Fonseca Rodrigues (00900) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | CITEP | Adriano Dias Franco (00998) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | CITEP | Alex Formiga Campos (00828) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | CITEP | Ana Karoline Silva de Sousa Franco (00984) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | CBTD | Andrei Rafael de Albuquerque (00933) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | CTMAE | Cleomar da Silva Cavalcante (00987) | CTMAE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | CCPETI | Dhyan Carlos Cruz Bandeira (00465) | CCPETI | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | CCPETI | Dimas Luiz da Silva Filho (01753) | CCPETI | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 10 | WAFFEN | Edvaldo Silva Lima (01143) | VERONA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 11 | CITEP | Eloni Ferreira Candido (00896) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 12 | CBTD | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 13 | CITEP | Eveline Amaral Leite (01375) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 14 | CTCT | Everaldo de Sousa Brasilino (01596) | CTCT | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 15 | CTMAE | Fabian de Almeida Barbosa (01703) | CTMAE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 16 | CBTD | Felipe Lima Oliveira (01145) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 17 | CTCT | Felipe Queiroz Lima (00871) | CTCT | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 18 | FORBAC | Francinaldo da Silva Mesquita (01585) | FORBAC | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 19 | FORBAC | Guilherme Borges de Almeida (00738) | FORBAC | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 20 | CCPETI | Gustavo Bernardes Maia (01150) | CCPETI | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 21 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 22 | CBTD | Jarlene dos Santos Martins (01149) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 23 | CLAM | João Alexandre Paes de Assis (00135) | CLAM | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 24 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 25 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 26 | CAPETIM | Karla Augusta Carvalho Lessa (00883) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 27 | CITEP | Leonardo Rafael de Almeida (01344) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 28 | FORBAC | Leonardo Torres Goncalves (01246) | FORBAC | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 29 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 30 | CTCT | Nielton de Freitas Queiroz (01598) | CTCT | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 31 | CBTD | Paulo José de Oliveira Junior (01843) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 32 | CCPETI | Paulo Sérgio Barros Nunes (01494) | CCPETI | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 33 | CCPETI | Pedro Ribeiro de Sales Netto (00674) | CCPETI | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 34 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 35 | CITEP | Raimundo de Sousa Pereira (00767) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 36 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CAPETIM | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 37 | CBTD | Ricardo Burgel (01123) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 38 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 39 | CTMAE | Ricardo Lima Guimarães Silva (00886) | CTMAE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 40 | CTCT | Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) | CTCT | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 41 | CTMAE | Rodrigo Antonio Teixeira (00981) | CTMAE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 42 | CITEP | Ronny Erisson Franco de Lima (00741) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 43 | CCPETI | Ronny Mota Santana (01335) | CCPETI | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 44 | CTCT | Saulo dos Santos Chaves (00876) | CTCT | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 45 | CBTD | Tairo Fonseca Rodrigues (00900) | CBTD | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 46 | CITEP | Tiago Gonçalves de Almeida (00932) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 47 | CLAM | Walber Coutinho de Melo (01087) | CNF | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 48 | VERONA | Wellington Alves Araujo (01225) | VERONA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 49 | VERONA | Welton Furtado Soares (01241) | VERONA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | CITEP | Alessandro Di Minda Pereira Machado de Oliveira (01036) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | CBTD | Alessandro Oliveira de Arruda (00321) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 3 | CCPETI | Bruno Zepolato Zanatta (00589) | CCPETI | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 4 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 5 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 6 | CCPETI | Ernesto Madeira Neto (01630) | CCPETI | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 7 | CITEP | Francisco Feitosa Chaves (01115) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 8 | CITEP | Francisco Santos Soares Junior (01340) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 9 | VERONA | Jorjehan Silva Cutrim (01413) | VERONA | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 10 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 11 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 12 | CCPETI | Ronny Mota Santana (01335) | CCPETI | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 13 | VERONA | Valdecino Nascimento Costa (01485) | VERONA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 14 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | CITEP | Ana Karoline Silva de Sousa Franco (00984) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 3 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 4 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 5 | CAPETIM | Karla Augusta Carvalho Lessa (00883) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 6 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 7 | CITEP | Raimundo de Sousa Pereira (00767) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 8 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 9 | CITEP | Ronny Erisson Franco de Lima (00741) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 10 | CLAM | Sidnei Jorge Marques Martins (00028) | CAPETIM | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | CITEP | Ana Karoline Silva de Sousa Franco (00984) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | CCPETI | Dhyan Carlos Cruz Bandeira (00465) | CCPETI | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | CCPETI | Dimas Luiz da Silva Filho (01753) | CCPETI | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 4 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 5 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 6 | CCPETI | Gustavo Bernardes Maia (01150) | CCPETI | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 7 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 8 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 9 | CAPETIM | Karla Augusta Carvalho Lessa (00883) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 10 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 11 | CCPETI | Paulo Sérgio Barros Nunes (01494) | CCPETI | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 12 | CCPETI | Pedro Ribeiro de Sales Netto (00674) | CCPETI | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 13 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 14 | CITEP | Raimundo de Sousa Pereira (00767) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 15 | CITEP | Ronny Erisson Franco de Lima (00741) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 16 | CCPETI | Ronny Mota Santana (01335) | CCPETI | 1 | |
| Carabina USBR Especial 100m - Fuzil | 1 | CBTD | Alessandro Oliveira de Arruda (00321) | CBTD | 1 | |
| Carabina USBR Especial 100m - Fuzil | 2 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 1 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 2 | CITEP | Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) | CITEP | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 3 | CITEP | Gilles Renner de Oliveira Lopes (00598) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 4 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 5 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 6 | CITEP | Kynardd Amorim de Sousa (01030) | CITEP | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 7 | VERONA | Paulo Victor Tavares Holanda Cavalcante (00499) | VERONA | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 1 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 2 | CITEP | Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) | CITEP | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 3 | CITEP | Gilles Renner de Oliveira Lopes (00598) | CITEP | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 4 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 5 | CTCT | Izael Bandeira (01259) | CTCT | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 6 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 7 | CTCT | Josenilton Bilio da Silva (01685) | CTCT | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 8 | CITEP | Kynardd Amorim de Sousa (01030) | CITEP | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 9 | VERONA | Paulo Victor Tavares Holanda Cavalcante (00499) | VERONA | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 10 | CTCT | Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) | CTCT | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 1 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 2 | CITEP | Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) | CITEP | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 3 | CITEP | Gilles Renner de Oliveira Lopes (00598) | CITEP | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 4 | CITEP | Kynardd Amorim de Sousa (01030) | CITEP | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 5 | VERONA | Paulo Victor Tavares Holanda Cavalcante (00499) | VERONA | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 1 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 2 | CITEP | Gilles Renner de Oliveira Lopes (00598) | CITEP | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 3 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 4 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 5 | VERONA | Paulo Victor Tavares Holanda Cavalcante (00499) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 6 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light | 1 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light | 2 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light | 3 | VERONA | Paulo Victor Tavares Holanda Cavalcante (00499) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Sporter | 1 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Sporter | 2 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Sporter | 3 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Sporter | 4 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 2 | CCPETI | Antonio Carlos Del Castilho (00944) | CCPETI | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 3 | CAPETIM | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 4 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 5 | CTCT | Izael Bandeira (01259) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 6 | CAPETIM | Jeangleston Martins da Silva (00796) | CNF | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 7 | CTCT | Jeová Barbosa de Souza Neto (00859) | CAPETIM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 8 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 9 | CITEP | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | CBTD | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 10 | CCPETI | Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho (00893) | CCPETI | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 11 | CTCT | Mauro Gomes Barbosa (01281) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 12 | CTCT | Pedro Paulo Alves de Lima Cruz (01273) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 13 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 14 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CAPETIM | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 15 | CITEP | Rogério Cardoso Macedo (00622) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 16 | CAPETIM | Vinicius Silva Sousa (00716) | CAPETIM | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 17 | CLAM | Wagner Saunders Pontes (00785) | CLAM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 18 | CLAM | Walber Coutinho de Melo (01087) | CNF | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 19 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CAPETIM | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 2 | CITEP | Ana Karoline Silva de Sousa Franco (00984) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 3 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 4 | CAPETIM | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 5 | WAFFEN | Edilene Alcoforado da Silva Franco (01108) | WAFFEN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 6 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 7 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 8 | CTCT | Izael Bandeira (01259) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 9 | CAPETIM | Jeangleston Martins da Silva (00796) | CNF | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 10 | CTCT | Pedro Paulo Alves de Lima Cruz (01273) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 11 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CAPETIM | 5 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 12 | CITEP | Rogério Cardoso Macedo (00622) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 13 | CITEP | Ronny Erisson Franco de Lima (00741) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 14 | CAPETIM | Vinicius Silva Sousa (00716) | CAPETIM | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 15 | CITEP | Walber Alves Marques (01631) | CNF | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 16 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CAPETIM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 2 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 3 | CAPETIM | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 4 | CTCT | Izael Bandeira (01259) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 5 | CAPETIM | Jeangleston Martins da Silva (00796) | CNF | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 6 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 7 | CTCT | Pedro Paulo Alves de Lima Cruz (01273) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 8 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 9 | CITEP | Raimundo de Sousa Pereira (00767) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 10 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CAPETIM | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 11 | CITEP | Rogério Cardoso Macedo (00622) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 12 | CAPETIM | Vinicius Silva Sousa (00716) | 0 | ||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 13 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CAPETIM | 5 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 1 | CITEP | Ana Karoline Silva de Sousa Franco (00984) | CITEP | 1 | |
