Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Espingarda 10m | 1 | CLAM | Braulio Rangel de Castro Soares (01393) | CLAM | 1 | |
Espingarda 10m | 2 | CLAM | Felix Belicha Salustiano (01692) | CLAM | 1 | |
Espingarda 10m | 3 | CLAM | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | CLAM | 1 | |
Espingarda 10m | 4 | CLAM | Gustavo Bastos de Oliveira (00839) | CLAM | 1 | |
Espingarda 10m | 5 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
Espingarda 10m | 6 | CITEP | José Alves de Lima Neto (01748) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m | 7 | CITEP | Marcos Vinicius Carlos de Freitas (01012) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m | 8 | CBTD | Olivério Alves de Melo (01507) | CBTD | 1 | |
Espingarda 10m | 9 | CBTD | Ronaldo Honostório de Bastos (00336) | CBTD | 1 | |
Espingarda 10m | 10 | CITEP | Tiago Gonçalves de Almeida (00932) | CITEP | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | CCPETI | Dimas Luiz da Silva Filho (01753) | CCPETI | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | CBTD | Paulo Henrique Miranda da Cruz (00908) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 1 | CLAM | Aluizio Sousa Machado (01828) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 2 | CLAM | Anaxímenes Nunes Palhano (00572) | CLAM | 3 | |
Pistola 5m | 3 | CLAM | Antônio Carlos Castro Silva (01519) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 4 | CITEP | Aylton da Silva Lacerda (00997) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 5 | CLAM | Braulio Rangel de Castro Soares (01393) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 6 | CLAM | Bruno José Neves Lima (00950) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 7 | CCPETI | Dimas Luiz da Silva Filho (01753) | CCPETI | 2 | |
Pistola 5m | 8 | CLAM | Djayce John Ribeiro Almeida (01415) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 9 | CITEP | Erika Larisse Meneses Lima (00894) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 10 | CLAM | Felix Belicha Salustiano (01692) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 11 | CLAM | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | CLAM | 5 | |
Pistola 5m | 12 | CLAM | Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) | CLAM | 3 | |
Pistola 5m | 13 | CITEP | Geovane Silva (01451) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 14 | CLAM | Gustavo Bastos de Oliveira (00839) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 15 | CLAM | Gustavo Castelo de Matos Correa (01555) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 16 | CITEP | Honorato Campelo de Arruda Sobrinho (01312) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 17 | CBTD | Jarlene dos Santos Martins (01149) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 18 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
Pistola 5m | 19 | CITEP | José Alves de Lima Neto (01748) | CITEP | 2 | |
Pistola 5m | 20 | CLAM | José Ricardo Kina (01440) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 21 | CLAM | Kilton da Silva Calvet (01097) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 22 | CITEP | Kleiton Ferreira Sousa (01135) | CITEP | 2 | |
Pistola 5m | 23 | CLAM | Luís Rogério Palhano de Menezes (01371) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 24 | CITEP | Luiz Soares Araujo Junior (01697) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 25 | CLAM | Marcone de Jesus Ribeiro (01840) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 26 | CITEP | Marcos Vinicius Carlos de Freitas (01012) | CITEP | 2 | |
Pistola 5m | 27 | CITEP | Mário Eusébio Correa Meneses (01170) | CITEP | 2 | |
Pistola 5m | 28 | CBTD | Olivério Alves de Melo (01507) | CBTD | 2 | |
Pistola 5m | 29 | CITEP | Paulo de Sousa Mota (01268) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 30 | CBTD | Paulo Henrique Miranda da Cruz (00908) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 31 | CLAM | Paulo Henrique Rezende Matos (00328) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 32 | CITEP | Paulo Pereira de Holanda (01454) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 33 | CLAM | Paulo Roberto de Melo Abreu (01520) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 34 | CCPETI | Paulo Sérgio Barros Nunes (01494) | CCPETI | 1 | |
Pistola 5m | 35 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 2 | |
Pistola 5m | 36 | CLAM | Rogerio Resende Messeder (01775) | CLAM | 1 | |
Pistola 5m | 37 | CBTD | Ronaldo Honostório de Bastos (00336) | CBTD | 1 | |
Pistola 5m | 38 | CITEP | Tiago Gonçalves de Almeida (00932) | CITEP | 1 | |
Pistola 5m | 39 | CLAM | Wagner Saunders Pontes (00785) | CLAM | 2 | |
Pistola 5m | 40 | CLAM | Yuri Werber Vieira Pinto (01838) | CLAM | 1 | |
Revólver 5m | 1 | CLAM | Djayce John Ribeiro Almeida (01415) | CLAM | 1 | |
Revólver 5m | 2 | CITEP | Erika Larisse Meneses Lima (00894) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 3 | CLAM | Felix Belicha Salustiano (01692) | CLAM | 1 | |
Revólver 5m | 4 | CLAM | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | CLAM | 4 | |
Revólver 5m | 5 | CLAM | Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) | CLAM | 1 | |
Revólver 5m | 6 | CITEP | Gilson Freitas Rigo Guimaraes (01719) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 7 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
Revólver 5m | 8 | CITEP | José Alves de Lima Neto (01748) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 9 | CLAM | Kilton da Silva Calvet (01097) | CLAM | 1 | |
Revólver 5m | 10 | CITEP | Marcos Vinicius Carlos de Freitas (01012) | CITEP | 1 | |
Revólver 5m | 11 | CLAM | Paulo Henrique Rezende Matos (00328) | CLAM | 1 | |
Revólver 5m | 12 | CLAM | Paulo Roberto de Melo Abreu (01520) | CLAM | 1 | |
Revólver 5m | 13 | CITEP | Ramon Delmondes Cury Rad (01015) | CITEP | 0 | |
Revólver 5m | 14 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 1 | |
Revólver 5m | 15 | CBTD | Ronaldo Honostório de Bastos (00336) | CBTD | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 1 | CITEP | Angelo Canicali (01148) | CITEP | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 2 | CCPETI | Dimas Luiz da Silva Filho (01753) | CCPETI | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 3 | CITEP | Erika Larisse Meneses Lima (00894) | CITEP | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 4 | CBTD | Jarlene dos Santos Martins (01149) | CBTD | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 5 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 6 | CBTD | Paulo Henrique Miranda da Cruz (00908) | CBTD | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 7 | CCPETI | Paulo Sérgio Barros Nunes (01494) | CCPETI | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 8 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 2 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 9 | CBTD | Ronaldo Honostório de Bastos (00336) | CBTD | 1 | |
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 10 | CITEP | Tiago Gonçalves de Almeida (00932) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 1 | CITEP | Graziany Brito Almeida (01113) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 2 | CITEP | Honorato Campelo de Arruda Sobrinho (01312) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 3 | CLAM | Kilton da Silva Calvet (01097) | CLAM | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 4 | CITEP | Marcos Vinicius Carlos de Freitas (01012) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 5 | CITEP | Paulo Pereira de Holanda (01454) | CITEP | 1 | |
Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 6 | CITEP | Tiago Gonçalves de Almeida (00932) | CITEP | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030