Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carabina 3 Posições Masculino | 1 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
Carabina CMP Sporter - Mira Aberta | 1 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
Carabina CMP Sporter - Mira Aberta | 2 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
Carabina CMP Sporter - Mira Aberta | 3 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CAPETIM | 1 | |
Carabina CMP Sporter - Mira Fechada | 1 | CAPETIM | Antônio Carlos Sousa dos Santos (01051) | CAPETIM | 1 | |
Carabina CMP Sporter - Mira Fechada | 2 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
Carabina CMP Sporter - Mira Fechada | 3 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
Carabina de Ar Feminino | 1 | CAPETIM | Karla Augusta Carvalho Lessa (00883) | CAPETIM | 1 | |
Carabina de Ar Feminino | 2 | CAPETIM | Leila Maria Spíndola Rocha Martins (00970) | CAPETIM | 1 | |
Carabina de Ar Masculino | 1 | CAPETIM | Idenilson Sousa Santana (01600) | CAPETIM | 1 | |
Carabina de Ar Masculino | 2 | CITEP | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | CITEP | 1 | |
Carabina de Ar Masculino | 3 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
Carabina de Ar Masculino | 4 | CAPETIM | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CAPETIM | 1 | |
Carabina de Ar Masculino | 5 | CITEP | Raimundo de Sousa Pereira (00767) | CITEP | 0 | |
Carabina de Ar Masculino | 6 | CAPETIM | Sérgio Anthony de Mesquita Guimarães (00528) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Deitado Masculino | 1 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Deitado Masculino | 2 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Deitado Masculino | 3 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 1 | CITEP | Ana Karoline Silva de Sousa Franco (00984) | CITEP | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 2 | CITEP | Antonio de Jesus (01613) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 3 | CITEP | Cristiano Munaretto (00805) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 4 | CTMAE | Fabian de Almeida Barbosa (01703) | CTMAE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 5 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 6 | CAPETIM | Francisco de Assis Belarmino Santana (01804) | CAPETIM | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 7 | CAPETIM | Gildiner da Silva dos Santos (01190) | CAPETIM | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 8 | CAPETIM | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) | CAPETIM | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 9 | CITEP | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 10 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 11 | CAPETIM | Karla Augusta Carvalho Lessa (00883) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 12 | CTMAE | Leandro da Silva Cavalcante (01191) | CTMAE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 13 | CAPETIM | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CAPETIM | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 14 | CITEP | Raimundo de Sousa Pereira (00767) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 15 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CAPETIM | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 16 | CITEP | Ronny Erisson Franco de Lima (00741) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | CITEP | Ana Karoline Silva de Sousa Franco (00984) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | CBTD | Andrei Rafael de Albuquerque (00933) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | WAFFEN | Carlos Eugênio Pereira Moreira (00552) | WAFFEN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | CCPETI | Carlos Gianiny Bandeira Barros (00613) | CCPETI | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 5 | CITEP | Cristiano Munaretto (00805) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 6 | CBTD | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 7 | CITEP | Flank Jamys Brito de Alencar (01088) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 8 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 9 | CBTD | Jessica Wegener Possamai (00937) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 10 | CAPETIM | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 11 | CITEP | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 12 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 13 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 14 | CBTD | Marcos Renato Vieira (01027) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 15 | CBTD | Mauro Vanderlei Zanchin (01020) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 16 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 17 | CITEP | Raimundo de Sousa Pereira (00767) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 18 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 19 | CITEP | Ronny Erisson Franco de Lima (00741) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 20 | CBTD | Rosani Beatriz Wegener Possamai (01601) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 21 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 22 | CLAM | Sidnei Jorge Marques Martins (00028) | CAPETIM | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 23 | CLAM | Wissam Elias Maalouf (00024) | CLAM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | CBTD | Adelir Roque Sandri (00086) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | CLUBE .45 | Airton Oliveira Silva (01459) | CLUBE .45 | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | CITEP | Aluizo Tavares Cardoso Junior (01095) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | CITEP | Ana Karoline Silva de Sousa Franco (00984) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | CBTD | Andrei Rafael de Albuquerque (00933) | CBTD | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | CLUBE .45 | Antonio Luís Silva (01188) | CLUBE .45 | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | CCPETI | Carlos Gianiny Bandeira Barros (00613) | CCPETI | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | CTMAE | Cleomar da Silva Cavalcante (00987) | CTMAE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 10 | CITEP | Cristiano Munaretto (00805) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 11 | CCPETI | Dhyan Carlos Cruz Bandeira (00465) | CCPETI | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 12 | CLUBE .45 | Diego Araújo Nascimento (01249) | CLUBE .45 | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 13 | CITEP | Douglas de Oliveira Domingues (01561) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 14 | CITEP | Eloni Ferreira Candido (00896) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 15 | CBTD | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 16 | CLAM | Erika Larisse Meneses Lima (00894) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 17 | CITEP | Eveline Amaral Leite (01375) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 18 | CCPETI | Everson Gomes Cavalcanti (01154) | CCPETI | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 19 | CTMAE | Fabian de Almeida Barbosa (01703) | CTMAE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 20 | CBTD | Fábio Augusto Pizzolio de Almeida (01449) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 21 | CTCT | Felipe Queiroz Lima (00871) | CTCT | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 22 | CITEP | Flank Jamys Brito de Alencar (01088) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 23 | FORBAC | Guilherme Borges de Almeida (00738) | FORBAC | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 24 | CITEP | Gunter Igor Maia de Oliveira (00648) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 25 | CCPETI | Gustavo Bernardes Maia (01150) | CCPETI | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 26 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 27 | CBTD | Jessica Wegener Possamai (00937) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 28 | CLAM | João Alexandre Paes de Assis (00135) | CLAM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 29 | CITEP | João Joel Nogueira Ramos (01081) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 30 | CAPETIM | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 31 | CITEP | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 32 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 33 | CAPETIM | Karla Augusta Carvalho Lessa (00883) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 34 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 35 | CBTD | Mauro Vanderlei Zanchin (01020) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 36 | CBTD | Octávio Augusto Melo de Queiroz (00331) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 37 | CBTD | Pedro Higor Reis Sousa (01142) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 38 | CITEP | Raimundo de Sousa Pereira (00767) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 39 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 40 | CCPETI | Rodrigo Alencar de Farias (00293) | CCPETI | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 41 | CTMAE | Rodrigo Antonio Teixeira (00981) | CTMAE | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 42 | CITEP | Ronny Erisson Franco de Lima (00741) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 43 | CBTD | Rosani Beatriz Wegener Possamai (01601) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 44 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 45 | WAFFEN | Sidinei Parisotto (01042) | WAFFEN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 46 | CCPETI | Thiago Santana Fonseca (01378) | CCPETI | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 47 | CITEP | Tiago Gonçalves de Almeida (00932) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | CBTD | Andrei Rafael de Albuquerque (00933) | CBTD | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | CCPETI | Bruno Zepolato Zanatta (00589) | CCPETI | 3 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 3 | CITEP | Cristiano Munaretto (00805) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 4 | CITEP | Cristovam Sousa de Andrade (01523) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 5 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 6 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 7 | CTCT | Jeová Barbosa de Souza Neto (00859) | CTB | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 8 | CITEP | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 9 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 10 | CBTD | Mauro Vanderlei Zanchin (01020) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 11 | CBTD | Octávio Augusto Melo de Queiroz (00331) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 12 | CITEP | Raimundo de Sousa Pereira (00767) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 13 | CCPETI | Rummenigge Souza Cavalcante (01732) | CCPETI | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 14 | CCPETI | Thiago Santana Fonseca (01378) | CCPETI | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 15 | CITEP | Tiago Gonçalves de Almeida (00932) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 16 | VERONA | Valdecino Nascimento Costa (01485) | VERONA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 17 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | CITEP | Ana Karoline Silva de Sousa Franco (00984) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | CITEP | Cristiano Munaretto (00805) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 3 | CBTD | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 4 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 5 | CBTD | Jessica Wegener Possamai (00937) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 6 | CITEP | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 7 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 8 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 9 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 10 | CITEP | Raimundo de Sousa Pereira (00767) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 11 | CITEP | Ronny Erisson Franco de Lima (00741) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 12 | CBTD | Rosani Beatriz Wegener Possamai (01601) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 13 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 14 | CLAM | Sidnei Jorge Marques Martins (00028) | CAPETIM | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | CITEP | Ana Karoline Silva de Sousa Franco (00984) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | CBTD | Andrei Rafael de Albuquerque (00933) | CBTD | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | CITEP | Cristiano Munaretto (00805) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 4 | CCPETI | Dhyan Carlos Cruz Bandeira (00465) | CCPETI | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 5 | CAPETIM | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 6 | CBTD | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 7 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 3 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 8 | CCPETI | Gustavo Bernardes Maia (01150) | CCPETI | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 9 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 10 | CBTD | Jessica Wegener Possamai (00937) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 11 | CITEP | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 12 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 13 | CAPETIM | Karla Augusta Carvalho Lessa (00883) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 14 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 15 | CBTD | Marcos Renato Vieira (01027) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 16 | CBTD | Mauro Vanderlei Zanchin (01020) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 17 | CITEP | Raimundo de Sousa Pereira (00767) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 18 | CITEP | Ronny Erisson Franco de Lima (00741) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 19 | CBTD | Rosani Beatriz Wegener Possamai (01601) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 20 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
Carabina USBR Especial 100m - Fuzil | 1 | CBTD | Regis Bedin Camera (00922) | CBTD | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 1 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 2 | CAPETIM | Francisco de Assis Belarmino Santana (01804) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 3 | CITEP | Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) | CITEP | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 4 | CAPETIM | Gildiner da Silva dos Santos (01190) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 5 | CAPETIM | Herbet Cesario dos Santos Junior (01803) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 6 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 7 | CAPETIM | Idenilson Sousa Santana (01600) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 8 | CAPETIM | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 9 | CITEP | Kynardd Amorim de Sousa (01030) | CITEP | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 1 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 2 | CAPETIM | Francisco de Assis Belarmino Santana (01804) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 3 | CITEP | Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) | CITEP | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 4 | CAPETIM | Gildiner da Silva dos Santos (01190) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 5 | CAPETIM | Herbet Cesario dos Santos Junior (01803) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 6 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 7 | CAPETIM | Idenilson Sousa Santana (01600) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 8 | CAPETIM | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 9 | CITEP | Kynardd Amorim de Sousa (01030) | CITEP | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Springer | 1 | CAPETIM | Francisco de Assis Belarmino Santana (01804) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Springer | 2 | CAPETIM | Herbet Cesario dos Santos Junior (01803) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Springer | 3 | CAPETIM | Idenilson Sousa Santana (01600) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Springer | 4 | CAPETIM | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 1 | CITEP | Cristiano Munaretto (00805) | CITEP | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 2 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 3 | CAPETIM | Francisco de Assis Belarmino Santana (01804) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 4 | CITEP | Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) | CITEP | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 5 | CAPETIM | Gildiner da Silva dos Santos (01190) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 6 | CAPETIM | Herbet Cesario dos Santos Junior (01803) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 7 | CAPETIM | Idenilson Sousa Santana (01600) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 8 | CAPETIM | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 9 | CITEP | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | CITEP | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 10 | CITEP | Kynardd Amorim de Sousa (01030) | CITEP | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 11 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 1 | CITEP | Cristiano Munaretto (00805) | CITEP | 1 | |
Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 2 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 3 | CITEP | Gustavo Pivotto (00898) | CITEP | 1 | |
Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 4 | CAPETIM | José Augusto Lima Carvalho (00447) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 5 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Rimfire - Light | 1 | CITEP | Cristiano Munaretto (00805) | CITEP | 1 | |
Carabina WRABF Rimfire - Light | 2 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Rimfire - Sporter | 1 | CITEP | Cristiano Munaretto (00805) | CITEP | 1 | |
Carabina WRABF Rimfire - Sporter | 2 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Rimfire - Sporter | 3 | CITEP | Gustavo Pivotto (00898) | CITEP | 1 | |
Carabina WRABF Rimfire - Sporter | 4 | CITEP | Ronny Erisson Franco de Lima (00741) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 1 | CBTD | Airton Koinowski Witchaki (01287) | CBTD | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 2 | CCPETI | Antonio Carlos Del Castilho (00944) | CCPETI | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 3 | CBTD | Antonio Redeney Oliveira Costa (01814) | CBTD | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 4 | CCPETI | Carlos Gianiny Bandeira Barros (00613) | CCPETI | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 5 | CITEP | Cristiano Munaretto (00805) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 6 | CLAM | Daniel Fiquene Lima da Silva (01341) | CLAM | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 7 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 8 | CTCT | Felipe Queiroz Lima (00871) | CTCT | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 9 | CCPETI | Gustavo Henrique de Oliveira Braga (00720) | CCPETI | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 10 | CTCT | Hugo Paiva Barros Manary (00870) | CTCT | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 11 | CAPETIM | Jeangleston Martins da Silva (00796) | CAPETIM | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 12 | CBTD | Jessica Wegener Possamai (00937) | CBTD | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 13 | CITEP | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 14 | CLAM | Maísa Najara dos Santos Passos (01292) | CLAM | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 15 | CCPETI | Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho (00893) | CCPETI | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 16 | CCPETI | Neemias Silva Marques (00623) | CCPETI | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 17 | CBTD | Paulo Sérgio Marochio (01813) | CBTD | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 18 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 19 | CITEP | Raimundo de Sousa Pereira (00767) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 20 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CAPETIM | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 21 | CITEP | Rogério Cardoso Macedo (00622) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 22 | CAPETIM | Vinicius Silva Sousa (00716) | CAPETIM | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 23 | CLAM | Wagner Saunders Pontes (00785) | CLAM | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 24 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CAPETIM | 3 | |
