
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina 3 Posições Masculino | 1 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina CMP Sporter - Mira Aberta | 1 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina CMP Sporter - Mira Fechada | 1 | CAPETIM | Antônio Carlos Sousa dos Santos (01051) | CAPETIM | 2 | |
| Carabina CMP Sporter - Mira Fechada | 2 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina de Ar Masculino | 1 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina de Ar Masculino | 2 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Deitado Masculino | 1 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina F-Class - F-T/R | 1 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 1 | |
| Carabina F-Class - Open | 1 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 1 | |
| Carabina F-Class Rimfire - F-T/R | 1 | CBTD | Antonio Florentino da Silva Filho (01643) | CBTD | 1 | |
| Carabina F-Class Rimfire - F-T/R | 2 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina F-Class Rimfire - F-T/R | 3 | CAPETIM | Pedro Chagas Silva (00659) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina F-Class Rimfire - F-T/R | 4 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 1 | |
| Carabina F-Class Rimfire - F-T/R | 5 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 2 | |
| Carabina F-Class Rimfire - Open | 1 | CBTD | Antonio Florentino da Silva Filho (01643) | CBTD | 1 | |
| Carabina F-Class Rimfire - Open | 2 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina F-Class Rimfire - Open | 3 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 1 | |
| Carabina F-Class Rimfire - Open | 4 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 2 | |
| Carabina F-Class Rimfire - Open | 5 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 1 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CBTD | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 2 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 3 | CTMAE | Fabian de Almeida Barbosa (01703) | CTMAE | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 4 | VERONA | Gésio da Silva Barros (01221) | VERONA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 5 | CITEP | Helmuth Alberto Markies (01573) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 6 | CAPETIM | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) | CTMAE | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 7 | CITEP | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | CITEP | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 8 | CTMAE | Leandro da Silva Cavalcante (01191) | CTMAE | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 9 | CITEP | Raimundo de Sousa Pereira (00767) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | CBTD | Andrei Rafael de Albuquerque (00933) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | VERONA | Edvaldo Silva Lima (01143) | VERONA | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | CBTD | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) | CBTD | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 5 | CAPETIM | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) | CTMAE | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 6 | CITEP | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | CITEP | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 7 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 8 | CAPETIM | Karla Augusta Carvalho Lessa (00883) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 9 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 10 | CITEP | Raimundo de Sousa Pereira (00767) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 11 | CBTD | Ricardo Burgel (01123) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 12 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 13 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 14 | CLAM | Sidnei Jorge Marques Martins (00028) | CAPETIM | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 15 | VERONA | Waslei Lima Santos (01288) | VERONA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | CBTD | Andrei Rafael de Albuquerque (00933) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | CITEP | Bruno Ferreira de Melo (01955) | CITEP | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | CTMAE | Cleomar da Silva Cavalcante (00987) | CTMAE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | CCPETI | Dhyan Carlos Cruz Bandeira (00465) | CCPETI | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | CITEP | Diego Rosa Pereira (01141) | CITEP | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | VERONA | Edvaldo Silva Lima (01143) | VERONA | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | CBTD | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) | CBTD | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 10 | CTCT | Everaldo de Sousa Brasilino (01596) | CTCT | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 11 | CTMAE | Fabian de Almeida Barbosa (01703) | CTMAE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 12 | CTMAE | Farisley Caldeira Venturim (01954) | CTMAE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 13 | CBTD | Felipe Lima Oliveira (01145) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 14 | CTCT | Felipe Queiroz Lima (00871) | CTCT | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 15 | CITEP | Flank Jamys Brito de Alencar (01088) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 16 | FORBAC | Francinaldo da Silva Mesquita (01585) | FORBAC | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 17 | CTCT | Francisco Carreiro Neiva (01597) | CTCT | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 18 | FORBAC | Francisco de Assis Alencar de Lima (01590) | FORBAC | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 19 | CLAM | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | CLAM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 20 | VERONA | Gésio da Silva Barros (01221) | VERONA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 21 | FORBAC | Gustavo Rômulo Matos de Sá (01584) | FORBAC | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 22 | CITEP | Helmuth Alberto Markies (01573) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 23 | CLAM | João Alexandre Paes de Assis (00135) | CLAM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 24 | CAPETIM | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) | CTMAE | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 25 | CITEP | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | CITEP | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 26 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 27 | CAPETIM | Karla Augusta Carvalho Lessa (00883) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 28 | CTMAE | Leandro da Silva Cavalcante (01191) | CTMAE | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 29 | VERONA | Magno Rogério Sousa Epifânio (01189) | VERONA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 30 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 31 | CTCT | Nielton de Freitas Queiroz (01598) | CTCT | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 32 | CCPETI | Pedro Ribeiro de Sales Netto (00674) | CCPETI | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 33 | FORBAC | Pedro Santos (01071) | FORBAC | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 34 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 35 | FORBAC | Raimundo Martins da Rocha Neto (01960) | FORBAC | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 36 | CBTD | Ricardo Burgel (01123) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 37 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 38 | CTCT | Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) | CTCT | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 39 | CTMAE | Rodrigo Antonio Teixeira (00981) | CTMAE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 40 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 41 | FORBAC | Tiago Abreu dos Santos (00711) | FORBAC | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 42 | CCPETI | Vanquilho Estácio Leite Junior (01857) | CCPETI | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 43 | VERONA | Wellington Alves Araujo (01225) | VERONA | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 44 | VERONA | Welton Furtado Soares (01241) | VERONA | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | CBTD | Alessandro Oliveira de Arruda (00321) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | CBTD | Andrei Rafael de Albuquerque (00933) | CBTD | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 3 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 4 | VERONA | Edvaldo Silva Lima (01143) | VERONA | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 5 | CLAM | Edywan Alves Nunes (01147) | CITEP | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 6 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 7 | CBTD | Felipe Lima Oliveira (01145) | CBTD | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 8 | CTCT | Jeová Barbosa de Souza Neto (00859) | CTB | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 9 | CITEP | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | CITEP | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 10 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 11 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 12 | CCPETI | Ronny Mota Santana (01335) | CCPETI | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 13 | FORBAC | Tiago Abreu dos Santos (00711) | FORBAC | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | CBTD | Andrei Rafael de Albuquerque (00933) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 3 | CBTD | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) | CBTD | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 4 | CITEP | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | CITEP | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 5 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 6 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 7 | CITEP | Raimundo de Sousa Pereira (00767) | CITEP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 8 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 9 | CLAM | Sidnei Jorge Marques Martins (00028) | CAPETIM | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | CBTD | Andrei Rafael de Albuquerque (00933) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CBTD | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | CCPETI | Dhyan Carlos Cruz Bandeira (00465) | CCPETI | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 4 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 4 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 5 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 6 | CAPETIM | Marcelo Alves Duarte (00051) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 7 | CCPETI | Pedro Ribeiro de Sales Netto (00674) | CCPETI | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 8 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 9 | CCPETI | Vanquilho Estácio Leite Junior (01857) | CCPETI | 2 | |
| Carabina USBR Especial 100m - Fuzil | 1 | CBTD | Alessandro Oliveira de Arruda (00321) | CBTD | 1 | |
| Carabina USBR Especial 100m - Fuzil | 2 | CBTD | Regis Bedin Camera (00922) | CBTD | 1 | |
| Carabina USBR Especial 100m - Fuzil | 3 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 1 | CITEP | Alex Brito Maia (01952) | CITEP | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 2 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CBTD | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 3 | CITEP | Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) | CITEP | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 4 | CAPETIM | Idenilson Sousa Santana (01600) | VERONA | 2 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 5 | CITEP | Kynardd Amorim de Sousa (01030) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 6 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 2 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 2 | CITEP | Alex Brito Maia (01952) | CITEP | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 3 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CBTD | 2 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 4 | CITEP | Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) | CITEP | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 5 | CAPETIM | Idenilson Sousa Santana (01600) | VERONA | 2 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 6 | CTCT | Josenilton Bilio da Silva (01685) | CTCT | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 7 | CITEP | Kynardd Amorim de Sousa (01030) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 8 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 2 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 9 | CTCT | Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) | CTCT | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 1 | CITEP | Alex Brito Maia (01952) | CITEP | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 2 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CBTD | 2 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 3 | CITEP | Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) | CITEP | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 4 | CAPETIM | Idenilson Sousa Santana (01600) | VERONA | 2 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 5 | CITEP | Kynardd Amorim de Sousa (01030) | CNF | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 6 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 2 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 1 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 2 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 3 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 2 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light | 1 | CBTD | Benito Júnior Santos da Costa (01870) | CBTD | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light | 2 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light | 3 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light | 4 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 2 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Sporter | 1 | CBTD | Benito Júnior Santos da Costa (01870) | CBTD | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Sporter | 2 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Sporter | 3 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Sporter | 4 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 2 | CITEP | Aylton da Silva Lacerda (00997) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 3 | CBTD | Benito Júnior Santos da Costa (01870) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 4 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CBTD | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 5 | CAPETIM | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 6 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 7 | WAFFEN | Evandro de Carvalho Gomes (00339) | WAFFEN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 8 | CTCT | Hugo Paiva Barros Manary (00870) | CTCT | 4 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 9 | CTCT | Jeová Barbosa de Souza Neto (00859) | CTCT | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 10 | CITEP | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 11 | VERONA | Magno Rogério Sousa Epifânio (01189) | VERONA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 12 | CCPETI | Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho (00893) | CCPETI | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 13 | CCPETI | Neemias Silva Marques (00623) | CCPETI | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 14 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 15 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 16 | CITEP | Rogério Cardoso Macedo (00622) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 17 | CAPETIM | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 18 | VERONA | Ruddy Rodrigues Machado de Araújo (01961) | VERONA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 19 | CTCT | Saulo dos Santos Chaves (00876) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 20 | CAPETIM | Vinicius Silva Sousa (00716) | CAPETIM | 4 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 21 | CLAM | Wagner Saunders Pontes (00785) | CLAM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 22 | VERONA | Waslei Lima Santos (01288) | VERONA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 23 | VERONA | Wellington Alves Araujo (01225) | VERONA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 1 | CBTD | Avelino Scheifer Neto (00335) | CBTD | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 2 | CBTD | Benito Júnior Santos da Costa (01870) | CBTD | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 3 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CBTD | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 4 | CAPETIM | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 5 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 6 | WAFFEN | Evandro de Carvalho Gomes (00339) | WAFFEN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 7 | CITEP | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 8 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 9 | CAPETIM | Ricardo José da Rocha Valença (01717) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 10 | CITEP | Rogério Cardoso Macedo (00622) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 11 | CAPETIM | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 12 | CAPETIM | Vinicius Silva Sousa (00716) | CAPETIM | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 13 | VERONA | Wellington Alves Araujo (01225) | VERONA | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 2 | CBTD | Benito Júnior Santos da Costa (01870) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 3 | CCPETI | Carlos Henrique de Aragão Vasconcelos (00953) | CCPETI | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 4 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CBTD | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 5 | CAPETIM | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 6 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 7 | CLUBE .45 | Everton dos Santos (01607) | CLUBE .45 | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 8 | CTCT | Jeová Barbosa de Souza Neto (00859) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 9 | CITEP | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 10 | CCPETI | Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho (00893) | CCPETI | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 11 | CCPETI | Neemias Silva Marques (00623) | CCPETI | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 12 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 13 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 14 | CITEP | Rogério Cardoso Macedo (00622) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 15 | CTCT | Saulo dos Santos Chaves (00876) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 16 | VERONA | Waslei Lima Santos (01288) | VERONA | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 1 | CBTD | Benito Júnior Santos da Costa (01870) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 2 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 3 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 4 | WAFFEN | Evandro de Carvalho Gomes (00339) | WAFFEN | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 5 | CITEP | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 6 | CITEP | Rogério Cardoso Macedo (00622) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 7 | CAPETIM | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 8 | CAPETIM | Vinicius Silva Sousa (00716) | CAPETIM | 6 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 2 | CBTD | Benito Júnior Santos da Costa (01870) | CBTD | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 3 | CBTD | Cristiano Munaretto (00805) | CBTD | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 4 | CAPETIM | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 5 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 6 | CTCT | Izael Bandeira (01259) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 7 | CITEP | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 8 | CTCT | Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) | CTCT | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 9 | CITEP | Rogério Cardoso Macedo (00622) | CITEP | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 10 | CAPETIM | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | CAPETIM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | CLAM | Adênio Mendes Queiroga (00672) | CAPETIM | 3 | |
