
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m | 1 | FORBAC | Alan Amorim Nascimento (01963) | FORBAC | 1 | |
| Espingarda 10m | 2 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 3 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 1 | |
| Espingarda 10m | 4 | WAFFEN | Carlos Eugênio Pereira Moreira (00552) | WAFFEN | 1 | |
| Espingarda 10m | 5 | FORBAC | Danilo Santos da Silva (01452) | FORBAC | 1 | |
| Espingarda 10m | 6 | VERONA | Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) | CNF | 1 | |
| Espingarda 10m | 7 | CCPETI | Douglas Gonçalves Braga Junior (01969) | CCPETI | 1 | |
| Espingarda 10m | 8 | CBTD | Eduardo Hamann (00881) | CBTD | 1 | |
| Espingarda 10m | 9 | CITEP | Flank Jamys Brito de Alencar (01088) | CITEP | 1 | |
| Espingarda 10m | 10 | CLAM | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | CLAM | 1 | |
| Espingarda 10m | 11 | CLAM | Gustavo Bastos de Oliveira (00839) | CLAM | 2 | |
| Espingarda 10m | 12 | FORBAC | Gustavo Fellipe Lima Andrade (01435) | FORBAC | 1 | |
| Espingarda 10m | 13 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Espingarda 10m | 14 | FORBAC | Marcello da Silva Britto (01297) | FORBAC | 1 | |
| Espingarda 10m | 15 | CCPETI | Mateus Leao Moreira (01864) | CCPETI | 1 | |
| Espingarda 10m | 16 | CLAM | Nagib Jorge Feres (00155) | CLAM | 4 | |
| Espingarda 10m | 17 | CBTD | Natanael Cunha da Silva (01762) | CBTD | 2 | |
| Espingarda 10m | 18 | FORBAC | Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) | FORBAC | 1 | |
| Espingarda 10m | 19 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Espingarda 10m | 20 | CLAM | Rafael de Jesus Carneiro (00706) | CLAM | 1 | |
| Espingarda 10m | 21 | WAFFEN | Ricardo dos Anjos Lima (01201) | WAFFEN | 1 | |
| Espingarda 10m | 22 | CAPETIM | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | CAPETIM | 1 | |
| Espingarda 10m | 23 | VERONA | Ruddy Rodrigues Machado de Araújo (01961) | VERONA | 2 | |
| Espingarda 10m | 24 | CITEP | Tiago Gonçalves de Almeida (00932) | CITEP | 1 | |
| Espingarda 10m | 25 | CAPETIM | Valdir de Jesus Vale Melo (01635) | CAPETIM | 1 | |
| Espingarda 10m | 26 | CCPETI | Vanilson Pires Cerqueira (01544) | CCPETI | 3 | |
| Espingarda 10m | 27 | CLAM | Vinícius Batista Ribeiro (00845) | CAPETIM | 1 | |
| Espingarda 10m | 28 | CCPETI | Wanderlan Leão Moreira (00610) | CCPETI | 1 | |
| Espingarda 10m | 29 | FORBAC | Weliton Antonio de Oliveira (01958) | FORBAC | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | FORBAC | Francisco Miranda (01431) | FORBAC | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | FORBAC | Gustavo Fellipe Lima Andrade (01435) | FORBAC | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 3 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 4 | FORBAC | Raimundo Moura Macedo Sobrinho (00710) | FORBAC | 2 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 5 | CAPETIM | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | CAPETIM | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 6 | FORBAC | Weliton Antonio de Oliveira (01958) | FORBAC | 1 | |
| Fuzil de Precisão 50m | 1 | CITEP | Hitallo Limeira Silva Souza (01033) | CITEP | 1 | |
| Fuzil de Precisão 50m | 2 | WAFFEN | José Olavo Gonçalves Reis (00080) | CAPETIM | 4 | |
| Fuzil de Precisão 50m | 3 | CAPETIM | Pedro Chagas Silva (00659) | CAPETIM | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 1 | CCPETI | Aluísio Fernandes de Oliveira (00244) | CCPETI | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 2 | WAFFEN | Carlos Eugênio Pereira Moreira (00552) | WAFFEN | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 3 | CCPETI | Edson Arante de Sousa Cunha (01887) | CCPETI | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 4 | CLAM | Edson Carvalho Gomes (01618) | CLAM | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 5 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 6 | CLAM | Henrique Furtado Perlmutter (00005) | CAPETIM | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 7 | WAFFEN | José Olavo Gonçalves Reis (00080) | CAPETIM | 3 | |
| Fuzil Tático 25m | 8 | WAFFEN | José Olavo Gonçalves Reis (00080) | WAFFEN | 2 | |
| Fuzil Tático 25m | 9 | CLAM | Ulisses Donizeti da Silva Santos (00665) | CAPETIM | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 10 | CCPETI | Vanilson Pires Cerqueira (01544) | CCPETI | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 11 | CCPETI | Wanderlan Leão Moreira (00610) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 1 | CBTD | Airton Koinowski Witchaki (01287) | CBTD | 1 | |
| Pistola 5m | 2 | FORBAC | Alan Amorim Nascimento (01963) | FORBAC | 1 | |
| Pistola 5m | 3 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
| Pistola 5m | 4 | CCPETI | Aluísio Fernandes de Oliveira (00244) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 5 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 1 | |
| Pistola 5m | 6 | CAPETIM | Antônio Carlos Sousa dos Santos (01051) | CAPETIM | 1 | |
| Pistola 5m | 7 | CAPETIM | Ben-hur Mendes Nóbrega de Oliveira (00285) | CAPETIM | 2 | |
| Pistola 5m | 8 | CCPETI | Carla Glapinski Zacca Cerqueira (01896) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 9 | CLAM | Carlos Eduardo dos Santos Araujo (00616) | CLAM | 2 | |
| Pistola 5m | 10 | WAFFEN | Carlos Eugênio Pereira Moreira (00552) | WAFFEN | 3 | |
| Pistola 5m | 11 | CLAM | Celio Mario Pereira da Piedade (01973) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 12 | CLAM | Clayton Dourado Rego (01808) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 13 | FORBAC | Danilo Santos da Silva (01452) | FORBAC | 1 | |
| Pistola 5m | 14 | VERONA | Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) | CNF | 1 | |
| Pistola 5m | 15 | CITEP | Douglas de Oliveira Domingues (01561) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 16 | CCPETI | Douglas Gonçalves Braga Junior (01969) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 17 | FORBAC | Edeilson de Sousa Moura (01608) | FORBAC | 4 | |
| Pistola 5m | 18 | CCPETI | Edson Arante de Sousa Cunha (01887) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 19 | CLAM | Edson Carvalho Gomes (01618) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 20 | CBTD | Eduardo Hamann (00881) | CBTD | 1 | |
| Pistola 5m | 21 | CLAM | Fabiano Dutra Mendonça (00694) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 22 | CLAM | Fábio Aguiar Silveira Júnior (01965) | VERONA | 1 | |
| Pistola 5m | 23 | FORBAC | Fernando Henrique Pinheiro de Araujo (01975) | FORBAC | 1 | |
| Pistola 5m | 24 | CLAM | Fernando Pereira Dias (00333) | CLAM | 2 | |
| Pistola 5m | 25 | ÁGUIAS | Francisco das Chagas Sousa Andrade (01646) | FORBAC | 3 | |
| Pistola 5m | 26 | FORBAC | Francisco de Assis Alencar de Lima (01590) | FORBAC | 1 | |
| Pistola 5m | 27 | CLAM | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | CLAM | 2 | |
| Pistola 5m | 28 | CLAM | Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) | CLAM | 3 | |
| Pistola 5m | 29 | FORBAC | Francisco Miranda (01431) | FORBAC | 1 | |
| Pistola 5m | 30 | CLAM | Francisco Raimundo de Brito Filho (00370) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 31 | CAPETIM | Gildiner da Silva dos Santos (01190) | CAPETIM | 1 | |
| Pistola 5m | 32 | CITEP | Gleidson Francisco Silva Oliveira (01878) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 33 | FORBAC | Guilherme Borges de Almeida (00738) | FORBAC | 2 | |
| Pistola 5m | 34 | CLAM | Gustavo Bastos de Oliveira (00839) | CLAM | 2 | |
| Pistola 5m | 35 | CLAM | Gustavo Castelo de Matos Correa (01555) | CLAM | 2 | |
| Pistola 5m | 36 | FORBAC | Gustavo Fellipe Lima Andrade (01435) | FORBAC | 1 | |
| Pistola 5m | 37 | CITEP | Gustavo Pivotto (00898) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 38 | CITEP | Helmuth Alberto Markies (01573) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 39 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Pistola 5m | 40 | CLAM | Henrique Furtado Perlmutter (00005) | CAPETIM | 1 | |
| Pistola 5m | 41 | CITEP | Hitallo Limeira Silva Souza (01033) | CITEP | 2 | |
| Pistola 5m | 42 | CLAM | Igor Câmara de Paula (01974) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 43 | CLAM | João Alexandre Paes de Assis (00135) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 44 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Pistola 5m | 45 | VERONA | José Wilson Teixeira Junior (01944) | CNF | 1 | |
| Pistola 5m | 46 | CLAM | Kilton da Silva Calvet (01097) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 47 | CITEP | Leonardo Rafael de Almeida (01344) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 48 | FORBAC | Marcello da Silva Britto (01297) | FORBAC | 1 | |
| Pistola 5m | 49 | VERONA | Marcos Luciano Leal Veloso (01946) | CNF | 1 | |
| Pistola 5m | 50 | CAPETIM | Mauricio Rodrigues Sousa (01251) | CAPETIM | 2 | |
| Pistola 5m | 51 | CLAM | Nagib Jorge Feres (00155) | CLAM | 2 | |
| Pistola 5m | 52 | CBTD | Nárgila Valdênia Veras Correia (01146) | CBTD | 2 | |
| Pistola 5m | 53 | CCPETI | Paula Venancio Pereira Leme Braga (01971) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 54 | FORBAC | Paulo Arruda Silva (01967) | FORBAC | 1 | |
| Pistola 5m | 55 | CLAM | Paulo Roberto de Melo Abreu (01520) | CLAM | 3 | |
| Pistola 5m | 56 | CAPETIM | Pedro Chagas Silva (00659) | CAPETIM | 3 | |
| Pistola 5m | 57 | FORBAC | Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) | FORBAC | 1 | |
| Pistola 5m | 58 | FORBAC | Pedro Santos (01071) | FORBAC | 1 | |
| Pistola 5m | 59 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Pistola 5m | 60 | CLAM | Rafael de Jesus Carneiro (00706) | CLAM | 3 | |
| Pistola 5m | 61 | FORBAC | Raimundo Moura Macedo Sobrinho (00710) | FORBAC | 3 | |
| Pistola 5m | 62 | WAFFEN | Ricardo dos Anjos Lima (01201) | WAFFEN | 1 | |
| Pistola 5m | 63 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 1 | |
| Pistola 5m | 64 | VERONA | Robson Vinícius Abreu Varão (01422) | CTJIN | 1 | |
| Pistola 5m | 65 | CITEP | Ronalti Bruno Alves Carvalho (01127) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 66 | CLAM | Roosiwelt da Silva Mesquita (01874) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 67 | CAPETIM | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | CAPETIM | 1 | |
| Pistola 5m | 68 | VERONA | Ruddy Rodrigues Machado de Araújo (01961) | VERONA | 2 | |
| Pistola 5m | 69 | CLAM | Silvio Eduardo Bento dos Santos (01619) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 70 | FORBAC | Tiago Abreu dos Santos (00711) | FORBAC | 2 | |
| Pistola 5m | 71 | CITEP | Tiago Gonçalves de Almeida (00932) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 72 | CLAM | Ulisses Donizeti da Silva Santos (00665) | CAPETIM | 3 | |
| Pistola 5m | 73 | CAPETIM | Valdir de Jesus Vale Melo (01635) | CAPETIM | 3 | |
| Pistola 5m | 74 | CCPETI | Valeriano Jaques Guimarães Júnior (01047) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 75 | CCPETI | Vanilson Pires Cerqueira (01544) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 76 | CLAM | Vinícius Batista Ribeiro (00845) | CAPETIM | 1 | |
| Pistola 5m | 77 | CLAM | Wagner Saunders Pontes (00785) | CLAM | 2 | |
| Pistola 5m | 78 | CLAM | Waldemar Furtado de Mendonça Neto (01875) | CLAM | 2 | |
| Pistola 5m | 79 | CCPETI | Wanderlan Leão Moreira (00610) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 80 | FORBAC | Weliton Antonio de Oliveira (01958) | FORBAC | 1 | |
| Revólver 5m | 1 | CITEP | Adriano Dias Franco (00998) | CITEP | 1 | |
| Revólver 5m | 2 | CBTD | Airton Koinowski Witchaki (01287) | CBTD | 1 | |
| Revólver 5m | 3 | FORBAC | Alan Amorim Nascimento (01963) | FORBAC | 1 | |
| Revólver 5m | 4 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 1 | |
| Revólver 5m | 5 | CAPETIM | Ben-hur Mendes Nóbrega de Oliveira (00285) | CAPETIM | 1 | |
| Revólver 5m | 6 | WAFFEN | Carlos Eugênio Pereira Moreira (00552) | WAFFEN | 1 | |
| Revólver 5m | 7 | FORBAC | Danilo Santos da Silva (01452) | FORBAC | 1 | |
| Revólver 5m | 8 | CBTD | Eduardo Hamann (00881) | CBTD | 1 | |
| Revólver 5m | 9 | CLAM | Fabiano Dutra Mendonça (00694) | CLAM | 1 | |
| Revólver 5m | 10 | CLAM | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | CLAM | 1 | |
| Revólver 5m | 11 | CLAM | Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) | CLAM | 1 | |
| Revólver 5m | 12 | FORBAC | Guilherme Borges de Almeida (00738) | FORBAC | 2 | |
| Revólver 5m | 13 | FORBAC | Gustavo Fellipe Lima Andrade (01435) | FORBAC | 1 | |
| Revólver 5m | 14 | CITEP | Gustavo Pivotto (00898) | CITEP | 1 | |
| Revólver 5m | 15 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Revólver 5m | 16 | CLAM | Henrique Furtado Perlmutter (00005) | CAPETIM | 1 | |
| Revólver 5m | 17 | CLAM | João Alexandre Paes de Assis (00135) | CLAM | 1 | |
| Revólver 5m | 18 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Revólver 5m | 19 | CLAM | Kilton da Silva Calvet (01097) | CLAM | 1 | |
| Revólver 5m | 20 | FORBAC | Marcello da Silva Britto (01297) | FORBAC | 1 | |
| Revólver 5m | 21 | VERONA | Marcos Luciano Leal Veloso (01946) | CNF | 1 | |
| Revólver 5m | 22 | CCPETI | Mateus Leao Moreira (01864) | CCPETI | 1 | |
| Revólver 5m | 23 | CCPETI | Paula Venancio Pereira Leme Braga (01971) | CCPETI | 1 | |
| Revólver 5m | 24 | CLAM | Paulo Henrique de Oliveira Nóbrega (00245) | CLAM | 2 | |
| Revólver 5m | 25 | CLAM | Paulo Henrique Rezende Matos (00328) | CLAM | 4 | |
| Revólver 5m | 26 | CLAM | Paulo Roberto de Melo Abreu (01520) | CLAM | 1 | |
| Revólver 5m | 27 | FORBAC | Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) | FORBAC | 1 | |
| Revólver 5m | 28 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Revólver 5m | 29 | FORBAC | Raimundo Moura Macedo Sobrinho (00710) | FORBAC | 1 | |
| Revólver 5m | 30 | WAFFEN | Ricardo dos Anjos Lima (01201) | WAFFEN | 1 | |
| Revólver 5m | 31 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 1 | |
| Revólver 5m | 32 | CAPETIM | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | CAPETIM | 1 | |
| Revólver 5m | 33 | CCPETI | Valeriano Jaques Guimarães Júnior (01047) | CCPETI | 1 | |
| Revólver 5m | 34 | CLAM | Vinícius Batista Ribeiro (00845) | CAPETIM | 1 | |
| Revólver 5m | 35 | CLAM | Wagner Saunders Pontes (00785) | CLAM | 1 | |
| Revólver 5m | 36 | CCPETI | Wanderlan Leão Moreira (00610) | CCPETI | 3 | |
| Revólver 5m | 37 | FORBAC | Weliton Antonio de Oliveira (01958) | FORBAC | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 1 | CCPETI | Aluísio Fernandes de Oliveira (00244) | CCPETI | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 2 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 3 | CAPETIM | Ben-hur Mendes Nóbrega de Oliveira (00285) | CAPETIM | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 4 | FORBAC | Danilo Santos da Silva (01452) | FORBAC | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 5 | VERONA | Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) | CNF | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 6 | CBTD | Eduardo Hamann (00881) | CBTD | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 7 | FORBAC | Francisco Miranda (01431) | FORBAC | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 8 | FORBAC | Guilherme Borges de Almeida (00738) | FORBAC | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 9 | FORBAC | Gustavo Fellipe Lima Andrade (01435) | FORBAC | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 10 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 11 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 12 | VERONA | José Wilson Teixeira Junior (01944) | CNF | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 13 | CITEP | Leonardo Rafael de Almeida (01344) | CITEP | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 14 | CAPETIM | Mauricio Rodrigues Sousa (01251) | CAPETIM | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 15 | CAPETIM | Pedro Chagas Silva (00659) | CAPETIM | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 16 | FORBAC | Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) | FORBAC | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 17 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 18 | FORBAC | Raimundo Moura Macedo Sobrinho (00710) | FORBAC | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 19 | CBTD | Ricardo Guedes Lopes (00655) | CBTD | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 20 | CAPETIM | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | CAPETIM | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 21 | FORBAC | Tiago Abreu dos Santos (00711) | FORBAC | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 22 | CITEP | Tiago Gonçalves de Almeida (00932) | CITEP | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 23 | CCPETI | Valeriano Jaques Guimarães Júnior (01047) | CCPETI | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 24 | CCPETI | Vanilson Pires Cerqueira (01544) | CCPETI | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 25 | CCPETI | Wanderlan Leão Moreira (00610) | CCPETI | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 26 | FORBAC | Weliton Antonio de Oliveira (01958) | FORBAC | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 1 | CITEP | Adriano Dias Franco (00998) | CITEP | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 2 | CBTD | Airton Koinowski Witchaki (01287) | CBTD | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 3 | CCPETI | Aluísio Fernandes de Oliveira (00244) | CCPETI | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 4 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 5 | CITEP | Douglas de Oliveira Domingues (01561) | CITEP | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 6 | CBTD | Eduardo Hamann (00881) | CBTD | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 7 | CLAM | Francisco Raimundo de Brito Filho (00370) | CLAM | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 8 | FORBAC | Guilherme Borges de Almeida (00738) | FORBAC | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 9 | FORBAC | Gustavo Fellipe Lima Andrade (01435) | FORBAC | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 10 | CITEP | Gustavo Pivotto (00898) | CITEP | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 11 | CITEP | Helmuth Alberto Markies (01573) | CITEP | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 12 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 13 | CITEP | Hitallo Limeira Silva Souza (01033) | CITEP | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 14 | CLAM | João Alexandre Paes de Assis (00135) | CLAM | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 15 | CLAM | Kilton da Silva Calvet (01097) | CLAM | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 16 | FORBAC | Marcello da Silva Britto (01297) | FORBAC | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 17 | CAPETIM | Mauricio Rodrigues Sousa (01251) | CAPETIM | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 18 | CBTD | Nárgila Valdênia Veras Correia (01146) | CBTD | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 19 | CLAM | Paulo Henrique de Oliveira Nóbrega (00245) | CLAM | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 20 | VERONA | Robson Vinícius Abreu Varão (01422) | CTJIN | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 21 | CAPETIM | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | CAPETIM | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 22 | CITEP | Tiago Gonçalves de Almeida (00932) | CITEP | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 23 | CLAM | Vinícius Batista Ribeiro (00845) | CAPETIM | 1 | |
| Total | 277 | |||||
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030