
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina CMP Sporter - Mira Aberta | 1 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina CMP Sporter - Mira Aberta | 2 | CAPETIM | Francisco de Assis Belarmino Santana (01804) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina CMP Sporter - Mira Aberta | 3 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina CMP Sporter - Mira Fechada | 1 | CAPETIM | Antônio Carlos Sousa dos Santos (01051) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina CMP Sporter - Mira Fechada | 2 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina CMP Sporter - Mira Fechada | 3 | CAPETIM | Francisco de Assis Belarmino Santana (01804) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina CMP Sporter - Mira Fechada | 4 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina F-Class Rimfire - F-T/R | 1 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina F-Class Rimfire - F-T/R | 2 | CAPETIM | Pedro Chagas Silva (00659) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina F-Class Rimfire - Open | 1 | CAPETIM | Idenilson Sousa Santana (01600) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 1 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 2 | CAPETIM | Francisco de Assis Belarmino Santana (01804) | CAPETIM | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 3 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 4 | CAPETIM | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) | CAPETIM | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 5 | VERONA | Wellington Alves Araujo (01225) | CAPETIM | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | CAPETIM | Idenilson Sousa Santana (01600) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | CAPETIM | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | CAPETIM | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) | CAPETIM | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | VERONA | Wellington Alves Araujo (01225) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 1 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 2 | CAPETIM | Francisco de Assis Belarmino Santana (01804) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 3 | CAPETIM | Herbet Cesario dos Santos Junior (01803) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 4 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 5 | CAPETIM | Idenilson Sousa Santana (01600) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 6 | CAPETIM | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 1 | CAPETIM | Dayvid Ricard dos Santos (01028) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 2 | CAPETIM | Francisco de Assis Belarmino Santana (01804) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 3 | CAPETIM | Herbet Cesario dos Santos Junior (01803) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 4 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 5 | CAPETIM | Idenilson Sousa Santana (01600) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Light | 6 | CAPETIM | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Springer | 1 | CAPETIM | Francisco de Assis Belarmino Santana (01804) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Springer | 2 | CAPETIM | Herbet Cesario dos Santos Junior (01803) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Springer | 3 | CAPETIM | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 1 | CAPETIM | Francisco de Assis Belarmino Santana (01804) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 2 | CAPETIM | Herbet Cesario dos Santos Junior (01803) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 3 | CAPETIM | Idenilson Sousa Santana (01600) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 4 | CAPETIM | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) | CAPETIM | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Sporter | 1 | CAPETIM | Idenilson Sousa Santana (01600) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 1 | CBTD | Benito Júnior Santos da Costa (01870) | CAPETIM | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 2 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CAPETIM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 3 | VERONA | Ruddy Rodrigues Machado de Araújo (01961) | CAPETIM | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 4 | CLAM | Wagner Saunders Pontes (00785) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 5 | VERONA | Wellington Alves Araujo (01225) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 1 | CBTD | Benito Júnior Santos da Costa (01870) | CAPETIM | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 2 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CAPETIM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 3 | VERONA | Wellington Alves Araujo (01225) | CAPETIM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 1 | CBTD | Benito Júnior Santos da Costa (01870) | CAPETIM | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 2 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CAPETIM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior | 3 | CLAM | Wagner Saunders Pontes (00785) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 1 | CBTD | Benito Júnior Santos da Costa (01870) | CAPETIM | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor | 2 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CAPETIM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 1 | CBTD | Benito Júnior Santos da Costa (01870) | CAPETIM | 3 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 2 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CAPETIM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby | 3 | CLAM | Wagner Saunders Pontes (00785) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | CBTD | Benito Júnior Santos da Costa (01870) | CAPETIM | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CAPETIM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | CAPETIM | Idenilson Sousa Santana (01600) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | CAPETIM | Pedro Chagas Silva (00659) | CAPETIM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | VERONA | Ruddy Rodrigues Machado de Araújo (01961) | CAPETIM | 5 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | CLAM | Wagner Saunders Pontes (00785) | CAPETIM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | VERONA | Wellington Alves Araujo (01225) | CAPETIM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 1 | CBTD | Benito Júnior Santos da Costa (01870) | CAPETIM | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 2 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CAPETIM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 3 | CAPETIM | Idenilson Sousa Santana (01600) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 4 | CAPETIM | Pedro Chagas Silva (00659) | CAPETIM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | CBTD | Benito Júnior Santos da Costa (01870) | CAPETIM | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 2 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CAPETIM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 3 | CLAM | Wagner Saunders Pontes (00785) | CAPETIM | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 4 | VERONA | Wellington Alves Araujo (01225) | CAPETIM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 1 | CBTD | Benito Júnior Santos da Costa (01870) | CAPETIM | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 2 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CAPETIM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby | 1 | CBTD | Benito Júnior Santos da Costa (01870) | CAPETIM | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby | 2 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CAPETIM | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby | 3 | VERONA | Ruddy Rodrigues Machado de Araújo (01961) | CAPETIM | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snubby | 4 | CLAM | Wagner Saunders Pontes (00785) | CAPETIM | 1 | |
| Pistola de Ar Masculino | 1 | CBTD | Benito Júnior Santos da Costa (01870) | CAPETIM | 1 | |
| Pistola de Ar Masculino | 2 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CAPETIM | 1 | |
| Pistola de Ar Masculino | 3 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
| Pistola de Fogo Central Masculino | 1 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CAPETIM | 1 | |
| Pistola de Tiro Rápido Masculino | 1 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CAPETIM | 1 | |
| Pistola Livre | 1 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CAPETIM | 1 | |
| Pistola Standard | 1 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CAPETIM | 1 | |
| Total | 147 | |||||
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030