
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m | 1 | CLAM | Edinaldo Silva dos Santos (01948) | CLAM | 2 | |
| Espingarda 10m | 2 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Espingarda 10m | 3 | CLAM | José Alan Ferreira de Araújo (01883) | CLAM | 1 | |
| Espingarda 10m | 4 | CLAM | William Carvalho dos Santos (00663) | CAPETIM | 1 | |
| Pistola 5m | 1 | CLAM | Edinaldo Silva dos Santos (01948) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 2 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Pistola 5m | 3 | CLAM | Kilton da Silva Calvet (01097) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 4 | CLAM | Marcos Andre Santos Martins (01679) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 5 | CLAM | Paulo Roberto de Melo Abreu (01520) | CLAM | 2 | |
| Pistola 5m | 6 | CLAM | William Carvalho dos Santos (00663) | CAPETIM | 2 | |
| Revólver 5m | 1 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Revólver 5m | 2 | CLAM | Kilton da Silva Calvet (01097) | CLAM | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 1 | CBTD | Benito Júnior Santos da Costa (01870) | CBTD | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 2 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 3 | CLAM | José Alan Ferreira de Araújo (01883) | CLAM | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 4 | CLAM | Kilton da Silva Calvet (01097) | CLAM | 1 | |
| Total | 19 | |||||
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030