Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espingarda 10m - Sênior | 1º | Octávio Augusto Melo de Queiroz (00331) | 25 | 25 | CBTD | CBTD | |||||
Espingarda 10m - Sênior | 2º | Jonhy Rene Gumiero (00379) | 25 | 25 | 25 | CBTD | CBTD | ||||
Espingarda 10m - Sênior | 3º | João Henrique Teixeira Ramalho Pereira (00804) | 25 | 25 | CBTD | CBTD | |||||
Espingarda 10m - Sênior | 4º | Antonio Florentino da Silva Filho (01643) | 25 | 25 | CBTD | CBTD | |||||
Espingarda 10m - Sênior | 5º | Francinaldo Ferreira da Silva (01761) | 25 | 25 | CBTD | CBTD | |||||
Espingarda 10m - Máster | 1º | Eduardo Hamann (00881) | 25 | 25 | 25 | CBTD | CBTD | ||||
Espingarda 10m - Única | 1º | Marcos Renato Vieira (01027) | 25 | 25 | CBTD | CBTD | |||||
Espingarda 10m - Única | Carlos Gianiny Bandeira Barros (00613) | 0 | CCPETI | CCPETI | |||||||
Espingarda 10m - Única | Sidinei Brizola (01076) | 0 | CBTD | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | Antonio Florentino da Silva Filho (01643) | 25 | 25 | CBTD | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuzil de Precisão 50m - Sênior | 1º | Jonhy Rene Gumiero (00379) | 58,04 | 56.03 | 58.04 | CBTD | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuzil Tático 25m - Máster | 1º | Eduardo Hamann (00881) | 47,01 | 47.01 | 43.00 | CBTD | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revólver 5m - Sênior | 1º | Airton Koinowski Witchaki (01287) | 56,03 | 56.03 | 54.02 | CBTD | CBTD | ||||
Revólver 5m - Sênior | 2º | Antonio Redeney Oliveira Costa (01814) | 56,03 | 56.03 | CBTD | CBTD | |||||
Revólver 5m - Sênior | 3º | Octávio Augusto Melo de Queiroz (00331) | 55,03 | 55.03 | CBTD | CBTD | |||||
Revólver 5m - Sênior | 4º | Jonhy Rene Gumiero (00379) | 52,01 | 50.00 | 52.01 | CBTD | CBTD | ||||
Revólver 5m - Sênior | 5º | Francinaldo Ferreira da Silva (01761) | 48,00 | 48.00 | CBTD | CBTD | |||||
Revólver 5m - Máster | 1º | Eduardo Hamann (00881) | 58,04 | 58.04 | 51.01 | CBTD | CBTD | ||||
Revólver 5m - Dama | 1º | Nárgila Valdênia Veras Correia (01146) | 49,00 | 49.00 | 40.00 | CBTD | CBTD | ||||
Revólver 5m - Única | 1º | Marcos Renato Vieira (01027) | 49,00 | 49.00 | CBTD | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action - Sênior | 1º | Jonhy Rene Gumiero (00379) | 52,02 | 50.01 | 52.02 | CBTD | CBTD | ||||
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action - Sênior | 2º | Octávio Augusto Melo de Queiroz (00331) | 49,02 | 49.02 | CBTD | CBTD | |||||
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action - Sênior | 3º | João Henrique Teixeira Ramalho Pereira (00804) | 40,00 | 40.00 | CBTD | CBTD | |||||
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action - Máster | 1º | Eduardo Hamann (00881) | 51,01 | 51.01 | 45.00 | CBTD | CBTD | ||||
Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action - Única | Carlos Gianiny Bandeira Barros (00613) | 0,00 | CCPETI | CCPETI |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | Antonio Florentino da Silva Filho (01643) | 54,03 | 54.03 | CBTD | CBTD | |||||
Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Sênior | 2º | Antonio Redeney Oliveira Costa (01814) | 49,01 | 49.01 | 49.00 | CBTD | CBTD | ||||
Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Sênior | Douglas de Oliveira Domingues (01561) | 0,00 | CITEP | CITEP | |||||||
Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Dama | 1º | Nárgila Valdênia Veras Correia (01146) | 57,04 | 57.04 | 51.02 | CBTD | CBTD | ||||
Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Única | 1º | Marcos Renato Vieira (01027) | 51,01 | 51.01 | CBTD | CBTD |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030