
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m - Única | 1º | Estenildo Moreira Alves | 25 | 25 | CLAM | |||||
| Espingarda 10m - Única | 2º | Gustavo Bastos de Oliveira | 25 | 25 | CLAM | |||||
| Espingarda 10m - Única | 3º | Fernando Teles Antunes Neto | 25 | 25 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 5m - Sênior | 1º | Gilson Gomes Pereira Leal | 48,00 | 48.00 | CITEP | |||||
| Revólver 5m - Única | 1º | Wagner Saunders Pontes | 60,05 | 60.05 | 56.03 | CLAM | ||||
| Revólver 5m - Única | 2º | Francisco Fábio Reis Ribeiro | 56,03 | 56.03 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action - Sênior | 1º | Gilson Gomes Pereira Leal | 60,00 | 60.00 | CITEP |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030