
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m - Única | 1º | Fernão Jorge Herênio Alcorofado | 25 | 25 | CCPETI | |||||
| Espingarda 10m - Única | 2º | Valberto Ribeiro de Carvalho | 25 | 25 | CCPETI | |||||
| Espingarda 10m - Única | 3º | Vanilson Pires Cerqueira | 25 | 25 | 25 | CCPETI | ||||
| Espingarda 10m - Única | 4º | Silvio Antonio Pimenta Neto | 25 | 25 | CCPETI | |||||
| Espingarda 10m - Única | 5º | Mateus Leao Moreira | 25 | 25 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m Semi-Auto - Única | 1º | Ronny Mota Santana | 25 | 25 | CCPETI | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Única | 2º | Alessandro Di Minda Pereira Machado de Oliveira | 5 | 5 | CITEP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Tático 25m - Única | 1º | Edson Arante de Sousa Cunha | 39,00 | 39.00 | CCPETI | |||||
| Fuzil Tático 25m - Única | 2º | Vanilson Pires Cerqueira | 38,00 | 38.00 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 5m - Sênior | 1º | Leomário da Silva Rego | 48,01 | 48.01 | CBTD | |||||
| Pistola 5m - Sênior | 2º | Felipe Pereira Barros Maia | 38,00 | 38.00 | CCPETI | |||||
| Pistola 5m - Dama | 1º | Carla Glapinski Zacca Cerqueira | 25,00 | 25.00 | CCPETI | |||||
| Pistola 5m - Única | 1º | Francisco Feitosa Chaves | 52,00 | 52.00 | CITEP | |||||
| Pistola 5m - Única | 2º | Alessandro Di Minda Pereira Machado de Oliveira | 50,00 | 50.00 | CITEP | |||||
| Pistola 5m - Única | 3º | Kleiton Ferreira Sousa | 50,00 | 50.00 | CITEP | |||||
| Pistola 5m - Única | 4º | Edimilson Torres Carvalho de Sousa | 48,00 | 48.00 | CITEP | |||||
| Pistola 5m - Única | 5º | Gleidson Francisco Silva Oliveira | 47,00 | 47.00 | CITEP | |||||
| Pistola 5m - Única | 6º | Fernão Jorge Herênio Alcorofado | 45,00 | 45.00 | CCPETI | |||||
| Pistola 5m - Única | 7º | Edson Arante de Sousa Cunha | 43,00 | 43.00 | CCPETI | |||||
| Pistola 5m - Única | 8º | Vanilson Pires Cerqueira | 39,00 | 39.00 | 37.00 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 5m - Sênior | 1º | Sebastiao de Abreu Sampaio Filho | 59,00 | 59.00 | CITEP | |||||
| Revólver 5m - Única | 1º | Mateus Leao Moreira | 49,00 | 49.00 | CCPETI | |||||
| Revólver 5m - Única | 2º | Ronny Mota Santana | 45,00 | 45.00 | CCPETI | |||||
| Revólver 5m - Única | 3º | Valberto Ribeiro de Carvalho | 32,00 | 32.00 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action - Sênior | 1º | Felipe Pereira Barros Maia | 35,00 | 35.00 | CCPETI | |||||
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action - Sênior | 2º | Leomário da Silva Rego | 33,00 | 33.00 | CBTD | |||||
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action - Única | 1º | Ronny Mota Santana | 49,00 | 49.00 | 48.00 | CCPETI | ||||
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action - Única | 2º | Vanilson Pires Cerqueira | 35,00 | 35.00 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Única | 1º | Alessandro Di Minda Pereira Machado de Oliveira | 60,00 | 60.00 | CITEP | |||||
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Única | 2º | Marcos Renato Vieira | 50,00 | 50.00 | CBTD | |||||
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Única | 3º | Francisco Feitosa Chaves | 50,00 | 50.00 | CITEP | |||||
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Única | 4º | Graziany Brito Almeida | 48,00 | 48.00 | CITEP | |||||
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Única | 5º | Edimilson Torres Carvalho de Sousa | 46,00 | 46.00 | CITEP |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030