
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m - Única | 1º | Tiago Cristiano dos Reis | 25 | 25 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 5m - Única | 1º | Bruno Zepolato Zanatta | 37,00 | 37.00 | CCPETI | |||||
| Pistola 5m - Única | 2º | Tiago Cristiano dos Reis | 35,00 | 35.00 | CCPETI | |||||
| Pistola 5m - Única | 3º | Francisco Nildomar Fernandes | 32,00 | 32.00 | 27.00 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 5m - Única | 1º | Tiago Cristiano dos Reis | 32,00 | 32.00 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action - Única | 1º | Tiago Cristiano dos Reis | 37,00 | 37.00 | CCPETI |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030