
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta de Ar - Júnior Masculino | 1º | Arthur Viana de Oliveira Rocha | 287 | 287 | 285 | 286 | CLAM | |||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 1º | Elson Souza de Paula | 300 | 300 | CLAM | |||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 2º | Wendell Góes da Silva | 278 | 278 | CLAM | |||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 3º | José Ricardo da Conceição | 276 | 269 | 276 | CLAM | ||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 4º | Alexandre Leal de Oliveira | 276 | 276 | CLAM | |||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 5º | Alex da Silva Carvalho | 264 | 248 | 264 | CLAM | ||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 6º | Raul Pinheiro Lima Fernandes | 261 | 261 | CLAM | |||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 7º | José Ricardo Duarte Gonçalves | 254 | 254 | CLAM | |||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 8º | Antonio Pereira da Fonseca Neto | 242 | 242 | 242 | CLAM | ||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Dama | 1º | Mônica Teixeira Figueira da Conceição | 264 | 264 | CLAM |
| Carabina Mira Aberta de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CLAM | 00407 Elson Souza de Paula 00512 Arthur Viana de Oliveira Rocha 00418 Wendell Góes da Silva |
300 287 278 |
865 | 10 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CLAM | Clube de Atiradores do Maranhão | 10 |