
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 1º | Emir Wendler | 80 | 20 | 21 | 19 | 20 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 2º | Alessandro Oliveira de Arruda | 77 | 19 | 18 | 20 | 20 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 3º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 72 | 17 | 18 | 17 | 20 | CLAM | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 4º | Oneide Luiz Braum Fucina | 68 | 16 | 16 | 18 | 18 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 5º | Paulo Henrique Rezende Matos | 47 | 12 | 14 | 9 | 12 | CLAM | |
| Trap Nacional Top 100 - Máster | 1º | Francisco Guilherme de Farias | 84 | 21 | 23 | 20 | 20 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 100 - Máster | 2º | José Augusto dos Reis | 63 | 19 | 10 | 18 | 16 | CAPETIM | |
| Trap Nacional Top 100 - Máster | 3º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 61 | 16 | 13 | 15 | 17 | CLAM |
| Trap Nacional Top 100 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CBTD | 00241 Emir Wendler 00321 Alessandro Oliveira de Arruda 00117 Oneide Luiz Braum Fucina |
80 77 68 |
225 | 10 |
| 2ª | 2º | CLAM | 00054 Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa 00328 Paulo Henrique Rezende Matos |
72 61 47 |
180 | 8 |
| 3ª | CCPETI | 00122 Francisco Guilherme de Farias |
84 |
84 | ||
| 4ª | CAPETIM | 00007 José Augusto dos Reis |
63 |
63 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CBTD | Clube Balsense de Tiro Desportivo | 10 |
| CLAM | Clube de Atiradores do Maranhão | 8 |