
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina CMP Sporter - Mira Aberta - Única | 1º | Evandro de Carvalho Gomes | 496 | 496 | CLAM | |||||
| Carabina CMP Sporter - Mira Aberta - Única | 2º | Diego Mamede Barbosa Vieira | 465 | 465 | CLAM | |||||
| Carabina CMP Sporter - Mira Aberta - Única | 3º | Sidnei Jorge Marques Martins | 416 | 416 | CLAM | |||||
| Carabina CMP Sporter - Mira Aberta - Única | 4º | José Olavo Gonçalves Reis | 387 | 387 | CAPETIM | |||||
| Carabina CMP Sporter - Mira Aberta - Única | 5º | Paulo Henrique Rezende Matos | 333 | 333 | CLAM | |||||
| Carabina CMP Sporter - Mira Aberta - Única | 6º | Gerson Carlos Câmara Soares | 148 | 148 | CLAM |
| Carabina CMP Sporter - Mira Aberta - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CLAM | 00339 Evandro de Carvalho Gomes 00298 Diego Mamede Barbosa Vieira 00028 Sidnei Jorge Marques Martins |
496 465 416 |
1377 | 10 |
| 2ª | CAPETIM | 00080 José Olavo Gonçalves Reis |
387 |
387 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina CMP Sporter - Mira Fechada - Única | 1º | Antonio Luiz Braga Baima Pereira | 520 | 520 | CLAM | |||||
| Carabina CMP Sporter - Mira Fechada - Única | 2º | Francisco Mardônio Ferreira Soares | 459 | 459 | CLAM |
| Carabina CMP Sporter - Mira Fechada - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CLAM | 00398 Antonio Luiz Braga Baima Pereira 00503 Francisco Mardônio Ferreira Soares |
520 459 |
979 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina NRA Sporting - Mira Metálica - Única | 1º | José Augusto Lima Carvalho | 270,00 | 270.00 | CLAM | |
| Carabina NRA Sporting - Mira Metálica - Única | 2º | Alexandre Moreira Castro | 247,00 | 247.00 | CAPETIM | |
| Carabina NRA Sporting - Mira Metálica - Única | 3º | Richard Manoel Amaral Santos | 236,00 | 236.00 | CLAM | |
| Carabina NRA Sporting - Mira Metálica - Única | 4º | Javan de Sousa Arraes | 210,00 | 210.00 | CLAM | |
| Carabina NRA Sporting - Mira Metálica - Única | 5º | Paulo Max Vieira Marques | 186,00 | 186.00 | CLAM | |
| Carabina NRA Sporting - Mira Metálica - Única | 6º | José Henrique Veras Sales Junior | 111,00 | 111.00 | CTJIN |
| Carabina NRA Sporting - Mira Metálica - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CLAM | 00447 José Augusto Lima Carvalho 00577 Richard Manoel Amaral Santos 00538 Javan de Sousa Arraes |
270.00 236.00 210.00 |
716.00 | 10 |
| 2ª | CAPETIM | 00448 Alexandre Moreira Castro |
247.00 |
247.00 | ||
| 3ª | CTJIN | 00226 José Henrique Veras Sales Junior |
111.00 |
111.00 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina USBR Especial 100m - Fuzil - Única | 1º | Paulo Max Vieira Marques | 200 | 200 | CLAM | |||||
| Carabina USBR Especial 100m - Fuzil - Única | 2º | Javan de Sousa Arraes | 197 | 197 | CLAM | |||||
| Carabina USBR Especial 100m - Fuzil - Única | 3º | Paulo Alfredo Donjie de Oliveira | 195 | 195 | CLAM | |||||
| Carabina USBR Especial 100m - Fuzil - Única | 4º | Wissam Elias Maalouf | 193 | 193 | CLAM | |||||
| Carabina USBR Especial 100m - Fuzil - Única | 5º | José Henrique Veras Sales Junior | 193 | 193 | CTJIN | |||||
| Carabina USBR Especial 100m - Fuzil - Única | 6º | José Augusto Lima Carvalho | 190 | 190 | CLAM | |||||
| Carabina USBR Especial 100m - Fuzil - Única | 7º | Richard Manoel Amaral Santos | 189 | 189 | CLAM | |||||
| Carabina USBR Especial 100m - Fuzil - Única | 8º | Henrique Furtado Perlmutter | 185 | 185 | CLAM | |||||
| Carabina USBR Especial 100m - Fuzil - Única | 9º | Alexandre Moreira Castro | 184 | 184 | CAPETIM |
| Carabina USBR Especial 100m - Fuzil - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CLAM | 00536 Paulo Max Vieira Marques 00538 Javan de Sousa Arraes 00043 Paulo Alfredo Donjie de Oliveira |
200 197 195 |
592 | 10 |
| 2ª | CTJIN | 00226 José Henrique Veras Sales Junior |
193 |
193 | ||
| 3ª | CAPETIM | 00448 Alexandre Moreira Castro |
184 |
184 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CLAM | Clube de Atiradores do Maranhão | 30 |