
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 1º | Antônio Daniel Pereira Sales | 92 | 23 | 25 | 22 | 22 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 2º | Gilmar Blatt | 91 | 22 | 23 | 24 | 22 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 3º | Alessandro Oliveira de Arruda | 85 | 20 | 21 | 23 | 21 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 4º | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva | 83 | 23 | 18 | 19 | 23 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 5º | Emir Wendler | 78 | 21 | 19 | 18 | 20 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 6º | Arlindo Pandolfo | 71 | 16 | 16 | 16 | 23 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 7º | Guilherme Antoniolli | 70 | 18 | 15 | 17 | 20 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 8º | Orlando Pereira da Silva | 40 | 18 | 22 | 0 | 0 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Máster | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 81 | 22 | 17 | 21 | 21 | CLAM | |
| Trap Nacional Top 100 - Máster | 2º | Valmor Sacoman Crepaldi | 61 | 21 | 19 | 21 | 0 | CBTD |
| Trap Nacional Top 100 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CBTD | 00619 Antônio Daniel Pereira Sales 00111 Gilmar Blatt 00321 Alessandro Oliveira de Arruda |
92 91 85 |
268 | 10 |
| 2ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
81 |
81 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CBTD | Clube Balsense de Tiro Desportivo | 10 |