
| Hunting Target - .22 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CLAM | 00503 Francisco Mardônio Ferreira Soares 00573 Wilson de Jesus 00528 Sérgio Anthony de Mesquita Guimarães |
13 13 12 |
38 | 10 |
| 2ª | CAPETIM | 00176 Sérgio Paulo Ferreira Guimarães |
16 |
16 | ||
| 3ª | CTJIN | 00572 Anaxímenes Nunes Palhano |
4 |
4 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunting Target - .22 Telescope - Sênior | 1º | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães | 18 | 14 | 15 | 14 | 15 | 18 | CAPETIM | |
| Hunting Target - .22 Telescope - Sênior | 2º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 10 | 10 | CLAM | |||||
| Hunting Target - .22 Telescope - Sênior | 3º | Paulo Henrique Rezende Matos | 8 | 8 | CLAM | |||||
| Hunting Target - .22 Telescope - Sênior | 4º | Antonio Luiz Braga Baima Pereira | 6 | 6 | CLAM | |||||
| Hunting Target - .22 Telescope - Sênior | 5º | Johnson Willis da Silva Lopes | 5 | 5 | CLAM | |||||
| Hunting Target - .22 Telescope - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 12 | 10 | 12 | CAPETIM |
| Hunting Target - .22 Telescope - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CAPETIM | 00176 Sérgio Paulo Ferreira Guimarães 00007 José Augusto dos Reis |
18 12 |
30 | ||
| 2ª | 1º | CLAM | 00054 Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva 00328 Paulo Henrique Rezende Matos 00398 Antonio Luiz Braga Baima Pereira |
10 8 6 |
24 | 10 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunting Target - .38 - Sênior | 1º | Antonio Luiz Braga Baima Pereira | 12 | 9 | 12 | 10 | CLAM | |||
| Hunting Target - .38 - Sênior | 2º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 11 | 11 | 7 | 11 | CLAM | |||
| Hunting Target - .38 - Sênior | 3º | Antônio Tertuliano Serra Filho | 9 | 9 | 5 | CLAM | ||||
| Hunting Target - .38 - Sênior | 4º | Paulo Henrique Rezende Matos | 5 | 5 | CLAM | |||||
| Hunting Target - .38 - Sênior | 5º | Carlos Eugênio Pereira Moreira | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | CLAM | ||
| Hunting Target - .38 - Sênior | 6º | Hélder Pereira Borges | 5 | 5 | CLAM | |||||
| Hunting Target - .38 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 11 | 11 | 11 | CAPETIM | ||||
| Hunting Target - .38 - Dama | 1º | Kamilla Brandão Ericeira Baima | 8 | 7 | 8 | CLAM |
| Hunting Target - .38 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CLAM | 00398 Antonio Luiz Braga Baima Pereira 00054 Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva 00559 Antônio Tertuliano Serra Filho |
12 11 9 |
32 | 10 |
| 2ª | CAPETIM | 00007 José Augusto dos Reis |
11 |
11 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunting Target - Air - Júnior Masculino | 1º | Sérgio Anthony de Mesquita Guimarães | 14 | 10 | 13 | 14 | 14 | 11 | CLAM | |
| Hunting Target - Air - Sênior | 1º | Johnson Willis da Silva Lopes | 18 | 14 | 18 | CLAM | ||||
| Hunting Target - Air - Sênior | 2º | Francisco Mardônio Ferreira Soares | 14 | 4 | 12 | 14 | 9 | CLAM | ||
| Hunting Target - Air - Sênior | 3º | Washington Duilo de Moraes Ferreira | 9 | 8 | 9 | CLAM | ||||
| Hunting Target - Air - Sênior | 4º | Wilson de Jesus | 9 | 9 | CLAM | |||||
| Hunting Target - Air - Sênior | 5º | José Augusto Lima Carvalho | 7 | 7 | CLAM | |||||
| Hunting Target - Air - Sênior | 6º | Lindomar de Jesus Lima Freire | 4 | 4 | CLAM | |||||
| Hunting Target - Air - Sênior | 7º | Paulo Henrique Rezende Matos | 2 | 2 | CLAM | |||||
| Hunting Target - Air - Máster | 1º | João José Cordeiro Nogueira | 9 | 9 | 6 | 5 | CLAM |
| Hunting Target - Air - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CLAM | 00057 Johnson Willis da Silva Lopes 00503 Francisco Mardônio Ferreira Soares 00528 Sérgio Anthony de Mesquita Guimarães |
18 14 14 |
46 | 10 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CLAM | Clube de Atiradores do Maranhão | 40 |