
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 1º | Alessandro Oliveira de Arruda | 82 | 21 | 21 | 19 | 21 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 2º | Antônio Daniel Pereira Sales | 80 | 23 | 17 | 18 | 22 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 3º | Emir Wendler | 79 | 17 | 23 | 16 | 23 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 4º | Avelino Scheifer Neto | 78 | 19 | 21 | 18 | 20 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 5º | Fabio Anesi | 72 | 19 | 18 | 21 | 14 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 6º | Joel Cezar Feldkircher | 69 | 14 | 19 | 18 | 18 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 7º | Octávio Augusto Melo de Queiroz | 50 | 12 | 6 | 14 | 18 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 8º | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva | 31 | 16 | 15 | 0 | 0 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Máster | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 87 | 22 | 21 | 20 | 24 | CLAM |
| Trap Nacional Top 100 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CBTD | 00321 Alessandro Oliveira de Arruda 00619 Antônio Daniel Pereira Sales 00241 Emir Wendler |
82 80 79 |
241 | 10 |
| 2ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
87 |
87 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 200 - Máster | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 172 | 21 | 21 | 20 | 19 | 21 | 22 | 24 | 24 | CLAM |
| Trap Nacional Top 200 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
172 |
172 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CBTD | Clube Balsense de Tiro Desportivo | 10 |