
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Double - Sênior | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 70 | 34 | 36 | CLAM |
| Trap Nacional Double - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
70 |
70 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 90 | 22 | 24 | 22 | 22 | CLAM | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 2º | Renan Zavarize de Almeida | 82 | 17 | 21 | 21 | 23 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 3º | Emir Wendler | 81 | 20 | 22 | 18 | 21 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 4º | Aluísio Fernandes de Oliveira | 79 | 21 | 20 | 20 | 18 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 5º | Fernando Teles Antunes Neto | 69 | 18 | 17 | 19 | 15 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 6º | Antonio Carlos Del Castilho | 62 | 16 | 14 | 19 | 13 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 7º | Artur Policarpo Coelho de Melo | 61 | 16 | 17 | 14 | 14 | CITEP | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 8º | Rogério Cardoso Macedo | 46 | 11 | 11 | 12 | 12 | CITEP | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 9º | Antonio Carlos Del Castilho Júnior | 42 | 9 | 14 | 10 | 9 | CITEP |
| Trap Nacional Top 100 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CCPETI | 00621 Renan Zavarize de Almeida 00244 Aluísio Fernandes de Oliveira 01322 Fernando Teles Antunes Neto |
82 79 69 |
230 | 10 |
| 2ª | 2º | CITEP | 00605 Artur Policarpo Coelho de Melo 00622 Rogério Cardoso Macedo 00948 Antonio Carlos Del Castilho Júnior |
61 46 42 |
149 | 8 |
| 3ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
90 |
90 | ||
| 4ª | CBTD | 00241 Emir Wendler |
81 |
81 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 177 | 22 | 24 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 21 | CLAM |
| Trap Nacional Top 200 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
177 |
177 | ||
| Trap Nacional Top 50 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CBTD | 01027 Marcos Renato Vieira 00253 Orlando Pereira da Silva 00241 Emir Wendler |
46 43 42 |
131 | 10 |
| 2ª | 2º | CCPETI | 00244 Aluísio Fernandes de Oliveira 00621 Renan Zavarize de Almeida 01322 Fernando Teles Antunes Neto |
41 38 35 |
114 | 8 |
| 3ª | 3º | CITEP | 00605 Artur Policarpo Coelho de Melo 01126 Marcos Antônio de Carvalho 00948 Antonio Carlos Del Castilho Júnior |
33 26 23 |
82 | 6 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CCPETI | Clube de Caça, Pesca e Tiro de Imperatriz | 18 |
| CITEP | Clube Imperatrizense de Tiro Esportivo 7.62 | 14 |
| CBTD | Clube Balsense de Tiro Desportivo | 10 |