
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Double - Sênior | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 64 | 32 | 32 | CLAM |
| Trap Nacional Double - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
64 |
64 | ||
| Trap Nacional Top 100 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CCPETI | 01378 Thiago Santana Fonseca 00293 Rodrigo Alencar de Farias 00244 Aluísio Fernandes de Oliveira |
91 85 81 |
257 | 10 |
| 2ª | 2º | CBTD | 00321 Alessandro Oliveira de Arruda 00986 Márcio Sandes Pezzini 00241 Emir Wendler |
85 79 78 |
242 | 8 |
| 3ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
87 |
87 | ||
| 4ª | CITEP | 00621 Renan Zavarize de Almeida |
85 |
85 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 174 | 24 | 22 | 22 | 19 | 23 | 22 | 24 | 18 | CLAM |
| Trap Nacional Top 200 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
174 |
174 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 1º | Thiago Santana Fonseca | 44 | 20 | 24 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 2º | Rodrigo Alencar de Farias | 44 | 22 | 22 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 3º | Renan Zavarize de Almeida | 44 | 22 | 22 | CITEP | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 4º | Marcos Renato Vieira | 41 | 20 | 21 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 5º | João Henrique Teixeira Ramalho Pereira | 41 | 21 | 20 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 6º | Márcio Sandes Pezzini | 40 | 21 | 19 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 7º | Fernando Teles Antunes Neto | 39 | 20 | 19 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 8º | Aluísio Fernandes de Oliveira | 39 | 22 | 17 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 9º | Jonhy Rene Gumiero | 38 | 18 | 20 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 10º | Carlos Gianiny Bandeira Barros | 38 | 19 | 19 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 11º | Bruno Sampaio Braga | 34 | 16 | 18 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 12º | Sidinei Brizola | 29 | 15 | 14 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 13º | Fernão Jorge Herênio Alcorofado | 26 | 13 | 13 | CCPETI |
| Trap Nacional Top 50 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CCPETI | 01378 Thiago Santana Fonseca 00293 Rodrigo Alencar de Farias 01322 Fernando Teles Antunes Neto 00244 Aluísio Fernandes de Oliveira |
44 44 39 39 |
127 | 10 |
| 2ª | 2º | CBTD | 01027 Marcos Renato Vieira 00804 João Henrique Teixeira Ramalho Pereira 00986 Márcio Sandes Pezzini |
41 41 40 |
122 | 8 |
| 3ª | CITEP | 00621 Renan Zavarize de Almeida |
44 |
44 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CCPETI | Clube de Caça, Pesca e Tiro de Imperatriz | 20 |
| CBTD | Clube Balsense de Tiro Desportivo | 16 |