logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo
CNPJ 06.496.095/0001-62
CR 1365 / 8ª RM
logo
MA Maranhão
CAMPEONATO 2013 DE CARABINA MIRA ABERTA 50M - CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 14
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5R6Partic.
Sênior 1º Ben-hur Mendes Nóbrega de Oliveira (00285) - CAPETIM 1051 179 178 178 175 175 166 6
Sênior 2º Fábio Andrade Bessa de Lima (00280) - CLAM 957 162 162 161 158 157 157 8
Sênior 3º José Afran Mendes de Sousa (00174) - CTB 647 173 164 163 147 0 0 4
Sênior 4º Jefferson Rangel Rabelo (00149) - CCPETI 568 163 145 133 127 0 0 4
Sênior 5º Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM 516 184 181 151 0 0 0 3
Sênior 6º José Henrique Veras Sales Junior (00226) - CTJIN 472 164 159 149 0 0 0 3
Sênior 7º Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) - CAPETIM 379 191 188 0 0 0 0 2
Sênior 8º Martim Oliveira Góes (00017) - CAPETIM 335 172 163 0 0 0 0 2
Sênior 9º José Olavo Gonçalves Reis (00080) - WAFFEN 306 154 152 0 0 0 0 2
Sênior 10º Emir Wendler (00241) - CBTD 273 147 126 0 0 0 0 2
Sênior 11º Alysson Marquezelli Simeão Almeida (00252) - CLAM 167 167 0 0 0 0 0 1
Sênior 12º Rodrigo Luiz da Silva (00242) - CCPETI 165 165 0 0 0 0 0 1
Sênior 13º Raimundo Borba Lima (00301) - CAPETIM 152 152 0 0 0 0 0 1
Máster 1º José Augusto dos Reis (00007) - CAPETIM 450 157 148 145 0 0 0 3
Dama 1º Vera Lúcia Caldeira do Amaral (00235) - CCPETI 297 177 120 0 0 0 0 2
logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo

Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030

phone(98) 9811-81188

CR 1365 / 8ª RM
CNPJ 06.496.095/0001-62

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/06
logo academia do tiro