
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | 1º | Gilmar Blatt (00111) - CBTD | 308 | 85 | 75 | 75 | 73 | 5 | ||
| Sênior | 2º | Arlindo Pandolfo (00101) - CBTD | 123 | 66 | 57 | 0 | 0 | 2 | ||
| Sênior | 3º | Emir Wendler (00241) - CBTD | 116 | 58 | 58 | 0 | 0 | 2 | ||
| Sênior | 4º | Oneide Luiz Braum Fucina (00117) - CBTD | 115 | 60 | 55 | 0 | 0 | 2 | ||
| Sênior | 5º | Henrique Esser (00143) - CBTD | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior | 6º | Orlando Pereira da Silva (00253) - CBTD | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior | 7º | Joel Cezar Feldkircher (00264) - CBTD | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior | 8º | Antonio Geovan Queiroz Ferreira (00161) - CBTD | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior | 9º | Adelir Roque Sandri (00086) - CBTD | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior | 10º | Guilherme Antoniolli (00455) - CBTD | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior | 11º | Diógenes Epifânio Martins da Rosa (00141) - CBTD | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Máster | 1º | Valmor Sacoman Crepaldi (00039) - CBTD | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030