
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Júnior Masculino | 1º | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) - CAPETIM | 4676 | 1746 | 1174 | 1756 | 591 | 585 | 580 | 8 | ||
| Júnior Masculino | Sérgio Anthony de Mesquita Guimarães (00528) - CAPETIM | 3618 | 1785 | 0 | 1833 | 613 | 611 | 609 | 5 | |||
| Sênior | 1º | Marcelo Alves Duarte (00051) - CAPETIM | 4914 | 1827 | 1242 | 1845 | 617 | 615 | 613 | 7 | ||
| Sênior | 2º | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) - CAPETIM | 4769 | 1773 | 1206 | 1790 | 603 | 598 | 589 | 8 | ||
| Sênior | 3º | Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM | 4148 | 1611 | 1012 | 1525 | 524 | 503 | 498 | 4 | ||
| Sênior | Raimundo de Sousa Pereira (00767) - CITEP | 306 | 0 | 0 | 306 | 306 | 0 | 0 | 1 | |||
| Máster | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) - CAPETIM | 2765 | 0 | 1086 | 1679 | 567 | 566 | 546 | 3 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030