
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Júnior Masculino | Sérgio Anthony de Mesquita Guimarães (00528) - CAPETIM | 341 | 0 | 0 | 341 | 341 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | 1º | Emir Wendler (00241) - CBTD | 4251 | 1596 | 1042 | 1613 | 543 | 542 | 528 | 3 | ||
| Sênior | 2º | Ronny Erisson Franco de Lima (00741) - CITEP | 4217 | 1572 | 1072 | 1573 | 532 | 529 | 512 | 4 | ||
| Sênior | 3º | Cristiano Munaretto (00805) - CBTD | 4209 | 1557 | 1060 | 1592 | 538 | 529 | 525 | 7 | ||
| Sênior | 4º | Willyston da Cruz Soares (01052) - CAPETIM | 4205 | 1569 | 1050 | 1586 | 532 | 528 | 526 | 8 | ||
| Sênior | Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM | 1942 | 0 | 936 | 1006 | 503 | 503 | 0 | 2 | |||
| Sênior | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) - CITEP | 1550 | 0 | 1012 | 538 | 538 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Rogério Cardoso Macedo (00622) - CITEP | 1479 | 0 | 1002 | 477 | 477 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) - CAPETIM | 981 | 0 | 0 | 981 | 510 | 471 | 0 | 2 | |||
| Sênior | Nagib Jorge Feres (00155) - CLAM | 956 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) - CAPETIM | 387 | 0 | 0 | 387 | 387 | 0 | 0 | 1 | |||
| Máster | João José Cordeiro Nogueira (00478) - CAPETIM | 3040 | 1335 | 868 | 837 | 423 | 414 | 0 | 2 | |||
| Para-atleta | 1º | Jeremias Belarmino da Paz Sobrinho (00113) - CLAM | 3370 | 1287 | 814 | 1269 | 456 | 430 | 383 | 3 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030