
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | Raimundo de Sousa Pereira (00767) - CITEP | 370 | 0 | 0 | 370 | 370 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | 1º | Willyston da Cruz Soares (01052) - CAPETIM | 3570 | 1263 | 934 | 1373 | 504 | 436 | 433 | 6 | ||
| Única | 2º | João José Cordeiro Nogueira (00478) - CAPETIM | 3042 | 1272 | 800 | 970 | 350 | 345 | 275 | 3 | ||
| Única | Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM | 1763 | 0 | 792 | 971 | 489 | 482 | 0 | 2 | |||
| Única | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) - CAPETIM | 1426 | 0 | 0 | 1426 | 482 | 474 | 470 | 3 | |||
| Única | Rogério Cardoso Macedo (00622) - CITEP | 1384 | 0 | 612 | 772 | 404 | 368 | 0 | 2 | |||
| Única | Cristiano Munaretto (00805) - CBTD | 763 | 0 | 0 | 763 | 394 | 369 | 0 | 2 | |||
| Única | Nagib Jorge Feres (00155) - CLAM | 664 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) - CAPETIM | 414 | 0 | 0 | 414 | 414 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) - CITEP | 409 | 0 | 0 | 409 | 409 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Diego Mamede Barbosa Vieira (00298) - CAPETIM | 238 | 0 | 0 | 238 | 238 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030