
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior Classe A | 1º | Marcelo Alves Duarte (00051) - CAPETIM | 1559 | 582 | 396 | 581 | 195 | 193 | 193 | 6 | ||
| Sênior Classe A | 2º | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) - CAPETIM | 1535 | 567 | 388 | 580 | 194 | 194 | 192 | 7 | ||
| Sênior Classe A | 3º | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) - CAPETIM | 1496 | 564 | 378 | 554 | 189 | 185 | 180 | 5 | ||
| Sênior Classe A | 4º | Ronny Erisson Franco de Lima (00741) - CITEP | 1436 | 507 | 370 | 559 | 188 | 187 | 184 | 6 | ||
| Sênior Classe A | 5º | Raimundo de Sousa Pereira (00767) - CITEP | 1435 | 525 | 362 | 548 | 186 | 181 | 181 | 7 | ||
| Sênior Classe A | 6º | Cristiano Munaretto (00805) - CBTD | 1409 | 540 | 340 | 529 | 184 | 173 | 172 | 7 | ||
| Sênior Classe A | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) - CAPETIM | 1297 | 561 | 368 | 368 | 185 | 183 | 0 | 2 | |||
| Sênior Classe A | Emir Wendler (00241) - CBTD | 942 | 0 | 378 | 564 | 189 | 189 | 186 | 7 | |||
| Sênior Classe A | Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) - CAPETIM | 924 | 0 | 378 | 546 | 184 | 182 | 180 | 3 | |||
| Sênior Classe A | Andrei Rafael de Albuquerque (00933) - CBTD | 920 | 0 | 380 | 540 | 188 | 176 | 176 | 4 | |||
| Sênior Classe A | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) - CBTD | 888 | 0 | 350 | 538 | 185 | 177 | 176 | 6 | |||
| Sênior Classe A | Marcos Renato Vieira (01027) - CBTD | 880 | 0 | 356 | 524 | 181 | 177 | 166 | 3 | |||
| Sênior Classe A | Jeová Barbosa de Souza Neto (00859) - CTCT | 853 | 495 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior Classe A | Phanknorio de Araújo Silva (01263) - CTB | 506 | 0 | 0 | 506 | 180 | 179 | 147 | 10 | |||
| Sênior Classe A | Mauro Vanderlei Zanchin (01020) - CBTD | 346 | 0 | 0 | 346 | 173 | 173 | 0 | 2 | |||
| Sênior Classe A | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) - CITEP | 177 | 0 | 0 | 177 | 177 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior Classe A | Rayron Barbosa de Oliveira (00612) - CTB | 132 | 0 | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior Classe B | 1º | Gustavo Bernardes Maia (01150) - CCPETI | 1364 | 513 | 326 | 525 | 176 | 175 | 174 | 6 | ||
| Sênior Classe B | 2º | Dhyan Carlos Cruz Bandeira (00465) - CCPETI | 1330 | 486 | 340 | 504 | 171 | 170 | 163 | 6 | ||
| Sênior Classe B | Felipe Queiroz Lima (00871) - CTCT | 811 | 483 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior Classe B | Pedro Ribeiro de Sales Netto (00674) - CCPETI | 801 | 366 | 0 | 435 | 156 | 150 | 129 | 4 | |||
| Sênior Classe B | Vanquilho Estácio Leite Junior (01857) - CCPETI | 575 | 438 | 0 | 137 | 137 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior Classe B | Paulo Henrique Miranda da Cruz (00908) - CBTD | 513 | 0 | 340 | 173 | 173 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior Classe B | Hugo Paiva Barros Manary (00870) - CTCT | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior Classe B | Alisson Jean Castilho (01443) - CBTD | 333 | 0 | 0 | 333 | 170 | 163 | 0 | 2 | |||
| Sênior Classe B | Saulo dos Santos Chaves (00876) - CTCT | 276 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior Classe B | Ronny Mota Santana (01335) - CCPETI | 247 | 0 | 0 | 247 | 168 | 79 | 0 | 2 | |||
| Sênior Classe B | Paulo Sérgio Barros Nunes (01494) - CCPETI | 186 | 0 | 0 | 186 | 132 | 54 | 0 | 2 | |||
| Sênior Classe B | Leonardo Ribeiro da Silva (01317) - CITEP | 165 | 0 | 0 | 165 | 165 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior Classe B | Willyston da Cruz Soares (01052) - CBTD | 163 | 0 | 0 | 163 | 163 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior Classe B | Tiago Gonçalves de Almeida (00932) - CITEP | 160 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior Classe B | Guilherme Borges de Almeida (00738) - FORBAC | 149 | 0 | 0 | 149 | 149 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior Classe B | Francisco Santos Soares Junior (01340) - CITEP | 146 | 0 | 0 | 146 | 146 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior Classe B | Francisco Feitosa Chaves (01115) - CITEP | 135 | 0 | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior Classe B | Gilson Gomes Pereira Leal (00990) - CITEP | 130 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior Classe B | Dimas Luiz da Silva Filho (01753) - CCPETI | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 1 | |||
| Júnior Masculino | 1º | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) - CBTD | 1453 | 543 | 360 | 550 | 188 | 185 | 177 | 3 | ||
| Máster | 1º | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) - CAPETIM | 1450 | 531 | 368 | 551 | 185 | 184 | 182 | 7 | ||
| Máster | João José Cordeiro Nogueira (00478) - CAPETIM | 738 | 0 | 320 | 418 | 144 | 143 | 131 | 3 | |||
| Máster | Marcello da Silva Britto (01297) - FORBAC | 53 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | 1º | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) - CBTD | 1484 | 555 | 368 | 561 | 194 | 184 | 183 | 4 | ||
| Dama | 2º | Karla Augusta Carvalho Lessa (00883) - CAPETIM | 1456 | 537 | 368 | 551 | 186 | 183 | 182 | 7 | ||
| Dama | 3º | Ana Karoline Silva de Sousa Franco (00984) - CITEP | 1357 | 480 | 346 | 531 | 179 | 176 | 176 | 4 | ||
| Dama | Jessica Wegener Possamai (00937) - CBTD | 631 | 0 | 326 | 305 | 157 | 148 | 0 | 2 | |||
| Dama | Nárgila Valdênia Veras Correia (01146) - CBTD | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | Eveline Amaral Leite (01375) - CITEP | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | Leila Maria Spíndola Rocha Martins (00970) - CAPETIM | 155 | 0 | 0 | 155 | 155 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | Rosani Beatriz Wegener Possamai (01601) - CBTD | 118 | 0 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | 1 | |||
| Veterano Masculino | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) - CAPETIM | 1498 | 546 | 380 | 572 | 193 | 191 | 188 | 5 | ||
| Para-atleta | Jeremias Belarmino da Paz Sobrinho (00113) - CLAM | 528 | 0 | 354 | 174 | 174 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030