logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo
CNPJ 06.496.095/0001-62
CR 1365 / 8ª RM
logo
MA Maranhão
CAMPEONATO 2025 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10M - PISTOLA CALIBRE MENOR
Eventos realizados: 15
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
Sênior Classe A Emir Wendler (00241) - CBTD 905 336 220 349 118 116 115 7
Sênior Classe A Willyston da Cruz Soares (01052) - CAPETIM 894 336 222 336 114 112 110 7
Sênior Classe A Cristiano Munaretto (00805) - CBTD 868 315 224 329 111 109 109 7
Sênior Classe A Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM 856 330 216 310 109 108 93 3
Sênior Classe A Ronny Erisson Franco de Lima (00741) - CITEP 848 318 212 318 109 105 104 5
Sênior Classe A Andre Luis Silva de Carvalho (01053) - WAFFEN 833 312 206 315 106 105 104 7
Sênior Classe A Airton Koinowski Witchaki (01287) - CBTD 608 300 206 102 102 0 0 1
Sênior Classe A Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM 575 276 0 299 102 99 98 3
Sênior Classe A Edilano Mota Cardoso (00793) - CAPETIM 566 0 222 344 116 115 113 6
Sênior Classe A Rogério Cardoso Macedo (00622) - CITEP 527 0 206 321 111 108 102 5
Sênior Classe A Jeová Barbosa de Souza Neto (00859) - CTCT 517 315 202 0 0 0 0 1
Sênior Classe A Jeangleston Martins da Silva (00796) - CAPETIM 508 0 192 316 109 104 103 5
Sênior Classe A Hitallo Limeira Silva Souza (01033) - CITEP 481 0 182 299 106 103 90 3
Sênior Classe A José Raimundo dos Santos Júnior (00018) - CITEP 428 0 214 214 111 103 0 2
Sênior Classe A Evandro de Carvalho Gomes (00339) - WAFFEN 337 0 0 337 114 113 110 7
Sênior Classe A Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) - CAPETIM 334 0 0 334 116 110 108 3
Sênior Classe A Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) - CTCT 300 0 0 300 100 100 100 7
Sênior Classe A Rodrigo Honorato da Costa (00773) - WAFFEN 296 0 0 296 105 99 92 3
Sênior Classe A Raimundo de Sousa Pereira (00767) - CITEP 270 0 168 102 102 0 0 1
Sênior Classe A Diego Mamede Barbosa Vieira (00298) - CAPETIM 206 0 206 0 0 0 0 1
Sênior Classe A Elson André Sousa Oliveira (01133) - WAFFEN 205 0 0 205 109 96 0 2
Sênior Classe A Fernando Rafael Lima Confortin (00802) - CAPETIM 204 0 204 0 0 0 0 1
Sênior Classe A Rodrigo Alencar de Farias (00293) - CCPETI 192 0 192 0 0 0 0 1
Sênior Classe A Eduardo Gonçalves Machado (01029) - CLAM 101 0 0 101 101 0 0 1
Sênior Classe A Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) - CAPETIM 100 0 0 100 100 0 0 1
Sênior Classe A Fabiano Dutra Mendonça (00694) - CLAM 98 0 0 98 98 0 0 1
Sênior Classe A Milson Louseiro Lima (00431) - CTJIN 92 0 0 92 92 0 0 1
Sênior Classe B Felipe Queiroz Lima (00871) - CTCT 543 294 158 91 91 0 0 1
Sênior Classe B Ricardo José da Rocha Valença (01717) - CAPETIM 528 258 176 94 94 0 0 1
Sênior Classe B Felipe Lima Oliveira (01145) - CBTD 477 0 182 295 102 97 96 5
Sênior Classe B Paulo Sérgio Marochio (01813) - CBTD 470 0 188 282 98 94 90 5
Sênior Classe B Marcos Vinicius Carlos de Freitas (01012) - CITEP 394 204 0 190 98 92 0 2
Sênior Classe B Marcos Filipe Santos Silva (01873) - CBTD 390 0 202 188 96 92 0 2
Sênior Classe B Benito Júnior Santos da Costa (01870) - CBTD 378 0 176 202 102 100 0 2
Sênior Classe B Mauricio Rodrigues Sousa (01251) - CLAM 376 0 188 188 95 93 0 2
Sênior Classe B Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) - CLAM 325 0 0 325 111 107 107 7
Sênior Classe B Ricardo Guedes Lopes (00655) - CBTD 314 0 216 98 98 0 0 1
Sênior Classe B Ciro Fernando Assis Siqueira (00945) - CBTD 314 0 216 98 98 0 0 1
Sênior Classe B Walber Coutinho de Melo (01087) - CLAM 312 0 0 312 106 104 102 5
Sênior Classe B Hugo Paiva Barros Manary (00870) - CTCT 309 309 0 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Guilherme Borges de Almeida (00738) - FORBAC 309 0 0 309 105 102 102 9
Sênior Classe B Wagner Saunders Pontes (00785) - CLAM 303 303 0 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Mauro Gomes Barbosa (01281) - CTCT 303 0 0 303 101 101 101 5
Sênior Classe B Antonio Luís Silva (01188) - CLUBE .45 299 0 0 299 103 99 97 5
Sênior Classe B Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) - CITEP 298 0 220 78 78 0 0 1
Sênior Classe B Cleomar da Silva Cavalcante (00987) - CTMAE 296 0 0 296 99 99 98 7
Sênior Classe B Raimundo Ribeiro de Almeida (01215) - CLUBE .45 295 0 0 295 103 99 93 5
Sênior Classe B Fabiano Pires Cerqueira (00600) - CITEP 292 0 196 96 96 0 0 1
Sênior Classe B Henio Henrique Aragão Rego (01041) - WAFFEN 292 0 0 292 103 96 93 6
Sênior Classe B Izael Bandeira (01259) - CTCT 291 0 0 291 98 98 95 5
Sênior Classe B Marcos Diones Ribeiro de Sousa (01238) - CLUBE .45 288 0 0 288 98 96 94 5
Sênior Classe B Saulo dos Santos Chaves (00876) - CTCT 287 0 186 101 101 0 0 1
Sênior Classe B Tagore José Muniz de Araújo e Sousa (00799) - WAFFEN 284 0 0 284 97 94 93 3
Sênior Classe B Pedro Paulo Alves de Lima Cruz (01273) - CTCT 279 0 0 279 96 95 88 3
Sênior Classe B Raimundo Moura Macedo Sobrinho (00710) - FORBAC 276 0 0 276 95 95 86 3
Sênior Classe B Airton Oliveira Silva (01459) - CLUBE .45 267 0 0 267 98 96 73 3
Sênior Classe B Mickael Patrick Nunes Mesquita (01724) - FORBAC 260 0 0 260 89 86 85 3
Sênior Classe B Reginaldo Farias Souza (01799) - CITEP 255 0 0 255 100 78 77 3
Sênior Classe B Antonio Gildevan Furtado Menezes (01678) - CTK 237 0 0 237 89 75 73 5
Sênior Classe B Ionaldo Cardoso Santos (01472) - CTK 237 0 0 237 79 79 79 4
Sênior Classe B Natoniel Medeiros de Jesus (01559) - CTK 220 0 0 220 74 73 73 5
Sênior Classe B Avelino Scheifer Neto (00335) - CBTD 207 0 0 207 105 102 0 2
Sênior Classe B Regis Bedin Camera (00922) - CBTD 202 0 202 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Octávio Augusto Melo de Queiroz (00331) - CBTD 198 0 0 198 100 98 0 2
Sênior Classe B Diogo Lins de Oliveira (01604) - CLUBE .45 198 0 0 198 99 99 0 2
Sênior Classe B Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho (00893) - CCPETI 194 0 194 0 0 0 0 1
Sênior Classe B David Silva Muniz (01039) - WAFFEN 186 0 186 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Glen Anderson Maia de Oliveira (01714) - CCPETI 186 0 186 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Alessandro Oliveira de Arruda (00321) - CBTD 186 0 0 186 93 93 0 2
Sênior Classe B Diego Braga Moreira (01800) - CAPETIM 182 0 182 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Edval Pereira da Silva Junior (01882) - CBTD 182 0 0 182 96 86 0 2
Sênior Classe B Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) - CLAM 178 0 0 178 94 84 0 2
Sênior Classe B Alexandre Saads Costa (00107) - CAPETIM 177 0 0 177 89 88 0 2
Sênior Classe B Cleonésio Luiz Marx (01132) - CBTD 174 0 174 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Jan Araújo Cabral (01134) - CLUBE .45 170 0 0 170 92 78 0 2
Sênior Classe B Edwin Araujo Fonseca (01869) - CBTD 164 0 164 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Francisco das Chagas Sousa Andrade (01646) - ÁGUIAS 159 0 0 159 60 50 49 5
Sênior Classe B Leomário da Silva Rego (01022) - CBTD 144 0 144 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Edvaldo Gomes dos Santos Filho (01272) - CLUBE .45 101 0 0 101 101 0 0 1
Sênior Classe B Nagib Jorge Feres (00155) - CLAM 98 0 0 98 98 0 0 1
Sênior Classe B Mauro Vanderlei Zanchin (01020) - CBTD 95 0 0 95 95 0 0 1
Sênior Classe B Rafael Mesquita Brasil (01394) - WAFFEN 93 0 0 93 93 0 0 1
Sênior Classe B Sidinei Parisotto (01042) - WAFFEN 92 0 0 92 92 0 0 1
Sênior Classe B Aylton da Silva Lacerda (00997) - CITEP 89 0 0 89 89 0 0 1
Sênior Classe B Henrique Furtado Perlmutter (00005) - CLAM 87 0 0 87 87 0 0 1
Sênior Classe B Paulo Henrique de Oliveira Nóbrega (00245) - CLAM 87 0 0 87 87 0 0 1
Sênior Classe B Kleiton Ferreira Sousa (01135) - CITEP 83 0 0 83 83 0 0 1
Sênior Classe B Francisco Jean Chaves Araújo (00915) - ÁGUIAS 82 0 0 82 82 0 0 1
Sênior Classe B Bruno Sampaio Braga (01315) - CCPETI 82 0 0 82 82 0 0 1
Sênior Classe B Carlos Leandro Ferreira Batista (01661) - CTK 82 0 0 82 82 0 0 1
Sênior Classe B Paolo Maranhão Mussalém (00553) - CLAM 73 0 0 73 73 0 0 1
Sênior Classe B José Ideglan de Souza Moura (01739) - CTK 64 0 0 64 64 0 0 1
Sênior Classe B Sancley Pereira da Rocha (00733) - CITEP 63 0 0 63 63 0 0 1
Sênior Classe B Antonio Carlos de Souza Machado Neto (01046) - CTFA 44 0 0 44 44 0 0 1
Júnior Masculino Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) - CAPETIM 802 297 214 291 98 98 95 3
Máster Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) - CAPETIM 836 297 218 321 112 105 104 5
Máster Vinicius Silva Sousa (00716) - CAPETIM 820 297 196 327 111 108 108 8
Máster Edvaldo Silva Lima (01143) - VERONA 817 324 202 291 103 94 94 4
Máster João José Cordeiro Nogueira (00478) - CAPETIM 778 285 204 289 102 94 93 4
Máster Eduardo Hamann (00881) - CBTD 286 0 192 94 94 0 0 1
Máster Anaxímenes Nunes Palhano (00572) - CLAM 209 0 0 209 105 104 0 2
Máster Bento Alves da Silva (00642) - CLAM 103 0 0 103 103 0 0 1
Máster Paulo Henrique Rezende Matos (00328) - CLAM 98 0 0 98 98 0 0 1
Máster João Joel Nogueira Ramos (01081) - CITEP 84 0 0 84 84 0 0 1
Dama Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) - CAPETIM 832 300 214 318 106 106 106 7
Dama Raymara Cardoso Macedo (00920) - CITEP 818 312 204 302 101 101 100 6
Dama Ana Karoline Silva de Sousa Franco (00984) - CITEP 793 288 202 303 105 101 97 4
Dama Kris Leide Brito Santos (01841) - CBTD 566 297 0 269 92 90 87 5
Dama Nárgila Valdênia Veras Correia (01146) - CBTD 489 0 204 285 98 95 92 4
Dama Jessica Wegener Possamai (00937) - CBTD 320 0 220 100 100 0 0 1
Dama Anne Evellyn Fortes Camera (01871) - CBTD 194 0 194 0 0 0 0 1
Dama Edilene Alcoforado da Silva Franco (01108) - WAFFEN 180 0 0 180 98 82 0 2
Dama Jessica de Sá Wendler (00927) - CBTD 100 0 0 100 100 0 0 1
Dama Giovana Fonseca dos Santos (01309) - CTB 76 0 0 76 76 0 0 1
Veterano Masculino Pedro Chagas Silva (00659) - CAPETIM 642 231 136 275 93 92 90 6
Para-atleta Jeremias Belarmino da Paz Sobrinho (00113) - CLAM 156 0 156 0 0 0 0 1
logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo

Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030

phone(98) 9811-81188

CR 1365 / 8ª RM
CNPJ 06.496.095/0001-62

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro