
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | Alex Brito Maia (01952) - CITEP | 241 | 0 | 241 | 241 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Cristiano Munaretto (00805) - CBTD | 249 | 0 | 249 | 249 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) - CITEP | 244 | 0 | 244 | 244 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Idenilson Sousa Santana (01600) - CAPETIM | 235 | 0 | 235 | 235 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Ricardo José da Rocha Valença (01717) - CAPETIM | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030