
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | Dayvid Ricard dos Santos (01028) - CAPETIM | 494 | 0 | 494 | 247 | 247 | 0 | 2 | |||
| Única | José Augusto Lima Carvalho (00447) - CAPETIM | 246 | 0 | 246 | 246 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Carlos Alberto Osório Lima (01917) - VERONA | 246 | 0 | 246 | 246 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Diego Braga Moreira (01800) - CAPETIM | 242 | 0 | 242 | 242 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Benito Júnior Santos da Costa (01870) - CBTD | 214 | 0 | 214 | 214 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Ricardo Guedes Lopes (00655) - CBTD | 212 | 0 | 212 | 212 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Idenilson Sousa Santana (01600) - CAPETIM | 208 | 0 | 208 | 208 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Ricardo José da Rocha Valença (01717) - CAPETIM | 31 | 0 | 31 | 27 | 4 | 0 | 2 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030